Année: | 2018 |
Label: | ANGELE VL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 13/10/2018 (Position 1) | ||||||||
Dernière semaine: | 16/01/2021 (Position 11) | ||||||||
Top: | 1 (28 sem.) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Semaines: | 119 | ||||||||
Place dans le classement général: | 24 (23315 points) | ||||||||
Albums belges: | 13/10/2018 / Top: 1 / sem.: 119 | ||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
05/10/2018 CD Angèle VL 6797720 (UMG) / EAN 0602567977209 | |||||||||
05/10/2018 LP Angèle VL 6793302 (UMG) / EAN 0602567933021 | |||||||||
05/10/2018 Digital Angèle VL 00602567977308 (UMG) / EAN 0602567977308 | |||||||||
15/02/2019 CD Angèle VL 6797722 (UMG) / EAN 0602567977223 | |||||||||
21/06/2019 Moins ch€r - CD Angèle VL 778 321 9 (UMG) / EAN 0602577832192 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | La thune | ![]() | 3:23 | ||||||
2. | Balance ton quoi | ![]() | 3:09 | ||||||
3. | Jalousie | ![]() | 3:45 | ||||||
4. | Angèle feat. Roméo Elvis - Tout oublier | ![]() | 3:22 | ||||||
5. | La loi de Murphy | ![]() | 3:15 | ||||||
6. | Nombreux | ![]() | 3:12 | ||||||
7. | Victime des réseaux | ![]() | 3:22 | ||||||
8. | Les matins | ![]() | 2:55 | ||||||
9. | Je veux tes yeux | ![]() | 3:25 | ||||||
10. | Ta reine | ![]() | 3:33 | ||||||
11. | Flemme | ![]() | 4:16 | ||||||
12. | Flou | ![]() | 3:19 | ||||||
08/11/2019 CD Universal 060250832577 (UMG) / EAN 0602508325779 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
08/11/2019 La suite - CD Angèle VL 0832575 (UMG) / EAN 0602508325755 | |||||||||
07/02/2020 La suite - Les Victoires de la Musique 2020 - CD Angèle VL 0865618 (UMG) / EAN 0602508656187 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | La thune | ![]() | 3:22 | ||||||
2. | Balance ton quoi | ![]() | 3:09 | ||||||
3. | Jalousie | ![]() | 3:45 | ||||||
4. | Angèle feat. Roméo Elvis - Tout oublier | ![]() | 3:22 | ||||||
5. | La loi de Murphy | ![]() | 3:15 | ||||||
6. | Nombreux | ![]() | 3:12 | ||||||
7. | Victime des réseaux | ![]() | 3:22 | ||||||
8. | Les matins | ![]() | 2:55 | ||||||
9. | Je veux tes yeux | ![]() | 3:25 | ||||||
10. | Ta reine | ![]() | 3:33 | ||||||
11. | Flemme | ![]() | 4:16 | ||||||
12. | Flou | ![]() | 3:17 | ||||||
13. | Perdus | ![]() | 3:03 | ||||||
14. | Oui ou non | ![]() | 3:16 | ||||||
15. | Insomnies | ![]() | 3:32 | ||||||
16. | Tu me regardes | ![]() | 3:12 | ||||||
17. | J'entends | ![]() | 3:37 | ||||||
18. | Angèle feat. Kiddy Smile - Que du love | ![]() | 2:33 | ||||||
19. | Ta reine (Version orchestrale) | ![]() | 4:31 | ||||||
28/02/2020 LP Angèle VL 0833245 (UMG) / EAN 0602508332456 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | La thune | ![]() | 3:22 | ||||||
2. | Balance ton quoi | ![]() | 3:09 | ||||||
3. | Jalousie | ![]() | 3:45 | ||||||
4. | Angèle feat. Roméo Elvis - Tout oublier | ![]() | 3:22 | ||||||
5. | La loi de Murphy | ![]() | 3:15 | ||||||
6. | Nombreux | ![]() | 3:12 | ||||||
7. | Victime des réseaux | ![]() | 3:22 | ||||||
8. | Les matins | ![]() | 2:55 | ||||||
9. | Je veux tes yeux | ![]() | 3:25 | ||||||
10. | Ta reine | ![]() | 3:33 | ||||||
11. | Flemme | ![]() | 4:16 | ||||||
12. | Flou | ![]() | 3:17 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Perdus | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | Oui ou non | ![]() | 3:16 | ||||||
3. | Insomnies | ![]() | 3:32 | ||||||
4. | Tu me regardes | ![]() | 3:12 | ||||||
5. | J'entends | ![]() | 3:37 | ||||||
6. | Angèle feat. Kiddy Smile - Que du love | ![]() | 2:33 | ||||||
7. | Ta reine (Version orchestrale) | 4:31 | |||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
J'ai vu (Roméo Elvis x Le Motel feat. Angèle) | 09/09/2017 | Tip: 29 | |
La loi de Murphy | 11/11/2017 | 5 | 22 |
Je veux tes yeux | 10/03/2018 | 16 | 16 |
La thune | 30/06/2018 | 9 | 25 |
Jalousie | 29/09/2018 | 12 | 16 |
Tout oublier (Angèle feat. Roméo Elvis) | 13/10/2018 | 1 | 40 |
Balance ton quoi | 16/03/2019 | 1 | 34 |
Flou | 31/08/2019 | 2 | 19 |
Perdus | 19/10/2019 | 11 | 7 |
Oui ou non | 16/11/2019 | 2 | 23 |
Duo (Katerine avec Angèle et Chilly Gonzales) | 14/12/2019 | Tip | |
S'en aller (Swing feat. Angèle) | 08/02/2020 | Tip: 2 | |
Ta reine | 25/04/2020 | 25 | 7 |
Fever (Dua Lipa feat. Angèle) | 07/11/2020 | 1 | 11 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Brol | 13/10/2018 | 1 | 119 |
Mit wenigen Ausnahmen ein durchaus flott anzuhörendes Album. | |
mijn favoriete hits - la thune & tout oublier en van de nieuwe nummers - flemme & balance ton quoi | |
gut | |
Ganz ok aber mehr auch nicht. | |
Dit is zeker geen brol | |
Angèle blijft bevestigen met nu ook dit fijn album. |