Année: | 2019 |
Label: | QLF |
Distributeur: | PIAS |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 13/04/2019 (Position 1) | ||||||||||||||||
Dernière semaine: | 30/11/2019 (Position 40) | ||||||||||||||||
Top: | 1 (1 semaine) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Semaines: | 34 | ||||||||||||||||
Place dans le classement général: | 626 (6483 points) | ||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
05/04/2019 Digital QLF 3615938108871 / EAN 3615938108871 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Au DD | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Autre monde | ![]() | 4:41 | ||||||
3. | Chang | ![]() | 5:14 | ||||||
4. | Blanka | ![]() | 4:14 | ||||||
5. | 91's | ![]() | 3:53 | ||||||
6. | À l'ammoniaque | ![]() | 5:16 | ||||||
7. | Celsius | ![]() | 4:02 | ||||||
8. | Deux frères | ![]() | 4:07 | ||||||
9. | Hasta la vista | ![]() | 3:36 | ||||||
10. | Cœurs | ![]() | 5:58 | ||||||
11. | Shenmue | ![]() | 4:09 | ||||||
12. | Kuta ubud | ![]() | 5:04 | ||||||
13. | Menace | ![]() | 3:08 | ||||||
14. | Zoulou tchaing | ![]() | 5:25 | ||||||
15. | Déconnecté | ![]() | 5:17 | ||||||
16. | La misère est si belle | ![]() | 5:04 | ||||||
12/04/2019 CD Believe M7015 / EAN 3700187670153 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
12/04/2019 CD QLF / Believe M7014 (PIAS) / EAN 3700187670146 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Au DD | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Autre monde | ![]() | 4:41 | ||||||
3. | Chang | ![]() | 5:14 | ||||||
4. | Blanka | ![]() | 4:14 | ||||||
5. | 91's | ![]() | 3:53 | ||||||
6. | À l'ammoniaque | ![]() | 5:16 | ||||||
7. | Celsius | ![]() | 4:02 | ||||||
8. | Deux frères | ![]() | 4:07 | ||||||
9. | Hasta la vista | ![]() | 3:36 | ||||||
10. | Cœurs | ![]() | 5:58 | ||||||
11. | Shenmue | ![]() | 4:09 | ||||||
12. | Kuta ubud | ![]() | 5:04 | ||||||
13. | Menace | ![]() | 3:09 | ||||||
14. | Zoulou tchaing | ![]() | 5:25 | ||||||
15. | Déconnecté | ![]() | 5:17 | ||||||
16. | La misère est si belle | ![]() | 5:04 | ||||||
17. | Frontières | ![]() | 4:52 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Le monde ou rien | 02/01/2016 | Tip: 32 | |
Rebenga (PNL feat. RKM) | 20/02/2016 | Tip | |
Oh lala | 30/04/2016 | Tip | |
Naha | 01/10/2016 | 19 | 4 |
Onizuka | 19/11/2016 | 38 | 2 |
Bené | 25/02/2017 | 38 | 2 |
J'suis QLF | 24/06/2017 | Tip | |
Jusqu'au dernier gramme | 15/07/2017 | Tip: 16 | |
À l'ammoniaque | 30/06/2018 | 14 | 4 |
91's | 18/08/2018 | 7 | 3 |
Au DD | 30/03/2019 | 1 | 15 |
Deux frères | 11/05/2019 | 46 | 1 |
Mowgli II | 15/06/2019 | 9 | 2 |
Blanka | 10/08/2019 | Tip: 12 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Que la famille | 03/10/2015 | 113 | 49 |
Le monde Chico | 07/11/2015 | 12 | 180 |
Dans la légende | 24/09/2016 | 1 | 166 |
Deux frères | 13/04/2019 | 1 | 34 |
Meine Französischkenntnisse beschränken sich auf ein paar Jahre in der Schule aber ab und zu verstehe ich etwas und höre den Rap auch aufgrund der Beats und der Atmosphäre sehr gerne. PNL gehören neben MHD und Soolking oder Sofiane zu meinen Lieblinskünstlern aus dem französischen Rap. Das Album klingt auf jeden Fall gut. | |
Entspricht gar nicht meinem Geschmack. Leider eine CH-Nummer-1 und deshalb trotzdem in meiner Sammlung. |