Année: | 1992 |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
10/03/1992 CD Hollywood HR-61311-2 (Warner) [us] / EAN 0720616131126 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | A Kind Of Magic | ![]() | 4:23 | ||||||
2. | Bohemian Rhapsody | ![]() | 5:59 | ||||||
3. | Queen & David Bowie - Under Pressure | ![]() | 4:02 | ||||||
4. | Hammer To Fall | ![]() | 3:38 | ||||||
5. | Stone Cold Crazy | ![]() | 2:14 | ||||||
6. | One Year Of Love | ![]() | 4:26 | ||||||
7. | Radio Ga Ga | ![]() | 5:49 | ||||||
8. | I'm Going Slightly Mad | ![]() | 4:21 | ||||||
9. | I Want It All | ![]() | 4:01 | ||||||
10. | Tie Your Mother Down | ![]() | 3:44 | ||||||
11. | The Miracle | ![]() | 5:02 | ||||||
12. | These Are The Days Of Our Lives | ![]() | 4:14 | ||||||
13. | One Vision | ![]() | 5:08 | ||||||
14. | Keep Yourself Alive | ![]() | 3:17 | ||||||
15. | Headlong | ![]() | 4:38 | ||||||
16. | Who Wants To Live Forever | ![]() | 5:13 | ||||||
17. | The Show Must Go On | ![]() | 4:31 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Killer Queen | 28/12/1974 | 35 | 1 |
Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) | 08/11/2014 | Tip: 40 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
We Are The Champions (Raw Sessions Version) | 21/10/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 33 |
Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 433 |
Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
A Night At The Opera | 26/03/2011 | 59 | 28 |
Greatest Hits | 26/03/2011 | 36 | 64 |
Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
The Works | 17/09/2011 | 87 | 3 |
A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 3 |
Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 4 |
Greatest Hits II | 28/07/2012 | 63 | 19 |
Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Live At The Rainbow '74 - Sold Out | 20/09/2014 | 13 | 13 |
Queen Forever | 22/11/2014 | 8 | 41 |
A Night At The Odeon | 28/11/2015 | 42 | 19 |
On Air | 12/11/2016 | 52 | 13 |
Bohemian Rhapsody (Soundtrack / Queen) | 27/10/2018 | 3 | 58 |
A Day At The Races | 05/01/2019 | 154 | 6 |
News Of The World | 19/01/2019 | 98 | 9 |
Jazz | 16/03/2019 | 167 | 2 |
The Miracle | 23/03/2019 | 192 | 1 |
Starke Zusammenstellung. | |
CDN: #1 (10 weeks), 1992 USA: #4, 1992 | |
5.0* | |
Excelente compilado. | |
Afaik erschien der Sampler nach dem Erfolg von Wayne's World. Als Bohemian Rhapsody nämlich in dem Film verwendet wurde, erinnerten sich plötzlich wieder viele Amerikaner an die Gruppe .. | |
Nette aber unnütze Zusammenstellung. Nur für Queen-Fans oder solche, die die Greatest Hits 1 und 2 noch nicht besitzen. | |
...ausgezeichnet... |