Spiller
Chanson
Année
2000
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Sophie Ellis-Bextor
Spiller feat. Sophie Ellis-Bextor (Groovejet (If This Ain't Love) (Purple Disco Machine & Lorenz Rhode Remix))
Spiller feat. Sophie Ellis-Bextor (Groovejet (If This Ain't Love) (Purple Disco Machine & Lorenz Rhode Remix))
Singles Charts
Entrée
30/09/2000 (Position 30)
Dernière semaine
23/12/2000 (Position 40)
Top
13 (1 semaine)
Semaines
13
Place dans le classement général
4574 (344 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
04/09/2000
Positiva CDTIV-137 (EMI) [au] / EAN 0724388911924
2
Groovejet (If This Ain't Love) (Original)
6:18
3
Groovejet (If This Ain't Love) (Solar's Jet Groove Dub Mix)
8:18
CD-Single
15/09/2000
Disco Matic 070004-3 / EAN 5411585370047
2
Groovejet (If This Ain't Love) (Instr.)
3:32
CD-Maxi
20/09/2000
Kontor 158 335-2 / EAN 0601215833522
2
Groovejet (If This Ain't Love) (Original)
6:16
3
Groovejet (If This Ain't Love) (BMR's Club Cut)
6:57
4
Groovejet (If This Ain't Love) (Spiller's Extended Vocal Mix)
7:26
5
Groovejet (If This Ain't Love) (Todd Terry's In House Remix)
6:47
6
Groovejet (If This Ain't Love) (Ray Roc's Trackworks Remix Part II)
8:10
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:42 | Firstclass - The Finest In House | Polystar 520 676-2 | Compilation CD | 2000 |
| 3:24 | Smash Hits Summer 2000 | Circa / Virgin VTDCD 315 | Compilation CD | 10/07/2000 | |
| 3:47 | Now That's What I Call Music! 46 | Virgin CDNOW46 / 5278222 | Compilation CD | 24/07/2000 | |
| Radio Edit | 3:47 | Groovejet (If This Ain't Love) | Positiva CDTIV-137 | Single CD-Single | 04/09/2000 |
| Original | 6:18 | Groovejet (If This Ain't Love) | Positiva CDTIV-137 | Single CD-Single | 04/09/2000 |
| Solar's Jet Groove Dub Mix | 8:18 | Groovejet (If This Ain't Love) | Positiva CDTIV-137 | Single CD-Single | 04/09/2000 |
| 3:41 | Groovejet (If This Ain't Love) | Disco Matic 070004-3 | Single CD-Single | 15/09/2000 | |
| Instr. | 3:32 | Groovejet (If This Ain't Love) | Disco Matic 070004-3 | Single CD-Single | 15/09/2000 |
| Radio Edit | 3:41 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| Original | 6:16 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| BMR's Club Cut | 6:57 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| Spiller's Extended Vocal Mix | 7:26 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| Todd Terry's In House Remix | 6:47 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| Ray Roc's Trackworks Remix Part II | 8:10 | Groovejet (If This Ain't Love) | Kontor 158 335-2 | Single CD-Maxi | 20/09/2000 |
| 3:46 | TMF Hitzone 12 | Virgin 8503662 | Compilation CD | 29/09/2000 | |
| Radio Edit | 3:43 | Bravo Hits 31 | WSM 8573-85660-2 | Compilation CD | 27/10/2000 |
| Radio Edit | 3:43 | Bravo Hits 31 | WSM 8573-85662-2 | Compilation CD | 27/10/2000 |
| 2:03 | Chartmix 8 | Warner 8573-85760-2 | Compilation CD | 20/11/2000 | |
| 3:41 | Hit Connection - Best Of 2000 | EVA 8503202 | Compilation CD | 01/12/2000 | |
| 3:45 | Hits 2001 | Warner Strategic Marketing WSMCD019 | Compilation CD | 04/12/2000 | |
| Radio Edit | 3:41 | La plus grande discothèque du monde - Vol. 21 | Scorpio 1978112 | Compilation CD | 04/12/2000 |
| 3:46 | Smash! Hits 2001 | Virgin TV VTDCD 345 | Compilation CD | 04/12/2000 | |
| 3:42 | VIVA Hits 11 | EMM 7243 5 30735 2 7 | Compilation CD | 08/12/2000 | |
| 3:41 | Bild - Hits 2001 - Die Erste | Polystar 520 579-2 | Compilation CD | 22/12/2000 | |
| Radio Edit | 3:52 | 100% Hits: The Best Of 2000 | Warner 9548392262 | Compilation CD | 2000 |
| 3:41 | Best Dance 2000 Vol. 4 (Club Edition) | Universal 520.142-2 | Compilation CD | 2000 | |
| 3:47 | Now That's What I Call Music! 29 [ZA] | EMI CDNOW(WF(29) | Compilation CD | 2000 | |
| Radio Edit | 3:41 | Dance Machine 21 | Scorpio 1978472 | Compilation CD | 19/02/2001 |
| Radio Edit | 3:48 | Triple J Hottest 100: Volume 8 | ABC 585 146-2 | Compilation CD | 01/03/2001 |
| 3:41 | De Maxx - Long Player | SMM 5030322 | Compilation CD | 04/06/2001 | |
| Radio Edit | 3:45 | Tubes Jet Set | U.L.M. 556 598-2 | Compilation CD | 05/06/2001 |
| Radio Edit | 3:40 | 2Day FM's Party Songs - Volume 2 | Village Roadshow 8573885122 | Compilation CD | 2001 |
| Radio Edit | 3:49 | Let's Get Loud | Columbia 5032122000 | Compilation CD | 2001 |
| 3:42 | Entertainment XXL - The Sound Of The City | Polystar 0699362 | Compilation CD | 04/11/2002 | |
| 3:43 | Ö3 Greatest Hits Vol. 21 | Warner 505046646252 | Compilation CD | 21/03/2003 | |
| 3:32 | Ladyhits - For Women Only | Polystar 068 878-2 | Compilation CD | 2003 | |
| Radio Edit | 3:46 | Take 40 Platinum | Columbia 5099892000 | Compilation CD | 2003 |
| 3:36 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
| 3:41 | s'bescht Dance Album wo's git | EMI 3319792 | Compilation CD | 15/08/2005 | |
| 3:46 | Now Dance! Classics - 60 Greatest Dance Classics Ever! | EMI 3542632 | Compilation CD | 13/02/2006 | |
| 3:43 | Radio 2 Zomertijd - De 100 grootste zomerhits | Sony BMG 88697325862 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| 3:46 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19/09/2008 | |
| 3:42 | 100% Disco | EMI 2425312 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
| 3:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Latin Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5312597 | Compilation CD | 06/02/2009 | |
| 3:41 | Kochplatte | Polystar UNI316931 | Compilation CD | 27/03/2009 | |
| 3:43 | RTL Sommer Hits 2009 | Ariola 88697 523282 | Compilation CD | 05/06/2009 | |
| 3:42 | Fetenkult - Strandparty 2009 | Sony 88697 437892 | Compilation CD | 12/06/2009 | |
| 3:43 | We Love Summer | Polystar 06007 5319657 (1) | Compilation CD | 26/06/2009 | |
| 3:44 | One Shot 2000 | Universal 532 313-0 | Compilation CD | 30/10/2009 | |
| 3:42 | Firstclass - The Finest In House 2009 | Polystar 06007 5322694 (0) | Compilation CD | 13/11/2009 | |
| 2:08 | Après Ski Megamix 2010 | More 403298951061 | Compilation CD | 20/11/2009 | |
| 3:19 | Real Retro House Classix Top 100 Volume 2 | Mostiko 22 23107-2 | Compilation CD | 29/01/2010 | |
| 3:44 | RTL Frühlings Hits 2010 | Ariola 88697 642262 | Compilation CD | 05/03/2010 | |
| 3:41 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 12 | Ganser & Hanke / Tonpool 770 817-2 | Compilation CD | 29/10/2010 | |
| Spiller's Extended Vocal Mix | 3:09 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilation CD | 18/03/2011 |
| 3:42 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilation CD | 25/03/2011 | |
| 3:44 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
| 3:42 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilation CD | 29/04/2013 |
Spiller
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.

















