Année: | 1974 |
Musique/Texte: | Brian May |
Producteur: | Freddie Mercury Roy Thomas Baker Brian May Roger Taylor John Deacon |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:05 | Sheer Heart Attack | EMI 062-96 025 | Album LP | 01/11/1974 | |
Live | 12:13 | Live Killers | EMI 164-62 792/93 | Album LP | 26/06/1979 |
5:09 | Killer Queen | Parlophone QUECD2 | Single 3" CD-Maxi | 10/1988 | |
5:09 | CD Single Box | EMI TODP-2251-62 | Album 3" CD-Single | 1988 | |
5:08 | Sheer Heart Attack | Hollywood HR-61036-2 | Album CD | 05/03/1991 | |
5:11 | Sheer Heart Attack [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 441 1 | Album CD | 11/03/2011 | |
5:11 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 | |
Live | 2:23 | A Night At The Odeon [Back To Black] | Virgin 0602547500748 | Album LP | 20/11/2015 |
Live | 2:23 | A Night At The Odeon [Deluxe Edition Digipack with Blu-Ray] | Virgin 06025 4750073 | Album CD | 20/11/2015 |
Live | 2:23 | A Night At The Odeon | Virgin 06025 4750069 | Album CD | 20/11/2015 |
5:10 | Baby Driver | 30th Century / Columbia 88985456022 | Album CD | 23/06/2017 | |
5:10 | Baby Driver [Killer Tracks From The Motion Picture] | 30th Century / Columbia 88985486242 | Album CD | 10/11/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Killer Queen | 28/12/1974 | 35 | 1 |
Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) | 08/11/2014 | Tip: 40 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
We Are The Champions (Raw Sessions Version) | 21/10/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 33 |
Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 435 |
Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
A Night At The Opera | 26/03/2011 | 59 | 29 |
Greatest Hits | 26/03/2011 | 36 | 66 |
Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
The Works | 17/09/2011 | 87 | 3 |
A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 3 |
Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 4 |
Greatest Hits II | 28/07/2012 | 63 | 20 |
Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Live At The Rainbow '74 - Sold Out | 20/09/2014 | 13 | 13 |
Queen Forever | 22/11/2014 | 8 | 41 |
A Night At The Odeon | 28/11/2015 | 42 | 19 |
On Air | 12/11/2016 | 52 | 13 |
Bohemian Rhapsody (Soundtrack / Queen) | 27/10/2018 | 3 | 60 |
A Day At The Races | 05/01/2019 | 154 | 6 |
News Of The World | 19/01/2019 | 98 | 9 |
Jazz | 16/03/2019 | 167 | 2 |
The Miracle | 23/03/2019 | 192 | 1 |
Handwerklich toll. Musikalisch aber nicht mein Fall. 3+ | |
Einer meiner Top 3 Queen Songs. Absolut wunderbar und Weltklasse | |
Herrlich wie Brian May seine Gitarre würgt! | |
Ganz ok.. Queen hatten schon deutlich bessere Songs. | |
Very strange. Not really my thing. | |
Schwer zu bewertender Song. Die Gesangsparts find ich genial, die experimentiellen Phasen "too much". Trotzdem ein toller Song!! | |
gut | |
Trotzdem mehr als hörbar! | |
Chorgesänge, eine packende Dramaturgie und ein anbetungswürdiges Gitarrensolo. Die erste der ganz grossen Queen-Miniopern. | |
läuft derzeit endlos in meinem plattenspieler | |
mit einer 4 gut bedient | |
... sehr schön ... | |
... sehr guter Opener ... klasse Gitarre ... | |
4* sind ok | |
Queen Hardcore-Fans.....handwerklich toll gemacht, aber emotional berühren tut's mich kein bisschen, dazu fehlts' dann doch an der überragenden Melodie. Trotzdem, aus Respekt vor der starken Performance an Drums und Gitarren..... Knappe 5. | |
Dernière édition: 05/05/2011 23:40 | |
Beides unschlagbar, der Pop-Anteil und Brians Gitarren-Solo, das älter ist als QUEEN selbst 6+ | |
Buena. | |
Ich weiß, nur wer hier 5 oder 6 Sterne gibt, ist ein wahrer Queen-Fan | |
sehr gut | |
Es gibt gute stellen aber auch wenig melodische. Ruhige und heftige. Gitarren- gepaart mit schlagzeugsolis. Dernière édition: 25/03/2009 00:19 | |
Nee, hier müssen 6 her! | |
4 Sterne reichen zweifellos. | |
Grandioser Rummel a la Queen in ihren AnfangsGlanzZeiten | |
starke nummer | |
...sehr gut... | |
Genau. Brian May in seinem Element. | |
Wirklich ein sehr geiler Titel, der den Drive von Led Zep-Titeln (ca. Immigrant Song) hat. Habe ich noch nie zuvor gehört. Fährt aber böööös rein! 5+, mit Aufwärts-Tendenz. | |
Brian May & Co. in absoluter Hochform! | |
Brian May in seinem Element! Auf "Live Killers" fast schon unerträglich lang... | |
"Und das Solo ist eigentlich schon genau das, was man dann mit Beginn der 80er "Heavy Metal nannte." Hähä jo hat was diese Aussage. Guter Opener! | |
Dernière édition: 16/10/2011 14:46 | |
Nettes Gedüdel. | |
Bis knapp 4 Minuten ist der Song gar nicht mein Fall! Danach allerdings geht nochmal gehörig die Post ab, so dass ich ne 4 vergeben kann! | |
echt stark die hohe stimme und das gitarren solo | |
Starker Queen Titel. | |
bist du aufm KOPF gefallen?? von SHEER HEART ATTACK!! opera,dsa war Death on Two legs!! |