Aventura
Chanson
Année
2002
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
3rd Wish feat. Baby Bash (Obsesión (Si es amor))
Frankie J feat. Baby Bash (Obsession (no es amor))
Lucenzo & Kenza Farah - Tropical Family
Frankie J (Obsession)
Die Schlümpfe (Schlumpfenritter [2004])
Grupo Mamey
Marquess
Jay Khan feat. Qbano (Amor (Obsesión))
Monkey Circus
Team 5ünf (Amor (Obsesión))
3rd Wish (Obsesión (Si es amor))
Hauser
Los Del Mar
Frankie J feat. Baby Bash (Obsession (no es amor))
Lucenzo & Kenza Farah - Tropical Family
Frankie J (Obsession)
Die Schlümpfe (Schlumpfenritter [2004])
Grupo Mamey
Marquess
Jay Khan feat. Qbano (Amor (Obsesión))
Monkey Circus
Team 5ünf (Amor (Obsesión))
3rd Wish (Obsesión (Si es amor))
Hauser
Los Del Mar
Singles Charts
Entrée
21/02/2004 (Position 28)
Derničre semaine
15/01/2005 (Position 35)
Top
2 (1 semaine)
Semaines
48
Place dans le classement général
29 (1864 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
2002
Walboomers Latina 001
CD-Maxi
01/12/2003
Phonag 0000162hit / EAN 5055038601625
2
Obsesión (Dance Remix)
5:39
3
Obsesión (Dance Radio Edit)
3:52
4
Obsesión (English Remix)
4:10
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Obsesión | Walboomers Latina 001 | Single CD-Single | 2002 | |
Unplugged | 6:46 | Unplugged | Premium Latin WBL 013 | Album CD | 20/03/2003 |
Radio Mix | 3:49 | Obsesión | Phonag 0000162hit | Single CD-Maxi | 01/12/2003 |
Dance Remix | 5:39 | Obsesión | Phonag 0000162hit | Single CD-Maxi | 01/12/2003 |
Dance Radio Edit | 3:52 | Obsesión | Phonag 0000162hit | Single CD-Maxi | 01/12/2003 |
English Remix | 4:10 | Obsesión | Phonag 0000162hit | Single CD-Maxi | 01/12/2003 |
4:12 | We Broke The Rules | Premium Latin 015/2 | Album CD | 08/12/2003 | |
English Remix | 4:10 | We Broke The Rules | Premium Latin 015/2 | Album CD | 08/12/2003 |
4:09 | Viva el caribe! 2 | Planet 8-005020-156029 | Compilation CD | 2003 | |
4:11 | Hitzone 26 | Universal TV 981 671-2 | Compilation CD | 13/02/2004 | |
3:44 | Domingo Tropical 3 | MM-E 47 3082 2 | Album CD | 25/06/2004 | |
4:04 | The Dome Vol. 31 | Polystar 982 343-0 | Compilation CD | 03/09/2004 | |
English Remix | 4:09 | Jamba! Hits Vol. 1 | Universal 982 382-6 | Compilation CD | 20/09/2004 |
Radio Mix | 4:05 | Bravo Hits 47 | WSM 5050467-5712-2-8 | Compilation CD | 08/10/2004 |
Radio Mix | 3:49 | Bravo Hits 47 | WSM 5050467-5579-2-5 | Compilation CD | 08/10/2004 |
4:12 | 40 jaar Top 40 - 2003-2004 | SMM 517832 7 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
Dance Radio Edit | 3:52 | Dream Dance 33 | SMM 518912 2 | Compilation CD | 11/10/2004 |
4:05 | Fetenhits - Best Of 2004 | Polystar 06024 9825163 | Compilation CD | 25/10/2004 | |
3:07 | Hits 2004 [Sony] | Sony 518 994 2 | Compilation CD | 01/11/2004 | |
3:49 | Just The Best Vol. 50 | BMG 82876 63539 2 | Compilation CD | 05/11/2004 | |
Dance Remix | 5:40 | Trance Voices Volume Thirteen | Universal 982 589-4 | Compilation CD | 08/11/2004 |
3:49 | NRJ Hits 2004 | Warner 5 0504 676029 2 8 | Compilation CD | 15/11/2004 | |
4:03 | Best Of 2004 | EMI 86 3225 2 | Compilation CD | 19/11/2004 | |
3:49 | Bravo - The Hits 2004 | BMG 82876 63542 2 | Compilation CD | 19/11/2004 | |
4:12 | Hit Club - The Very Best Of 2004 | EVA 8743802 | Compilation CD | 29/11/2004 | |
Radio Mix | 4:05 | Ö3 Greatest Hits Vol. 28 | Warner 4675876 2 | Compilation CD | 29/11/2004 |
4:05 | Top Of The Pops 2004-2005 | Universal 06024 9826570 | Compilation CD | 06/12/2004 | |
Radio Mix | 3:49 | ChartHits Best Of 2004 | EMI 8758080 | Compilation CD | 10/12/2004 |
3:49 | Booom 2005 - 40 Explosive Hits [The First] | BMG 82876 63549 2 | Compilation CD | 17/12/2004 | |
3:08 | Dieux du hit Vol. II | U.L.M. 982 664-6 | Compilation CD | 20/12/2004 | |
Dance Radio Edit | 3:58 | Firstclass - The Finest In House - Best Of 2004/2005 | Universal 0-06024-9826547-5 | Compilation CD | 20/12/2004 |
Radio Mix | 4:03 | Megahits 2005 - Die Erste | Warner 5050467-6624-2-1 | Compilation CD | 20/12/2004 |
4:03 | Jagatee Vol. 6 | Universal 06024 9826907 | Compilation CD | 27/12/2004 | |
4:03 | Aprčs Ski-Hits 2005 | EMI 7243 5 60797 2 4 | Compilation CD | 03/01/2005 | |
4:03 | Fetenhits - Aprčs Ski 2005 | Polystar 06024 9827023 | Compilation CD | 07/01/2005 | |
3:49 | RTL Winter Dreams 2005 | BMG 82876670792 | Compilation CD | 14/01/2005 | |
3:08 | Je t'aime | U.L.M. 980 068-5 | Compilation CD | 07/02/2005 | |
4:04 | Die Hit-Giganten - Cabrio Hits | Sony BMG 82876704412 | Compilation CD | 09/06/2005 | |
3:49 | Fetenkult - Strandparty 2005 | Sampler.de 82876 69949 2 | Compilation CD | 10/06/2005 | |
4:04 | RTL Sommer Hits 2005 | Sony BMG 82876 69973 2 | Compilation CD | 01/07/2005 | |
4:04 | KuschelRock - Die schönsten Sommerballaden | Sony BMG 82876 85534 2 | Compilation CD | 26/05/2006 | |
Radio Mix | 4:05 | Super Sommer Hits - Die größten und beliebtesten Sommerhits Österreichs | Sony BMG 82876 86109 2 | Compilation CD | 07/07/2006 |
4:05 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten | Polystar 06024 984176-4 | Compilation CD | 04/08/2006 | |
Live | 4:01 | K.O.B. Live | Blue Martin 330366-2 | Album CD | 08/12/2006 |
Radio Mix | 3:49 | Die Ultimative Hochzeitsparty | Edel 017 052 2 | Compilation CD | 2006 |
4:12 | Oro version 2.0 | Planet PLT163BOX | Album CD | 10/2007 | |
English Remix | 4:00 | Oro version 2.0 | Planet PLT163BOX | Album CD | 10/2007 |
Ferrante Dance Remix | Oro version 2.0 | Planet PLT163BOX | Album CD | 10/2007 | |
4:12 | Latino! Greatest Hits | Planet PLT162BOX | Compilation CD | 02/11/2007 | |
3:05 | Tubes de l'été Top 100 | Sony BMG 88697325872 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
Creme mit Schokolade | 1:31 | Die ultimative Chart Show - Musik-Verhörer - Oliver Geissen präsentiert die lustigsten Verhörer der Musikgeschichte | Universal 06007-5314382-7 | Compilation CD | 21/11/2008 |
4:04 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Latin Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5312597 | Compilation CD | 06/02/2009 | |
4:13 | Super Bachata Classics! | Planet PLT204EUROBOX | Compilation CD | 24/04/2009 | |
3:06 | De Andalusische Droom | ARS 2CD 5324945 | Compilation CD | 22/01/2010 | |
4:13 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Holiday-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5326974 | Compilation CD | 28/05/2010 | |
4:04 | KuschelRock 25 | Sony 88697 81648 2 | Compilation CD | 23/09/2011 | |
4:04 | KuschelRock 25 | Sony 88697 81646 2 | Compilation CD | 23/09/2011 | |
4:04 | KuschelRock 25 | Sony 88697 81647 2 | Compilation CD | 23/09/2011 | |
Radie Mix | 4:03 | Bild am Sonntag - Die grössten Mallorca-Hits | EMI 301 477 2 | Compilation CD | 07/02/2012 |
4:04 | Ritmo latino [2012] | Polystar 06007 5339780 (0) | Compilation CD | 10/08/2012 | |
4:04 | Just The Best - Sommer Hits 1990 - Heute | Sony 88883 73227 2 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
3:04 | Tropical Summer Hits 2013 | WEA 5053105812325 | Compilation CD | 26/07/2013 | |
4:05 | Die Hit-Giganten - Best Of Sommerhits | Sony 88765434492 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
4:12 | Fernanda Brandao Presents Viva Brazil - Summer Party Hits | Sony 88843053302 | Compilation CD | 23/05/2014 | |
4:04 | Fetenhits - Mallorca Classics | Polystar 0600753606629 | Compilation CD | 08/05/2015 | |
4:11 | Foute zomer CD 2017 [Foute zomer hits 2017] | Universal 17UM1IM06484 | Compilation Digital | 09/06/2017 | |
4:11 | Foute zomer CD 2017 | Universal 537.816-8 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
3:07 | Latino Party [BE] | Universal 5378489 | Compilation CD | 30/06/2017 | |
4:12 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
4:13 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 |
Aventura
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.