The Magician feat. Brayton Bowman
Chanson
Année
2016
Producteur
Singles Charts
Digital
16/05/2016
Digital
25/07/2016
Potion / Spinnin' 00602557098860 (UMG) [be] / EAN 0602557098860
1
Shy (Michael Calfan Remix)
4:25
2
Shy (The Aston Shuffle Remix)
5:43
3
Shy (CID Remix)
3:37
4
Shy (Roisto Remix)
4:45
5
Shy (Radio Edit Remix)
2:41
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Shy | Potion / Spinnin' 00602547994790 | Single Digital | 16/05/2016 | |
3:21 | Studio Ibiza 2016 | 541 / N.E.W.S. 541575CD / N01.A575.025 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
Michael Calfan Remix | 4:25 | Shy | Potion / Spinnin' 00602557098860 | Single Digital | 25/07/2016 |
The Aston Shuffle Remix | 5:43 | Shy | Potion / Spinnin' 00602557098860 | Single Digital | 25/07/2016 |
CID Remix | 3:37 | Shy | Potion / Spinnin' 00602557098860 | Single Digital | 25/07/2016 |
Roisto Remix | 4:45 | Shy | Potion / Spinnin' 00602557098860 | Single Digital | 25/07/2016 |
Radio Edit Remix | 2:41 | Shy | Potion / Spinnin' 00602557098860 | Single Digital | 25/07/2016 |
3:22 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:22 | Beach Party 2016 [WA] | Universal 5370797 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
5:10 | Serious Beats 85 | 541 / N.E.W.S. 541592CD / N01.A592.027 | Compilation CD | 16/09/2016 | |
3:21 | De Maxx - Long Player 37 [The Retro Edition] | Universal 537.376-7 | Compilation CD | 07/10/2016 | |
3:21 | Pure FM volume 7 - Good Music Makes Good People | Universal 5373400 | Compilation CD | 07/10/2016 | |
Cid Remix | 3:01 | Big City Beats 25 | Kontor 1066619BCI | Compilation CD | 21/10/2016 |
3:21 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28/10/2016 | |
1:33 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28/10/2016 | |
3:22 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
3:26 | Belgian Dance Classix 2016 | Mostiko AL 30170-5 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:23 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14/04/2017 |
The Magician
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
22/10/2011
Tip: 23
26/10/2013
44
2
02/08/2014
11
17
07/12/2024
27
9
Brayton Bowman
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.