Alvaro Soler
Chanson
Année
2016
Producteur
Reprises
Niels & Wiels (Skwon meiske)
Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel & die halbtoten Bierologen (Tief im Ozean)
Stimmen der Berge
SpongeBob Schwammkopf (Tief im Ozean)
Die Schlümpfe (Endlich seid ihr da)
Chälly Buebe
Johan Veugelers (Julia)
Chris Clark [BE] (Lieve Sofia)
Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel & die halbtoten Bierologen (Tief im Ozean)
Stimmen der Berge
SpongeBob Schwammkopf (Tief im Ozean)
Die Schlümpfe (Endlich seid ihr da)
Chälly Buebe
Johan Veugelers (Julia)
Chris Clark [BE] (Lieve Sofia)
Singles Charts
Entrée
03/09/2016 (Position 35)
Dernière semaine
05/11/2016 (Position 28)
Top
16 (1 semaine)
Semaines
10
Place dans le classement général
5507 (253 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
15/04/2016
Digital
15/04/2016
Airforce1 1098370794 (UMG)
Remixes – Digital
13/05/2016
Epic 886445907698 (Sony) [be,nl] / EAN 0886445907698
Remixes – Digital Airforce1 00602547915153 (UMG) [ch,de] / EAN 0602547915153
06/05/2016
1
Sofia (B-Case Remix)
3:16
2
Sofia (Oovee Remix)
3:44
3
Sofia (Robin Grubert Remix)
3:21
Digital
21/10/2016
Airforce1 00602557262254 (UMG) [ch,de] / EAN 0602557262254
1
Sofia (A-Class Remix)
4:19
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Sofia | Airforce1 06025 478864 4 | Single CD-Single | 15/04/2016 | |
3:30 | Sofia | Airforce1 1098370794 | Single Digital | 15/04/2016 | |
B-Case Remix | 3:16 | Sofia [Remixes] | Epic 886445907698 | Single Digital | 13/05/2016 |
Oovee Remix | 3:44 | Sofia [Remixes] | Epic 886445907698 | Single Digital | 13/05/2016 |
Robin Grubert Remix | 3:21 | Sofia [Remixes] | Epic 886445907698 | Single Digital | 13/05/2016 |
3:30 | Best Of 2016 - Sommerhits | Polystar 060075369406 (0) | Compilation CD | 20/05/2016 | |
3:30 | Hopp Schwiiz 2016 | Universal 536 928-0 | Compilation CD | 27/05/2016 | |
3:29 | The Dome Vol. 78 | Polystar 0600753698723 | Compilation CD | 03/06/2016 | |
3:29 | Ballermann Hits 2016 | Polystar 0600753707647 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
3:30 | Megahits - Sommer 2016 | Warner 5054197-1462-2-0 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
3:29 | Toggo Music 43 | Polystar 06007 53706671 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
3:29 | Die Schlager des Sommers 2016 | Polystar 0600753707791 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
3:29 | Hitzone 78 | Sony 88985332742 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
3:30 | The Dome - Summer 2016 | Sony 88985321982 | Compilation CD | 08/07/2016 | |
3:31 | Eterno agosto [Expanded Edition] | Airforce1 06025 4787865 | Album CD | 15/07/2016 | |
3:28 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilation CD | 15/07/2016 | |
3:29 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22/07/2016 | |
3:29 | Schwing- & Älplerhits 2016 | Universal 537 074-6 | Compilation CD | 29/07/2016 | |
3:30 | We Love Summer 2016 | Polystar 06007 5371991 6 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:29 | Hit Music 2016 Vol 3 | Sony 88985323842 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
3:30 | Ö3 Greatest Hits 74 [Libro Edition] | Universal 537 264 8 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
3:30 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
3:30 | MNM Big Hits 2016 Vol. 3 | Warner 505419732765 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
3:28 | Ultratop Hit Connection 2016.3 | Universal 537.255-9 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
3:28 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilation CD | 14/10/2016 | |
A-Class Remix | 4:19 | Sofia | Airforce1 00602557262254 | Single Digital | 21/10/2016 |
B-Case Remix | 3:16 | Ballermann Hits Party 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753738818 | Compilation CD | 28/10/2016 |
3:29 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28/10/2016 | |
3:30 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04/11/2016 | |
3:29 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
3:28 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
3:30 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:31 | Ketnet Hits - Best Of 2016 | VRT Line Extensions AL-30199-2 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:29 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:30 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:30 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09/12/2016 | |
3:29 | Schlager Champions - Das grosse Fest der Besten - 2017 | Sony 88985 40133 2 | Compilation CD | 06/01/2017 | |
3:22 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
3:30 | Fetenhits - The Real Summer Classics [2017] | Polystar 060075377450 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
3:30 | I ♥ Summer | Mostiko AL 30404-2 | Compilation CD | 23/06/2017 | |
3:29 | Latino Party [BE] | Universal 5378489 | Compilation CD | 30/06/2017 | |
3:31 | Top 40 Latin Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456722 | Compilation CD | 30/06/2017 | |
3:31 | NRJ Latino Hits Only! 2017 | Sony 88985479612 | Compilation CD | 17/11/2017 | |
3:29 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:27 | Latin Party Hits | Universal 5381027 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:28 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05/01/2018 | |
3:29 | Latino Caliente | Sony 88985473602 | Compilation CD | 25/05/2018 | |
3:29 | Clubfete WM 2018 - 63 Summer Club & WM Hits | Warner 5054197-0088-3-2 | Compilation CD | 08/06/2018 | |
3:29 | Olé - Die Sommerparty | Polystar 0600753834473 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
3:29 | Joe - Summer All The Way | Sony 19075866242 | Compilation CD | 29/06/2018 | |
3:30 | Radio 100% NL Zomer hits | Sony 19075849762 | Compilation CD | 13/07/2018 | |
Discofox-Marathon-Mix | 2:53 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2019 | Polystar 0600753869949 | Compilation CD | 05/04/2019 |
3:29 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilation CD | 03/05/2019 | |
3:31 | MNM Sing Your Song [2019] | VRT MZK AL 310882 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:30 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:29 | Qmusic - De Foute CD 2019 | Universal 538.800-8 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
3:31 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
3:29 | The Very Best Of Latin Flavour Club II | Polystar 0600753879337 | Compilation CD | 09/08/2019 | |
3:30 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
3:30 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
3:29 | Het beste uit Ment Top 800 | Top Act 5389581 | Compilation CD | 25/10/2019 | |
3:28 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilation CD | 13/12/2019 | |
3:31 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
3:31 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 | Sony 19439901162 | Compilation CD | 18/06/2021 | |
3:28 | Het allerbeste uit 10 jaar Ment | Universal 539.526-3 | Compilation CD | 08/10/2021 | |
3:29 | The Best Of 2015-2022 | Airforce1 060244809483 | Album CD | 26/08/2022 | |
3:28 | Radio 2 Top 2000 - 2022 | Universal 539.748-6 | Compilation CD | 25/11/2022 |
Alvaro Soler
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.