Deorro feat. Elvis Crespo
Chanson
Singles Charts
Entrée
18/06/2016 (Position 31)
Dernière semaine
17/09/2016 (Position 49)
Top
21 (1 semaine)
Semaines
13
Place dans le classement général
5120 (286 points)
Dans d'autres pays:
Digital
22/04/2016
Ultra 1099332067 (Sony)
Digital
02/09/2016
Ultra 1147441831 (Sony)
1
Deorro feat. Pitbull & Elvis Crespo – Bailar
2:40
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 2:17 | Bailar | Ultra 1099332067 | Single Digital | 22/04/2016 |
2:40 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilation CD | 03/06/2016 | |
2:40 | MNM Big Hits 2016 Vol. 2 | Universal 536.916-3 | Compilation CD | 17/06/2016 | |
2:41 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
2:41 | NRJ Summer Hits Only 2016 | Warner 505419715825 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
2:40 | #Hits - été 2016 | MCA 5370577 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
2:41 | 44 Hits Dance Summer 2016 | Smart 88985345882 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
2:40 | Hitzone 78 | Sony 88985332742 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
2:42 | The Dome - Summer 2016 | Sony 88985321982 | Compilation CD | 08/07/2016 | |
2:37 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 71 | Kontor 1066276KON | Compilation CD | 15/07/2016 | |
2:40 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilation CD | 15/07/2016 | |
2:41 | NRJ Party Hits 2016 | Smart 88985345012 | Compilation CD | 15/07/2016 | |
2:42 | Urban Dance 17 | Warner 5054197-1515-2-1 | Compilation CD | 15/07/2016 | |
2:41 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22/07/2016 | |
2:42 | #Hits - Summer 2016 | MCA 5371897 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
2:40 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
2:40 | Beach Party 2016 [WA] | Universal 5370797 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
2:20 | Club Sounds Vol. 78 | Sony 88985 32201 2 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
2:41 | We Love Summer 2016 | Polystar 06007 5371991 6 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
2:40 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19/08/2016 | |
2:40 | NRJ Extravadance 2016 | Smart 88985357042 | Compilation CD | 19/08/2016 | |
2:17 | Future Trance 77 | Polystar 0600753725160 | Compilation CD | 26/08/2016 | |
2:40 | Bailar | Ultra 1147441831 | Single Digital | 02/09/2016 | |
2:18 | Hit Music 2016 Vol 3 | Sony 88985323842 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
5:09 | Serious Beats 85 | 541 / N.E.W.S. 541592CD / N01.A592.027 | Compilation CD | 16/09/2016 | |
2:39 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
2:17 | Ultratop Hit Connection 2016.3 | Universal 537.255-9 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
2:20 | Urban Dance 18 | Sony 88985 32231 2 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
2:40 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilation CD | 14/10/2016 | |
2:20 | Smash! Deine Hits 2016 | Sony 88985 37891 2 | Compilation CD | 21/10/2016 | |
2:41 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04/11/2016 | |
2:19 | RTL Hits 2016 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88985 32234 2 | Compilation CD | 04/11/2016 | |
2:06 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
2:40 | Kidz RTL 2016.2 | Universal 5374860 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
2:20 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
2:19 | Berlin - Tag & Nacht - Party & Feiern 2017 | Sony 88985 39766 2 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
Radio Mix | 2:40 | I Love Fiesta 2017 | El Seide 8898 539553-2 | Compilation CD | 25/11/2016 |
2:18 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
2:19 | Toggo Music 44 | Sony 88985 32236 2 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
2:20 | Top 40 Summer - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364032 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
2:42 | Clubfete 2017 - 63 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054197-4953-2-8 | Compilation CD | 16/12/2016 | |
2:19 | Top 40 Après Ski Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985392062 | Compilation CD | 16/12/2016 | |
2:41 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14/04/2017 | |
2:11 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
2:41 | I ♥ Summer | Mostiko AL 30404-2 | Compilation CD | 23/06/2017 | |
2:41 | Latino Party [BE] | Universal 5378489 | Compilation CD | 30/06/2017 | |
2:41 | NRJ Latino Hits Only! 2017 | Sony 88985479612 | Compilation CD | 17/11/2017 | |
2:41 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
2:17 | Latin Party Hits | Universal 5381027 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
2:19 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilation Digital | 18/05/2018 | |
2:18 | Latino Caliente | Sony 88985473602 | Compilation CD | 25/05/2018 | |
2:19 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2018] | Sony 19075849772 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
2:20 | Top 40 Latino Caliente - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947592 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
2:41 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
2:18 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
2:19 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilation CD | 17/07/2020 | |
2:17 | Sky Radio Summer 2023 | Sony 0194399987322 | Compilation CD | 21/07/2023 |
Elvis Crespo
Deorro
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.