Liion
Chanson
Année
2016
Musique/Texte:
Singles Charts
Digital
20/06/2016
Digital
20/06/2016
BIP BIP-Club-1006R [be] / EAN 5425016001813
1
Can You Feel The Sound (Original Extended Mix)
4:47
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Kontor - House Of House - Volume 23 - The Summer Edition | Kontor 1066268KON | Compilation CD | 27/05/2016 | |
2:30 | Kontor - House Of House - Volume 23 - The Summer Edition | Kontor 1066268KON | Compilation CD | 27/05/2016 | |
Radio Edit | 3:29 | Can You Feel The Sound | BIP BIP-Club-1006 | Single Digital | 20/06/2016 |
Original Extended Mix | 4:47 | Can You Feel The Sound | BIP BIP-Club-1006R | Single Digital | 20/06/2016 |
3:27 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:43 | Big City Beats 25 | Kontor 1066619BCI | Compilation CD | 21/10/2016 | |
3:23 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXVI | Kontor 1066701KON | Compilation CD | 04/11/2016 |
Liion
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.