Lauren Daigle
Chanson
Année
2018
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
13/07/2019 (Position 44)
Dernière semaine
11/01/2020 (Position 40)
Top
7 (2 semaines)
Semaines
25
Place dans le classement général
1379 (773 points)
Dans d'autres pays:
Digital
13/07/2018
Centricity - (UMG)
Digital
25/01/2019
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:34 | You Say | Centricity - | Single Digital | 13/07/2018 | |
4:34 | Look Up Child | Centricity / 12Tone 00829619167009 | Album Digital | 07/09/2018 | |
4:33 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 26/10/2018 | |
Piano/Vocal | 4:36 | You Say | Centricity / 12Tone 190296915062 | Single Digital | 25/01/2019 |
4:36 | MNM Big Hits 2019 Vol. 3 | Universal 538 801-7 | Compilation CD | 28/06/2019 | |
4:36 | Ultratop Hit Connection 2019.3 | Universal 538.920-1 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
4:29 | Hitzone 91 | USM 538 875-9 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
4:33 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22/11/2019 | |
4:32 | VivaCité - Viva For Life 2019 | Universal 5389671 | Compilation CD | 22/11/2019 | |
4:36 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
4:29 | Knuffelrock 2020 | Sony 19075988972 | Compilation CD | 07/02/2020 |
Lauren Daigle
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.