Année: | 2018 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Dan Reynolds Wayne Sermon Ben McKee Aja Volkman Daniel Platzman Jorgen Odegard |
Producteur: | Jorgen Odegard |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 08/12/2018 (Position 42) |
Dernière semaine: | 23/02/2019 (Position 4) |
Top: | 4 (3 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 12 |
Place dans le classement général: | 3375 (394 points) |
Airplay: | 08/12/2018 / Top: 3 / sem.: 12 |
Ultratip Bubbling Under: | 17/11/2018 / Top: 16 / sem.: 3 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
09/11/2018 Digital KIDinaKORNER / Interscope - (UMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Bad Liar | ![]() | 4:20 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:20 | Bad Liar | KIDinaKORNER / Interscope - | Single Digital | 09/11/2018 | |
4:20 | Origins | KIDinaKORNER / Interscope 00602577167935 | Album CD | 09/11/2018 | |
4:20 | Origins [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 00602577189760 | Album CD | 09/11/2018 | |
4:20 | Origins | KIDinaKORNER / Interscope 00602577167959 | Album LP | 21/12/2018 | |
4:19 | MNM Big Hits 2019 Vol. 1 | Universal 538.675-4 | Compilation CD | 15/02/2019 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
It's Time | 30/06/2012 | Tip: 3 | |
Radioactive | 15/03/2014 | 13 | 26 |
Demons | 19/04/2014 | 44 | 3 |
On Top Of The World | 16/08/2014 | Tip: 3 | |
I Bet My Life | 29/11/2014 | Tip: 6 | |
Shots | 11/04/2015 | Tip: 4 | |
I Was Me | 17/10/2015 | Tip: 45 | |
Roots | 05/12/2015 | Tip: 30 | |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 10/09/2016 | 35 | 18 |
Levitate | 28/01/2017 | Tip: 47 | |
Believer | 01/04/2017 | 20 | 15 |
Thunder | 24/06/2017 | 6 | 20 |
Whatever It Takes | 25/11/2017 | 8 | 18 |
Next To Me | 31/03/2018 | Tip: 29 | |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 04/08/2018 | 21 | 18 |
Natural | 22/09/2018 | 42 | 3 |
Bad Liar | 08/12/2018 | 4 | 12 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Night Visions | 16/02/2013 | 28 | 67 |
Night Visions Live | 17/05/2014 | 110 | 9 |
Smoke + Mirrors | 28/02/2015 | 8 | 33 |
Evolve | 01/07/2017 | 2 | 48 |
Origins | 17/11/2018 | 7 | 15 |
Einigen bisherigen Fans wird es wohl weniger gefallen, denke ich, aber ich finde das Lied sehr schön. | |
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year And terrors dont prey on innocent victims Trust me, darlin', trust me darlin' Its been a loveless year I'm a man of three fears Integrity, faith and crocodile tears Trust me, darlin', trust me, darlin' So look me in the eyes, tell me what you see Perfect paradise, tearin' at the seams I wish I could escape, I don't wanna fake it Wish I could erase it, make your heart believe But I'm a bad liar, bad liar Now you know, now you know That I'm a bad liar, bad liar Now you know, youre free to go Did all my dreams never mean one thing? Does happiness lie in a diamond ring? Oh, Ive been askin' for Oh, Ive been askin' for problems, problems, problems I wage my war, on the world inside I take | |
Dernière édition: 21/02/2019 05:57 | |
Haha I actually love this. I'm not huge on many of their songs but I truly think this is their best in a while. | |
I might overuse this sentence, but this does sound like a Eurovision entry and not a very good one either. | |
Prachtig | |
Für mich der beste Song des Albums. | |
Gemütlich zwar, doch recht schleppende Struktur bei der mir die Erwartung nicht erfüllt wurde, dass auch ein Gänsehaut-Moment im Song steckt. Er fließt so angenehm vor sich hin u. kommt nicht ganz auf den Punkt. | |
Dernière édition: 10/02/2019 15:53 | |
Der Refrain ist der Hammer, doch die Strofen sind mit zu lahm. | |
Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. | |
Clever, mehr aber nicht. | |
Für 2018 eine annehmbare Popnummer, wenngleich mich die Musik dieser Truppe im Allgemeinen nicht begeistert. 3,5-4*. | |
Ich kann jetzt ja schlecht lügen und sagen, dass mir der Song gefällt. | |
Ein toller Refrain, das können sie halt. | |
gut | |
Hört sich wie schon andere Lieder von denen ziemlich langweilig an. | |
Echt een geweldig nummer de nieuwe Imagine Dragons. | |
Schön, dass "Bad Liar" seit Album-Veröffentlichung etwas zum Selbstläufer wurde, vor allem die Platzierung in der CH-Charts macht mir Freude. Der Song ist nämlich nebst "Natural" klar das Highlight auf "Origins" und damit auch der einzige neue Song welcher mit den "Evolve"-Songs mithalten kann. Vor allem der (Pre-)Chorus ist extrem gut. Hoffe auf einen 'richtigen' Release und einen Erfolg. 5* | |
Ist nicht schlecht, aber auch nichts besonderes. | |
hier stört nur der Sound. | |
Normalerweise ist bei ihren Songs der Refrain der herausragende Part. Nicht so hier, wo er leicht abfällt, was insofern schade ist, als es der Teil ist, der am ehesten hängen bleibt. Nichtsdestotrotz ein weiterer gelungener Song. Knappe 5. | |
Geht in Ordnung. | |
Full of lyrical and musical clichés in equal measure, this horrifically produced track is the band's weakest to date. 1.5 | |
Sehr gut | |
. | |
Gefällt mir nicht schlecht, diese skandinavische Produktion. | |
Gut. | |
Dernière édition: 09/11/2018 14:58 | |
-6* aufgerundet auf ---> 6* | |
Solide bis gute 4. | |
Edit: gewoon 6 sterren waard! Dernière édition: 07/12/2018 12:58 | |
Toch weer een niet onaangenaam nummer van Imagine Dragons. | |
4 Sterne für diesen neuen Track. |