Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer
Chanson
Année
2019
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
18/05/2019 (Position 50)
Dernière semaine
02/11/2019 (Position 44)
Top
14 (3 semaines)
Semaines
19
Place dans le classement général
4129 (379 points)
Dans d'autres pays:
Digital
29/03/2019
Digital
28/06/2019
Polydor 19UMGIM50364 (UMG)
1
All Day And Night (Axwell Remix)
3:20
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:49 | All Day And Night | Polydor 00602577499241 | Single Digital | 29/03/2019 | |
2:49 | Spring Break 2019 | Universal 5387555 | Compilation CD | 03/05/2019 | |
2:48 | Future Trance 88 | Polystar 0600753875889 | Compilation CD | 24/05/2019 | |
2:49 | We Love Summer 2019 | Polystar 0600753875940 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
2:49 | Ballermann Hits 2019 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753881200 | Compilation CD | 21/06/2019 | |
Axwell Remix | 3:20 | All Day And Night | Polydor 19UMGIM50364 | Single Digital | 28/06/2019 |
2:49 | MegaHits - Sommer 2019 | Warner 5054197-0434-6-8 | Compilation CD | 28/06/2019 | |
2:48 | MNM Big Hits 2019 Vol. 3 | Universal 538 801-7 | Compilation CD | 28/06/2019 | |
2:48 | Serious Beats 92 | 541 / N.E.W.S. 541833CD / N01.NT18.020 | Compilation CD | 28/06/2019 | |
2:49 | Ultratop Hit Connection 2019.2 | Universal 538.817-9 | Compilation CD | 28/06/2019 | |
2:50 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05/07/2019 | |
2:41 | Q Beach House 2019 | Mostiko AL 310942 | Compilation CD | 12/07/2019 | |
2:49 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19/07/2019 | |
2:49 | Beach Party 2019 | Universal 5388463 | Compilation CD | 26/07/2019 | |
2:49 | Snacks [Supersize] | Polydor 7790350 | Album CD | 30/08/2019 | |
2:49 | Snacks [Supersize] | Polydor 7790355 | Album LP | 06/09/2019 | |
2:51 | NRJ Fresh Hits 2019 | MCA 0811876 | Compilation CD | 20/09/2019 | |
2:49 | Best Of 2019 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075389008 (1) | Compilation CD | 25/10/2019 | |
2:49 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25/10/2019 | |
2:56 | Regi In The Mix 2.0 | Mostiko AL 31167-5 | Compilation CD | 15/11/2019 | |
2:51 | NRJ12 - Best Of 2019 | NRJ 0845600 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
2:48 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
2:49 | Fussball Sommerparty 2024 | Polystar 0600753998540 | Compilation CD | 31/05/2024 |
Martin Solveig
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
12/11/2011
Tip: 22
27/07/2013
43
5
All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer)
Entrée: 18/05/2019 | Top: 14 | Semaines: 19
18/05/2019
14
19
29/02/2020
Tip: 22
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Madison Beer
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer)
Entrée: 18/05/2019 | Top: 14 | Semaines: 19
18/05/2019
14
19
More (K/DA, Madison Beer & (G)I-DLE feat. Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine & League Of Legends)
Entrée: 07/11/2020 | Top: Tip
07/11/2020
Tip
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Jax Jones
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
05/08/2017
23
12
01/09/2018
36
5
All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer)
Entrée: 18/05/2019 | Top: 14 | Semaines: 19
18/05/2019
14
19
29/02/2020
Tip: 22
Out Out (Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie)
Entrée: 04/09/2021 | Top: 17 | Semaines: 17
04/09/2021
17
17
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.