Santa Esmeralda starring Leroy Gomez
Chanson
Année
1977
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
20/08/1977 (Position 34)
Dernière semaine
26/11/1977 (Position 41)
Top
1 (3 semaines)
Semaines
15
Place dans le classement général
2695 (560 points)
Dans d'autres pays:
7" Single
30/09/1977
Philips 6172 028
7" Single Philips 6042 325 [de,at,nl,it,es,pt,au,nz,mx]
10/1977
7" Single Casablanca NB 902 [us]
10/1977
7" Single Sterling STG 709 [ca]
1977
7" Single Amiga 4 56 310 [dd]
1977
7" Single Philips SFL-2250 [jp]
1977
7" Single RTB S 54 018 [yu]
1977
7" Single Phonogram 888 631-7 [eu] / EAN 0042288631750
1990
CD-Single Phonogram 888 631-2 [eu] / EAN 0042288863120
1990
Oldies Original Stars – 7" Single
08/1987
Bellaphon 100-07-453 / EAN 4003090745376
Maxi Hit ComeBack – 12" Maxi
1987
Philips 870 526-1 [de] / EAN 0042287052617
CD-Single Philips 870 526-2 [de] / EAN 0042287052624
1990
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:20 | Don't Let Me Be Misunderstood + Esmeralda Suite | Philips 6172 028 | Single 7" Single | 30/09/1977 | |
3:20 | American Top 40 [Chart Date 12/10/77] | ABC Watermark 774-11 | Compilation LP | 1977 | |
16:05 | Don't Let Me Be Misunderstood | Philips 9101 149 | Album LP | 1977 | |
3:30 | 13 Super Hits | Philips 7132 375 | Compilation MC | 1978 | |
3:20 | 14 International Top Hits 2 | Polydor 2480 441 | Compilation LP | 1978 | |
3:19 | 20 Solid Gold Hits Volume 19 | Music For Leisure SG19 | Compilation LP | 1978 | |
3:21 | 30 Hits '77 [2] | Philips 6612 141 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Alle 13 goed! Deel 13 | Philips 6436 093 | Compilation LP | 1978 | |
3:19 | Beat Parade | Polystar 9199 732 | Compilation LP | 1978 | |
3:19 | Choc-O-Block | Polystar 9199 580 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Disco Fire [1978] | K-tel TU 2590 | Compilation LP | 1978 | |
3:22 | Disco Fire Volume 2 | K-tel TU 2590-2 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Disco Friends | Polystar 9199 460 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Disco Friends | Amiga 0647 012 18 | Compilation LP | 1978 | |
Disco Magic Vol. 2 | Polydor DM 20-2 | Compilation LP | 1978 | ||
3:20 | Disco Special | Philips 6612 155 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Hit Sounds 15 | EMI 8571 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Hitformule - 26 supersnelle hits | Philips 6612 153 | Compilation LP | 1978 | |
3:18 | Music Magic - The Hit Sounds Of Today | K-tel TU 2600 | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | Stærk te og varme kryddere... | Philips 6999 533 | Compilation LP | 1978 | |
3:17 | Star Show | Polystar 2475 527 | Compilation LP | 1978 | |
3:17 | Starshow | Polystar 2475 527 | Compilation LP | 1978 | |
3:21 | Super 20 International - Hitstation | Ariola 25 880 XST | Compilation LP | 1978 | |
3:20 | 24 Superhits Of The 70's | Philips 6641 949 | Compilation LP | 1979 | |
3:07 | 30 hits van '78! | Philips 6612 161 | Compilation LP | 1979 | |
3:21 | Discollection | Polystar 2475 535 | Compilation LP | 1979 | |
3:25 | Superhits de colección | Karussell LPM 12128 | Compilation LP | 1979 | |
3:20 | The Sensational Seventies | Philips 9279 240 | Compilation LP | 1979 | |
3:22 | Smash-Hits | Karussell 819 346-1 | Compilation LP | 1985 | |
3:20 | Fantasy - Disco Dance | EMI 64 2606521 | Compilation LP | 1985 | |
Re-Recording | Hits Of The Seventies - The Collection | Object S0009 | Compilation CD | 1986 | |
3:59 | Sunshine '86 | Teldec 6.26373 | Compilation LP | 1986 | |
3:22 | Hit Come Back "The Original Oldies" Vol. 1 (1965 To 1981) | Polyphon 819 857-1 | Compilation LP | 1987 | |
3:20 | Don't Let Me Be Misunderstood + Esmeralda Suite [Oldies Original Stars] | Bellaphon 100-07-453 | Single 7" Single | 08/1987 | |
16:11 | Don't Let Me Be Misunderstood + Esmeralda Suite [Maxi Hit ComeBack] | Philips 870 526-1 | Single 12" Maxi | 1987 | |
3:20 | Rockin' 70's | Principal PRINCE 003 | Compilation LP | 1987 | |
3:42 | Dance Classics 4 | Arcade 01 3520 22 | Compilation LP | 1988 | |
16:10 | Dance Classics Volume 2 [GIG] | GIG 222 143 | Compilation LP | 1988 | |
16:05 | Dance Fever | Ariola 303 359 | Compilation LP | 1988 | |
3:17 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1977 | S*R 15 577 0 | Compilation LP | 1988 | |
3:26 | Dance Classics Volume 5 | Arcade 8801 0068 | Compilation CD | 1992 | |
3:39 | The Eye Of The Tiger | Ariola Express 74321 14063 2 | Compilation CD | 1993 | |
3:26 | World Hits 1977 | Spectrum / Karussell 550 702-2 | Compilation CD | 12/09/1994 | |
Rerecording | 3:51 | Disco Generation - 2 CD-Box | LaserLight / Delta 24 345 | Compilation CD | 12/1996 |
3:23 | Der Super-Sound der Disco-Ära | Das Beste DIZ 7329 | Compilation CD | 1996 | |
3:40 | Ultimate Edition - 16 Smash Hits CD 3 | Rondo 22376 | Compilation CD | 1996 | |
3:25 | Fetenhits - The Real Classics The 3rd | Polystar 555 395-2 | Compilation CD | 05/12/1997 | |
Neuaufnahme | Big Stuff - The Greatest Hits Of The 70's Vol. 2 | MCPS DXS 91204 | Compilation CD | 1997 | |
3:22 | Disco & Soul Explosion | Baur BM 51453 | Compilation CD | 1997 | |
Rerecording | 3:48 | Disco Generation | LaserLight / Delta 12 883 | Compilation CD | 1997 |
3:24 | Sommer Hits | Disky DU 876092 | Compilation CD | 1997 | |
3:30 | 54 | Tommy Boy TBCD 1303 | Album CD | 28/08/1998 | |
3:22 | Fetenkult - Disco '70 | Ariola 74321 64772 2 | Compilation CD | 29/03/1999 | |
3:22 | Bestseller auf dem Plattenteller (73-77) | Polydor 564 656-2 | Compilation CD | 14/06/1999 | |
3:25 | The 70s (Media Markt) | Polymedia 541 057-2 | Compilation CD | 30/11/1999 | |
3:22 | The 70s (Media Markt) - Volume 2 | Polymedia 541 059-2 | Compilation CD | 30/11/1999 | |
3:25 | Disco - Die grossen Epochen der Musik | Polymedia 544 146-2 | Compilation CD | 1999 | |
Re-Recording | 3:55 | 80s Disco Party | Proper 40-94 | Compilation CD | 13/03/2000 |
Single Version | 3:22 | History Of Music - The 70s | PolyMedia 524 690-2 | Compilation CD | 2000 |
3:23 | Oldieparty 2000 | Radiocity / FNM 22091 | Compilation CD | 2000 | |
3:20 | Wickie, Slime und Paiper Vol. 4 | Columbia 502200 2 | Compilation CD | 2001 | |
3:26 | Het beste uit "Alle 13 goed!" (Deel 2) | Hunter HM 13422 | Compilation CD | 06/12/2002 | |
3:22 | Oldie.Club 1 | Artwork 23166 | Compilation CD | 03/02/2003 | |
10:30 | Kill Bill Vol. 1 | A Band Apart / Maverick 9362-48570-2 | Album CD | 06/10/2003 | |
3:52 | Die Hit-Giganten | SMM 514784 2 | Compilation CD | 10/11/2003 | |
Re-Recording | 7:03 | 70er Megahits | Falcon 23114 | Compilation CD | 2003 |
3:24 | 40 jaar Top 40 - 1977-1978 | Universal 981 940-5 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
3:24 | More 70's - 144 More Greatest Hits Of The 70's | Disky DB 902733 | Compilation CD | 15/09/2005 | |
3:12 | Club Indochine 2nd | Sony BMG 82876 74642 2 | Compilation CD | 14/10/2005 | |
3:16 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilation CD | 02/05/2006 | |
3:41 | Allemaal Disco - De ultieme disco selectie van Dag Allemaal | EMI 3656362 | Compilation CD | 05/05/2006 | |
3:24 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 8 | Ganser & Hanke 770 592-2 | Compilation CD | 10/07/2006 | |
3:25 | Super Number Ones Vol. 2 - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 88697 065762 | Compilation CD | 23/03/2007 | |
3:24 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Disco Classics aller Zeiten | Polystar 06007 5303071 | Compilation CD | 12/10/2007 | |
3:25 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05/09/2008 | |
3:26 | 10 jaar Radio 2 Top 2000 | USM 531 296-2 | Compilation CD | 21/11/2008 | |
3:18 | Disco Attitude | USM 531 658-4 | Compilation CD | 09/03/2009 | |
3:39 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilation CD | 01/05/2009 | |
7:03 | The Golden 70s | Eurotrend CD 314.093 | Compilation CD | 25/09/2009 | |
3:42 | The Tarantino Experience Take II | Music Brokers MBB7056 | Compilation CD | 29/09/2009 | |
3:24 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Filmhits aller Zeiten | Polystar 06007 5322662 | Compilation CD | 30/10/2009 | |
3:25 | Platinum Collection - Party Classics | Brunswick 9847144 | Compilation CD | 05/04/2010 | |
3:27 | Het beste uit 5 jaar Het Foute Uur | USM 533 110-2 | Compilation CD | 22/10/2010 | |
3:26 | Bauer sucht Frau - Das Scheunenfest | Polystar 06007 5336545 | Compilation CD | 14/10/2011 | |
3:25 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05/12/2011 | |
Album Version | 3:25 | Die ultimative Chart Show - Hits der 70er | Brunswick 5332549 | Compilation CD | 2011 |
3:25 | Hit Box 3CD - Disco | UMSM 5337845-8 | Compilation CD | 09/04/2012 | |
3:27 | Sky Radio Zomer hits top 101 [2012] | Sony 88691984672 | Compilation CD | 04/06/2012 | |
3:25 | Foute CD van Q-music vol. 11 | ARS 5339303 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:24 | Joe FM - Zomer Top 100 | ARS 5339297 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:27 | Zomer hits Top 101 | Sony 88725438302 | Compilation CD | 25/06/2012 | |
3:24 | Radio 2 - 2 dansant | EMI 9158072 | Compilation CD | 28/09/2012 | |
3:25 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles [3CD Edition] | Polystar 06007 5343472 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
3:24 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilation CD | 15/07/2013 | |
3:25 | Hit Box 3CD - Fiesta vol. 2 | UMSM 534 376-6 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
3:42 | The Tarantino Experience - Complete Collection [Deluxe Limited Edition] | Music Brokers MBB7153 | Compilation CD | 08/11/2013 | |
3:25 | Best Of 1977 | UMSM 0060075352409 | Compilation Digital | 06/10/2014 | |
3:22 | Het gevoel van de Top 2000 - Editie 2014 | USM 535 378-7 | Compilation CD | 21/11/2014 | |
3:24 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:22 | Mes soirées fête 2015 | UMSM 5363819 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:23 | 45 Jahre Disco - präsentiert von Ilja Richter - Nr. 1-Hits der 70'er | Sony 88875194492 | Compilation CD | 25/03/2016 | |
3:26 | 70's Hits 2 | Universal 5378114 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
3:26 | Top 40 Latin Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456722 | Compilation CD | 30/06/2017 | |
3:25 | De Pré Historie - De jaren '70 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.743-3 | Compilation CD | 14/06/2019 | |
3:27 | Fetenhits - Disco | Polystar 060075397176 | Compilation CD | 30/09/2022 | |
3:24 | Schlagerfestival 2023 [Glitter & glamour editie] | Top Act 539.787-7 | Compilation CD | 03/03/2023 | |
3:24 | Bravo Hits - Party Disco | Sony 19802859302 | Compilation CD | 29/11/2024 | |
3:22 | Hits Of The World 1976/1977 | Polyphon 819 936-1 | Compilation LP |
Leroy Gomez
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Don't Let Me Be Misunderstood + Esmeralda Suite (Santa Esmeralda starring Leroy Gomez)
Entrée: 20/08/1977 | Top: 1 | Semaines: 15
20/08/1977
1
15
Santa Esmeralda
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Don't Let Me Be Misunderstood + Esmeralda Suite (Santa Esmeralda starring Leroy Gomez)
Entrée: 20/08/1977 | Top: 1 | Semaines: 15
20/08/1977
1
15