Année: | 1982 |
Musique/Texte: | Brian May |
Producteur: | Mack [DE] Queen [Band] |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:47 | Hot Space | EMI 064-64 773 | Album LP | 21/05/1982 | |
3:47 | Hot Space [US Bonus Track Edition] | Hollywood HR_61038-2 | Album CD | 05/03/1991 | |
3:50 | Hot Space [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 277 175 8 | Album CD | 24/06/2011 | |
3:50 | Queen 40 Volume 2 [Limited Edition] | Hollywood D001410002 | Album CD | 07/02/2012 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Killer Queen | 28/12/1974 | 35 | 1 |
Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) | 08/11/2014 | Tip: 40 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
We Are The Champions (Raw Sessions Version) | 21/10/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 33 |
Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 435 |
Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
A Night At The Opera | 26/03/2011 | 59 | 29 |
Greatest Hits | 26/03/2011 | 36 | 66 |
Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
The Works | 17/09/2011 | 87 | 3 |
A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 3 |
Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 4 |
Greatest Hits II | 28/07/2012 | 63 | 20 |
Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Live At The Rainbow '74 - Sold Out | 20/09/2014 | 13 | 13 |
Queen Forever | 22/11/2014 | 8 | 41 |
A Night At The Odeon | 28/11/2015 | 42 | 19 |
On Air | 12/11/2016 | 52 | 13 |
Bohemian Rhapsody (Soundtrack / Queen) | 27/10/2018 | 3 | 60 |
A Day At The Races | 05/01/2019 | 154 | 6 |
News Of The World | 19/01/2019 | 98 | 9 |
Jazz | 16/03/2019 | 167 | 2 |
The Miracle | 23/03/2019 | 192 | 1 |
Ganz daneben. | |
Starke vier. | |
nicht so besonders | |
aber ich kann den Song definitiv nicht zu oft hören... | |
Traditionalisten die Haare zu Berge stehen.... Ganz knappe 4. (3.75) | |
een nummer van Queen afkomstig van het album Hot Space, 3 sterren | |
Das ist für mich eher durchschnittlich, gibt mir nicht viel. | |
Mitläufer, gerade so 4* | |
hatte ich ganz vergessen..... das groovt toll | |
... noch okay ... | |
... auch nur knapp gut ... | |
knappe 4* | |
Der Beginn klingt wie Puttin' on the Ritz..solider Füller der mit den urigen- Queen nur mehr am Rande zu tun hat. | |
Buena. | |
I can't live with it I'm gonna die without it Dancer, Dancer Ain't no doubt about it Dancer, Dancer Why don't you kick off your dancing shoes And come along with me" Eher lärmig... | |
18.09.2011: Und was ich jetzt neulich beim joggen mit Kopfhörer entdeckt habe, ist der deutsche Anfrufweckdienst. Cool. Dernière édition: 18/09/2011 19:48 | |
mittelprächtig | |
Nicht schlecht, haben aber bessere, auch auf der Hot Space. | |
4- Dernière édition: 26/09/2008 17:43 | |
Gut | |
...gut... | |
Hörbar aber nicht sonderlich überragend! |