Année: | 1978 |
Musique/Texte: | Brian May |
Producteur: | Freddie Mercury Roy Thomas Baker Brian May Roger Taylor John Deacon |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | Jazz | EMI 064-61 820 | Album LP | 10/11/1978 | |
3:28 | Mustapha | EMI 006-62 714 | Single 7" Single | 12/04/1979 | |
3:28 | Jazz | Hollywood HR-61062-2 | Album CD | 17/06/1991 | |
3:25 | Deep Cuts - Volume 2 (1977-1982) | Island 277 178 2 | Album CD | 24/06/2011 | |
3:23 | Jazz [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 277 176 8 | Album CD | 24/06/2011 | |
3:23 | Queen 40 Volume 2 [Limited Edition] | Hollywood D001410002 | Album CD | 07/02/2012 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Killer Queen | 28/12/1974 | 35 | 1 |
Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) | 08/11/2014 | Tip: 40 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
We Are The Champions (Raw Sessions Version) | 21/10/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 33 |
Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 435 |
Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
A Night At The Opera | 26/03/2011 | 59 | 29 |
Greatest Hits | 26/03/2011 | 36 | 66 |
Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
The Works | 17/09/2011 | 87 | 3 |
A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 3 |
Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 4 |
Greatest Hits II | 28/07/2012 | 63 | 20 |
Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Live At The Rainbow '74 - Sold Out | 20/09/2014 | 13 | 13 |
Queen Forever | 22/11/2014 | 8 | 41 |
A Night At The Odeon | 28/11/2015 | 42 | 19 |
On Air | 12/11/2016 | 52 | 13 |
Bohemian Rhapsody (Soundtrack / Queen) | 27/10/2018 | 3 | 60 |
A Day At The Races | 05/01/2019 | 154 | 6 |
News Of The World | 19/01/2019 | 98 | 9 |
Jazz | 16/03/2019 | 167 | 2 |
The Miracle | 23/03/2019 | 192 | 1 |
Nicht nur wirr, sogar furchtbar. 2+ | |
Ein richtiger Rocker, mir aber etwas zu wirr. | |
Vom ausgezeichneten "Jazz" Album, welches alles darauf enthält, nur keinen Jazz... | |
Metal in der Luft.... 4 + | |
war noch nie meines, aber ok | |
... rockt sehr gut ... | |
... gutes Tempo ... gute Gitarre ... ansonsten etwas viel Chaos ... | |
5* finde ich übertrieben | |
schneller, hastiger Titel mit dem gewissen Etwas - 4.5* | |
Muy buena. | |
Sagt mir überhaupt nicht zu. Viel zu chaotisch und lärmend. | |
hat das Tempo, spitze!!! | |
durchschnitt | |
Dernière édition: 13/06/2015 10:09 | |
Ich runde mal auf ... Dernière édition: 14/03/2009 17:17 | |
sehr gut 5+ | |
Derb schnelle Gitarre *Respekt*. Gut! | |
Edit: 13 Jahre später - ja, wird es. Der Wahnsinn, wie das abgeht. Mitsingen habe ich auch versucht. Gescheitert. :D Dernière édition: 08/09/2019 17:23 | |
...sehr gut... | |
tolles schlagzeug und tolle stimme(wie immer) von freddie(GOTT) |