Année: | 2020 |
Label: | EPIC |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | William Adams Tim Mitchell Allan Pineda Brendan Buckley Shakira Jimmy Gomez Yonatan Goldstein Albert Menedez |
Producteur: | will.i.am |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 16/01/2021 (Position 37) | ||||||||||
Dernière semaine: | 27/02/2021 (Position 3) | ||||||||||
Top: | 3 (2 sem.) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 7 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 5069 (259 points) | ||||||||||
Airplay: | 23/01/2021 / Top: 7 / sem.: 6 | ||||||||||
R&B/Hip-hop: | 19/12/2020 / Top: 3 / sem.: 7 | ||||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 19/12/2020 / Top: 3 / sem.: 4 | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
11/12/2020 Digital Epic - (Sony) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Girl Like Me | ![]() | 3:42 | ||||||
26/02/2021 Digital Epic 88644906385 (Sony) / EAN 0886449063857 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Girl Like Me (Twocolors Remix) | ![]() | 3:02 | ||||||
2. | Girl Like Me (Twocolors Extended) | ![]() | 4:11 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:42 | Translation | Epic 19439763752 | Album CD | 19/06/2020 | |
3:40 | Translation [Deluxe Version] | Epic 19439763762 | Album CD | 19/06/2020 | |
3:42 | Girl Like Me | Epic - | Single Digital | 11/12/2020 | |
Twocolors Remix | 3:02 | Girl Like Me | Epic 88644906385 | Single Digital | 26/02/2021 |
Twocolors Extended | 4:11 | Girl Like Me | Epic 88644906385 | Single Digital | 26/02/2021 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Whenever Wherever | 16/02/2002 | 1 | 28 |
Underneath Your Clothes | 29/06/2002 | 7 | 21 |
Objection (Tango) | 23/11/2002 | 8 | 18 |
The One | 19/04/2003 | 21 | 7 |
Ojos así | 12/07/2003 | 16 | 14 |
La tortura (Shakira feat. Alejandro Sanz) | 04/06/2005 | 5 | 23 |
Don't Bother | 26/11/2005 | 32 | 8 |
Hips Don't Lie (Shakira feat. Wyclef Jean) | 22/04/2006 | 1 | 31 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 16/12/2006 | 16 | 14 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
She Wolf | 29/08/2009 | 5 | 21 |
Did It Again | 19/12/2009 | Tip: 6 | |
Gypsy | 24/04/2010 | 40 | 1 |
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground) | 22/05/2010 | 1 | 55 |
Loca (Shakira feat. Dizzee Rascal) | 09/10/2010 | 1 | 26 |
Sale el sol | 26/02/2011 | Tip: 15 | |
Rabiosa (Shakira feat. Pitbull) | 14/05/2011 | 5 | 19 |
Je l'aime à mourir | 10/12/2011 | 1 | 25 |
Addicted To You | 23/06/2012 | 18 | 13 |
Get It Started (Pitbull feat. Shakira) | 28/07/2012 | Tip: 8 | |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 25/01/2014 | 6 | 14 |
Empire | 22/03/2014 | Tip: 15 | |
Dare (La La La) | 05/04/2014 | 3 | 24 |
Try Everything | 13/02/2016 | Tip: 9 | |
La bicicleta (Carlos Vives & Shakira) | 20/08/2016 | Tip: 29 | |
Chantaje (Shakira feat. Maluma) | 14/01/2017 | 19 | 12 |
Comme moi (Black M feat. Shakira) | 08/04/2017 | Tip: 11 | |
Me enamoré! | 24/06/2017 | 17 | 16 |
Perro fiel (Shakira feat. Nicky Jam) | 28/10/2017 | Tip: 28 | |
Clandestino (Shakira & Maluma) | 16/06/2018 | Tip: 14 | |
Me gusta (Shakira & Anuel AA) | 25/01/2020 | Tip | |
Girl Like Me (Black Eyed Peas x Shakira) | 16/01/2021 | 3 | 7 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Laundry Service | 23/02/2002 | 5 | 64 |
Live & Off The Record | 17/04/2004 | 43 | 8 |
Fijación oral - Vol. 1 | 11/06/2005 | 6 | 23 |
Oral Fixation - Vol. 2 | 03/12/2005 | 12 | 48 |
Oral Fixation Volumes 1 & 2 | 03/02/2007 | 78 | 3 |
She Wolf | 17/10/2009 | 11 | 19 |
Sale el sol | 23/10/2010 | 1 | 54 |
Live From Paris | 10/12/2011 | 16 | 41 |
Shakira. | 29/03/2014 | 11 | 32 |
El Dorado | 03/06/2017 | 2 | 46 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Where Is The Love? | 04/10/2003 | 19 | 10 |
Shut Up | 13/12/2003 | 1 | 21 |
Hey Mama | 10/04/2004 | 25 | 12 |
Let's Get It Started | 31/07/2004 | 24 | 12 |
Don't Phunk With My Heart | 28/05/2005 | 8 | 12 |
Don't Lie | 10/09/2005 | 19 | 11 |
My Humps | 03/12/2005 | 5 | 21 |
Pump It | 18/03/2006 | 11 | 20 |
Mas que nada (Sergio Mendes feat. The Black Eyed Peas) | 08/07/2006 | 12 | 14 |
Boom Boom Pow | 16/05/2009 | 1 | 33 |
I Gotta Feeling | 18/07/2009 | 1 | 60 |
Meet Me Halfway | 31/10/2009 | 1 | 27 |
Rock That Body | 13/03/2010 | 5 | 20 |
Imma Be | 10/07/2010 | Tip: 8 | |
Missing You | 24/07/2010 | Tip: 22 | |
The Time (Dirty Bit) | 20/11/2010 | 1 | 30 |
Just Can't Get Enough | 26/02/2011 | 2 | 20 |
Don't Stop The Party | 28/05/2011 | 3 | 20 |
Whenever | 29/10/2011 | 26 | 15 |
#Wheresthelove (The Black Eyed Peas feat. The World) | 10/09/2016 | Tip: 5 | |
Big Love (Black Eyed Peas) | 29/09/2018 | Tip: 23 | |
Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 04/01/2020 | 27 | 20 |
Mamacita (Black Eyed Peas / Ozuna + J. Rey Soul) | 06/06/2020 | 1 | 21 |
Feel The Beat (Black Eyed Peas + Maluma) | 04/07/2020 | Tip: 17 | |
Vida loca (Black Eyed Peas x Nicky Jam x Tyga) | 07/11/2020 | 35 | 7 |
Girl Like Me (Black Eyed Peas x Shakira) | 16/01/2021 | 3 | 7 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Elephunk | 10/01/2004 | 6 | 52 |
Monkey Business | 04/06/2005 | 7 | 72 |
The E•N•D | 13/06/2009 | 1 | 69 |
The Beginning | 04/12/2010 | 2 | 50 |
Masters Of The Sun Vol. 1 (Black Eyed Peas) | 17/11/2018 | 158 | 3 |
Translation (Black Eyed Peas) | 27/06/2020 | 37 | 25 |
Wenn man Black Eyed Peas und Shakira mag (wie ich) kann nur etwas tolles bei rauskommen. Für alle anderen, es gibt viele Songs. | |
Mi piace questo singolo di Shakira e i BEP. | |
Weniger | |
Puh, das ist schon arg langweilig, eintönig und an den Mainstream angebiedert, sodass meinerseits kaum Interesse besteht, den Song ein weiteres Mal anzuhören. Sehr schade, da beide Interpreten in der Vergangenheit schon viel bessere Werke auf den Markt gebracht hatten. Solide drei Sterne. | |
...so grade noch ok für mich | |
Ein Song, der in etwa auf den Niveau der letzten Werke der beteiligten Interpreten ist. Schon ein vom Namen her ähnlicher Song von Maroon 5 stellte sich als Lowlight in deren Karriere heraus, aber da sowohl die BEP als auch Shakira noch Übleres abgeliefert haben, besteht zumindest die Gefahr nicht. Gute 3. | |
Dieses hohe Gewinsel schmerzt doch in den Ohren. | |
Schließe mich dem verhaltenen Echo der Vorrednerschaft an. | |
Ach nein - Shakira klingt teilweise wie eine Sirene und BEP waren auch schon besser. | |
der song hätte gut werden können. melodisch ist da was vorhanden. aber dieser quietsch sound....furchtbar. Dernière édition: 10/01/2021 16:49 | |
Klingt ziemlich schwach und ideenlos. | |
Läuft bei mir grad rauf und runter ebenso wie J.Lo´s "In the Morning". Bin zwar kein Fan der Black Eyed Pear aber Shakira fand ich schon immer klasse. | |
3-4 | |
Très frais, une bonne surprise que je n'ai pas du tout vue venir ! | |
Dass sich die BEP schon lange von tollen Songs verabschiedet haben, ist für mich leider Fakt. Und auch Shakira sollte nicht solche Musik machen, das passt nicht zu ihr und schon gar nicht auf Englisch. Da wirkt sie doch schwer unterfordert mit dieser Nummer | |
Der Grundsound ist okay. Shakiras Gesang ein wenig gewöhnungsbedürftig. Der Rest ist schwach. 3 | |
Plätschert vor sich hin. | |
ziemlich öde. | |
Gute 3. | |
Auch Shakira darf auch dem neuen BEP-Album nicht fehlen. "Girl Like Me" war dabei zuerst als Single gedacht, doch man ging dann doch mit "Feel The Beat" feat. Maluma zum Album-Release. Dabei ist dieser Song hier toll, Shakira's hohe Backing Vocals erinnern mich gleich an ihr Meisterstück "Men In This Town" vom "She Wolf"-Album. -5* |