The Sandpipers
Chanson
Année
1966
Musique/Texte:
Producteur
Reprise de
Singles Charts
7" Single
23/07/1966
A&M 806 [us]
7" Single London DL 20 953
1966
7" Single
1966
A&M H 125
7" EP
1966
PYE NEP 44081
7" EP
1966
A&M HDA 377-11
7" Single
1966
A&M 210 005
7" EP
1967
Star SL 101
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:11 | Guantanamera | A&M 806 | Single 7" Single | 23/07/1966 | |
3:10 | Guantanamera | A&M 210 005 | Single 7" Single | 1966 | |
3:10 | Guantanamera | A&M H 125 | Single 7" Single | 1966 | |
3:10 | Guantanamera | PYE NEP 44081 | Single 7" EP | 1966 | |
3:10 | Guantanamera | A&M HDA 377-11 | Single 7" EP | 1966 | |
3:13 | Guantanamera | A&M LP-117 | Album LP | 1966 | |
3:10 | Guantanamera | Star SL 101 | Single 7" EP | 1967 | |
3:10 | Quando m'innamoro | A&M LS-158 | Single 7" EP | 1968 | |
Gala-Abend der Schallplatte >Pop< 1969 | Teldec TST 76 266 | Compilation LP | 1969 | ||
Spanish Album | A&M SP-4159 | Album LP | 1969 | ||
3:10 | Greatest Hits | A&M SP-4246 | Album LP | 1970 | |
3:10 | Herb Alpert präsentiert die große A&M Starparade | A&M 80 717 XT | Compilation LP | 1970 | |
3:10 | A&M 10 Years Of Hits | A&M L-25054 | Compilation LP | 1973 | |
3:10 | Foursider | A&M SP-3525 | Album LP | 1973 | |
3:10 | 20 x Pop Gold Original | Ariola 87 433 GT | Compilation LP | 1975 | |
3:10 | Good Time Music (K-Tel's Most Exciting Folk Collection Ever!!) | K-tel NU 9260 | Compilation LP | 1977 | |
3:10 | Hootenanny! | K-tel NC 467 | Compilation LP | 1977 | |
3:11 | Ein Abend am Kamin | Arcade ADE G 83 | Compilation LP | 1980 | |
3:10 | The Spirit Of The 60s (1966 - Still Swinging) | Time Life TL 531/25 | Compilation CD | 1992 | |
3:14 | World Hits 1966 | Spectrum / Karussell 550 691-2 | Compilation CD | 12/09/1994 | |
3:13 | 48 All Time Favourites - Spring, Summer, Winter And Fall | Hunter HM 1263-2 | Compilation CD | 01/12/2000 | |
3:12 | Hard To Find 45s On CD Volume 6: More Sixties Classics | Eric 11512 | Compilation CD | 09/07/2001 | |
3:12 | Easy 3 | Universal 0602498112885 | Compilation CD | 12/2003 | |
3:13 | Greatest Ever! Easy - The Definitive Collection | Union Square GTSTCD006 | Compilation CD | 18/09/2006 | |
3:10 | De Andalusische Droom | ARS 2CD 5324945 | Compilation CD | 22/01/2010 | |
3:09 | Joe FM - Zomer Top 100 | ARS 5339297 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:10 | 100x Summer | Universal 535.251-5 | Compilation CD | 23/06/2014 | |
3:09 | Spanish Hits | Universal 5373236 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
3:12 | Top 40 Hitdossier 60's | Sony 19439724612 | Compilation CD | 20/03/2020 |
The Sandpipers
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.