Wham!
Chanson
Année
1984
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
The Baseballs
Glee Cast
Mario Franco (Bel me op)
The Overtones
Peter Kraus
Vicky Rosti (Riisu pois jo arkipaita)
Kidz-DJ (Buitenspelen)
Preluders (Wake Me Up)
Katy Brand, Hannah Arterton, Annabel Scholey, Giulio Berruti, Giulio Corso, Danny Kirrane, Greg Wise
Glee Cast
Mario Franco (Bel me op)
The Overtones
Peter Kraus
Vicky Rosti (Riisu pois jo arkipaita)
Kidz-DJ (Buitenspelen)
Preluders (Wake Me Up)
Katy Brand, Hannah Arterton, Annabel Scholey, Giulio Berruti, Giulio Corso, Danny Kirrane, Greg Wise
Dans d'autres pays:
7" Single
14/05/1984
Epic A 4440 (CBS)
12" Maxi Columbia 44-05049 (Sony)
1984
7" Single Columbia 38 04552 (Sony)
1984
7" Single Collectables 68712
1984
7" Single Discos CBS S 30481
1984
7" Single Epic EN 5631 (Sony)
1984
7" Single Epic ES 969 (Sony)
1984
7" Single CBS 7012890
1984
7" Single CBS Discos CSR 1326
1984
7" Single Columbia Hall Of Fame 13-68712 (Sony)
1989
Special Edition – CD-Single Epic EPC 668278 1 (Sony)
1999
2
Wake Me Up Before You Go-Go (Instrumental)
4:03
12" Maxi
14/05/1984
Epic TA 4440 (CBS) [uk]
12" Maxi Epic EPCA 12.4440 (CBS)
14/05/1984
3
Wake Me Up Before You Go-Go (Instrumental)
4:03
12" Maxi
21/07/1984
Epic 12・3P-536 (Sony)
1
ワム! – ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ
3:52
2
ワム! – サンシャイン・ピ一卜
4:52
3
ワム! – ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ (インストゥルメンタル)
4:03
7" Single
1984
Epic 07・5P-287 (Sony)
1
ワム! – ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ
2
ワム! – ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ (ロンドン・ヴァージョン)
12" Maxi
1984
CBS CE-EP-18016
1
Wake Me Up Before You Go-Go (Extended)
4:59
Promo – 7" Single
1984
Columbia 38-04552 (Sony)
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic A 4440 | Single 7" Single | 14/05/1984 | |
| 3:51 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic TA 4440 | Single 12" Maxi | 14/05/1984 | |
| Instrumental | 4:03 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic A 4440 | Single 7" Single | 14/05/1984 |
| Instrumental | 4:03 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic TA 4440 | Single 12" Maxi | 14/05/1984 |
| 3:52 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic 12・3P-536 | Single 12" Maxi | 21/07/1984 | |
| インストゥルメンタル | 4:03 | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic 12・3P-536 | Single 12" Maxi | 21/07/1984 |
| 3:52 | Now That's What I Call Music! 3 | Virgin NOW3 | Compilation LP | 23/07/1984 | |
| 3:51 | Make It Big | Epic EPC 86311 | Album LP | 23/10/1984 | |
| 3:51 | Club Top 13 präsentiert 16 Top Hits aus den Hitparaden 1984 September/Oktober | Club Top 13 40 134 9 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:51 | Danke '84 | CBS 07-001984-1 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:51 | Hit Connection 84 | EVA 206.820 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:51 | Klingendes Schlageralbum '84 | S*R 41 379 9 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:24 | Oro puro 4 | CBS 26236 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:51 | Ronny's Pop Show [1984/2] - Mit den schärfsten Hits aus meiner Sendung | CBS 24035 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:51 | Sumarstuð | Spor FET 2006 | Compilation LP | 1984 | |
| Extended | 4:59 | Wake Me Up Before You Go-Go | CBS CE-EP-18016 | Single 12" Maxi | 1984 |
| 3:51 | Wake Me Up Before You Go-Go [Promo] | Columbia 38-04552 | Single 7" Single | 1984 | |
| Wake Me Up Before You Go-Go | Epic 07・5P-287 | Single 7" Single | 1984 | ||
| ロンドン・ヴァージョン | Wake Me Up Before You Go-Go | Epic 07・5P-287 | Single 7" Single | 1984 | |
| 3:51 | Wake Me Up Before You Go-Go [Promo] | Columbia 38-04552 | Single 7" Single | 1984 | |
| LP | 3:50 | Wake Me Up Before You Go-Go | CBS CE-EP-18016 | Single 12" Maxi | 1984 |
| Solid R.O.C.K. [Gatefold] | Concept CC0015 | Compilation LP | 29/07/1985 | ||
| 3:51 | A Decade Of №. 1 Hits 74 - 84 | CBS HITS 1 | Compilation LP | 1985 | |
| House Party | Creole CTV 2 | Compilation LP | 1985 | ||
| 3:51 | The Final | Epic EPC 10282 | Album LP | 30/06/1986 | |
| 3:50 | The Final | Epic EPC 88681 | Album CD | 28/07/1986 | |
| 3:50 | Die Geschichte der Popmusik: Rock Into The Eighties [Club-Edition] | S*R 63 508 6 | Compilation LP | 1987 | |
| 3:50 | 1980-87 The Big #1's [Gatefold] | CBS 451035-1 | Compilation LP | 15/06/1987 | |
| 3:50 | 25 jaar popmuziek: 1984 | CBS / Lekturama LSP 980347 1 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:44 | 80's les années dance | CBS 466038 1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:51 | The Greatest Hits Of The 80's | Telstar STAR 2382 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:40 | The Top Of The Pops Party Album | Telstar STAC 2383 | Compilation MC | 1989 | |
| 3:51 | Pop Giganten der 80er | Ariola 303 917 | Compilation LP | 1990 | |
| 3:49 | The Best Of 1980-1990 | EMI 7 94147 2 | Compilation CD | 1990 | |
| Together Love | Stardust STACD 001(A) | Compilation CD | 1991 | ||
| 3:50 | Rock Times Vol. 15 - 1983/84 | Audio / Ariola CD 27000350 A | Compilation CD | 1992 | |
| 3:49 | Rock Classics | Columbia 982855 2 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:49 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1984 | Virgin CD NOW 1984 | Compilation CD | 23/08/1993 | |
| 3:54 | The 80's Collection: 1984 | Time Life TL 544/01 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:50 | Remember Your 80's Volume 1 - 1980-1984 | Sony LSP 983498 2 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:51 | Absolute 80's Volume 3 (84-85) | EVA EVACD115 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:48 | The Very Best Of Pop Music 1984-85 | Egmont Music Club EMC8485010 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:49 | Party Power Pack - Vol. 5 | Polystar 535 611-2 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:51 | The Best Of Wham! - If You Were There... | Epic 489020 2 | Album CD | 24/11/1997 | |
| 3:50 | Fetenhits - The Real 80's | Polystar 545 216-2 | Compilation CD | 27/09/1999 | |
| 3:50 | Ö3 Greatest Hits Vol. 14 | Amadeo 585051 2 | Compilation CD | 25/06/2001 | |
| 3:50 | Les indispensables de | SMM 504286-2 | Album CD | 03/09/2001 | |
| 3:50 | 1984: Where Were You? | EMI 535472-2 | Compilation CD | 03/06/2002 | |
| 3:51 | Die 80er Show - die 2te | Polystar 0440069979-2 | Compilation CD | 18/11/2002 | |
| 3:41 | 40 jaar Top 40 - 1983-1984 | EMI 599888 0 1 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Partyklassiker | SME 519533 2 | Compilation CD | 27/12/2004 | |
| 3:52 | Twenty Five | Aegean 88697 009002 | Album CD | 10/11/2006 | |
| 3:52 | Twenty Five [Limited Deluxe Edition] | Aegean 88697009012 | Album CD | 13/11/2006 | |
| 3:45 | Foute CD van Deckers en Ornelis vol. 6 | ARS 741190-2 | Compilation CD | 15/06/2007 | |
| 3:52 | 100 80's Hits | Sony BMG 88697169932 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| Album | 3:51 | Pepsi: Sounds Of The 80's Generation | Destra CDR1134 | Compilation CD | 16/09/2008 |
| 3:51 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilation CD | 28/11/2008 | |
| 3:40 | 100% 80's | EMI 2431092 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
| 3:51 | Nostalgie - 20ème anniversaire | Sony 88697406022 | Compilation CD | 08/12/2008 | |
| 3:46 | Après Ski Top 100 [2008] | Sony 88697419012 | Compilation CD | 19/12/2008 | |
| 3:40 | Lente kriebels | EMI 6980532 | Compilation CD | 17/04/2009 | |
| 3:51 | 80 was prachtig! | Sony 88697488012 | Compilation CD | 11/05/2009 | |
| 3:40 | Radio 2 - De Topcollectie '80 | EMI 9648882 | Compilation CD | 22/05/2009 | |
| 3:52 | Hit Collection - Best Of 80's | Sony 88697 54911 2 | Compilation CD | 29/06/2009 | |
| 3:48 | Absolute 80's 2 | EVA EVACD 4102 | Compilation CD | 30/09/2009 | |
| 3:50 | 1984 - The Best Year Of My Life | Sony 88697792672 | Compilation CD | 06/11/2009 | |
| 3:51 | Radio Contact 30 ans - Best of années 80 | Sony 88697639732 | Compilation CD | 01/02/2010 | |
| 3:43 | 100 Hits Of The 80's | Sony 884977504392 | Compilation Digital | 26/02/2010 | |
| 3:39 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilation CD | 22/03/2010 | |
| 3:40 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilation CD | 17/09/2010 | |
| 3:38 | Carnaval Top 100 [2011] | EMI 0958192 | Compilation CD | 11/02/2011 | |
| 3:39 | De grote schoonmaakhits [2011] | EMI 0981762 | Compilation CD | 25/03/2011 | |
| 3:38 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! Deel 2 | EMI 0266702 | Compilation CD | 22/04/2011 | |
| 3:48 | Top 40 Hitarchief - 1984 | EMI 0267652 | Compilation CD | 20/05/2011 | |
| 3:44 | Pure... 80s Dance Party | Sony 88697906892 | Compilation CD | 03/06/2011 | |
| 3:53 | Die Hit-Giganten - Best Of 80s | Sony 88697942152 | Compilation CD | 16/09/2011 | |
| 3:49 | Testament van de Eighties | USM 533 349-2 | Compilation CD | 11/11/2011 | |
| 3:49 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| 3:51 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| 3:49 | Bild am Sonntag - Die besten deutschen 80er Hits des Jahrtausends - Pop & Wave Hit Edition [Club Edition] | Sony 88697 95199 2 | Compilation CD | 2011 | |
| 3:37 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 3 | EMI 3011552 | Compilation CD | 20/01/2012 | |
| 3:50 | Bild am Sonntag - Die grössten Party-Hits | EMI 3014822 | Compilation CD | 03/02/2012 | |
| 3:52 | I Love Papa | Sony 88697867092 | Compilation CD | 01/06/2012 | |
| 3:39 | MNM Sing Your Song | EMI 3274822 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
| 3:50 | De Pré Historie '80 - 10CD Box | Universal 534.099-4 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
| 3:46 | Joe FM - Het beste uit de 80ies Top 800 | Universal 5341312 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
| 3:50 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 4 | Sony 88765426122 | Compilation CD | 03/12/2012 | |
| 3:52 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10/06/2013 | |
| 3:44 | Perfect 80's Dance Party - Tous les titres indispensables | Sony 88883738922 | Compilation CD | 02/09/2013 | |
| 3:50 | I ❤ 80s | Sony 88883786992 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
| 3:52 | 100 Hits - 80s Essentials | Demon DMG 100 114 | Compilation CD | 28/10/2013 | |
| 3:52 | Glückslieder - Songs die glücklich machen | Polystar 06007 5346982 (8) | Compilation CD | 15/11/2013 | |
| 3:50 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilation CD | 02/12/2013 | |
| 3:49 | Chartboxx - Legends | Sonocord 303 004 6 | Compilation CD | 2013 | |
| 3:51 | Now That's What I Call 1984 | Now 88644468557 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 3:50 | Ultratop - 1001 Hits | Universal 5354229 | Compilation CD | 18/08/2014 | |
| 3:41 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de eighties | Warner 2564622058 | Compilation CD | 05/09/2014 | |
| 3:50 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22/09/2014 | |
| 3:53 | Pure... Dance Party | Sony 88875006242 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
| 3:53 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilation CD | 30/01/2015 | |
| 3:40 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13/03/2015 | |
| 3:50 | Original Album Classics | Epic / Legacy 88875074442 | Album CD | 23/03/2015 | |
| 3:53 | Ultimate Movies | Sony 88875085822 | Compilation CD | 01/05/2015 | |
| 3:52 | RTL - I Like The 80's | Sony 88875 08996 2 | Compilation CD | 22/05/2015 | |
| 3:51 | Het beste uit 10 jaar Het Foute Uur | Universal 536 098-1 | Compilation CD | 12/06/2015 | |
| 3:51 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilation CD | 02/10/2015 | |
| 3:39 | Nostalgie - Le meilleur du Top 1000 | Warner 505419686385 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 3:52 | Top Of The Pops 1980-1984 | Spectrum / UMC 5369971 | Compilation CD | 02/09/2016 | |
| 3:50 | Nostalgie - Classic 80s: De grootste 80's classics en 12 inches | Universal 537.338-8 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
| 3:52 | Ultimate 80s Dance Party | Sony 88985370082 | Compilation CD | 21/10/2016 | |
| 3:51 | Top 40 #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363482 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
| 3:52 | WDR 4 - Ab in die 80er | Sony 88985 40540 2 | Compilation CD | 24/02/2017 | |
| 3:52 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16/06/2017 | |
| 3:51 | UK Pop Box - Les meilleures chansons made in UK | Sony 88985436902 | Compilation CD | 18/08/2017 | |
| 3:51 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilation CD | 16/11/2018 | |
| 3:46 | Pop Giganten - 80er | Polystar 0600753856864 | Compilation CD | 04/01/2019 | |
| 3:52 | Radio 2 - Zot veel zomer | VRT MZK AL 310932 | Compilation CD | 21/06/2019 | |
| 3:51 | Stranger Things 3 | Legacy 19075947532 | Album CD | 05/07/2019 | |
| 3:51 | Gottschalks grosse 80er Hits | Sony 19075983622 | Compilation CD | 25/10/2019 | |
| 3:51 | Last Christmas | Sony 19075978832 | Album CD | 08/11/2019 | |
| 3:51 | Now Yearbook '84 | Now CDYBXNOW84 | Compilation CD | 29/10/2021 | |
| 3:51 | Eighties Collected [Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2938 | Compilation LP | 12/11/2021 | |
| 3:51 | Bravo Hits Party - 80er | Polystar 5397477 | Compilation CD | 02/12/2022 | |
| 3:51 | Top 40 - 80's (Vinyl) [Blue Coloured Vinyl] | Sony 19658745681 | Compilation LP | 05/05/2023 | |
| 3:53 | The Singles - Echoes From The Edge Of Heaven | Sony 19658711662 | Album CD | 07/07/2023 | |
| 3:53 | The Singles - Echoes From The Edge Of Heaven [Box Set Edition] | Sony 19658711652 | Album CD | 07/07/2023 | |
| Instrumental | 4:02 | The Singles - Echoes From The Edge Of Heaven [Box Set Edition] | Sony 19658711652 | Album CD | 07/07/2023 |
| 3:52 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
| 3:51 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 3:52 | Now That's What I Call Music '83-'93 - 40 Years Volume 1 | Now CDN408393 | Compilation CD | 24/11/2023 |
Wham!
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
16/11/2019
82
8














