Shakira
Chanson
Année
2001
Producteur
Reprises
Shakira (Whenever Wherever)
Kris Kross Amsterdam x The Boy Next Door feat. Conor Maynard (Whenever)
Marquess
India Martínez
Kris Kross Amsterdam x The Boy Next Door feat. Conor Maynard (Whenever)
Marquess
India Martínez
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Servicio de lavanderia | Epic EPC 498720 9 | Album CD | 01/06/2001 | |
3:16 | Laundry Service | Epic EPC 498720 2 | Album CD | 13/11/2001 | |
3:14 | Whenever Wherever | Epic 671 913 3 | Single CD-Single | 21/01/2002 | |
3:14 | Whenever Wherever | Epic 671913 2 | Single CD-Maxi | 21/01/2002 | |
Album Version | 3:14 | Whenever Wherever | Epic 671913 8 | Single CD-Maxi | 21/01/2002 |
TV Edit | 3:38 | Whenever Wherever | Epic 671913 8 | Single CD-Maxi | 21/01/2002 |
Album Version | 3:14 | Whenever Wherever | Epic 672426 2 | Single CD-Maxi | 25/02/2002 |
Video Version | 3:14 | The Dome Vol. 21 | SME 506 284 2 | Compilation CD | 11/03/2002 |
3:14 | Bravo Super Show 2002 | WSM 0927-44803-2 | Compilation CD | 25/03/2002 | |
Album Version | 3:14 | Hits 52 | Warner HITSCD521 | Compilation CD | 25/03/2002 |
Album Version | 3:14 | Whenever Wherever | Epic EPC 671913 7 | Single CD-Maxi | 15/04/2002 |
3:16 | Grandes éxitos | Epic EPC 509874 9 | Album CD | 04/11/2002 | |
3:16 | Laundry Service [Washed And Dried - Limited Edition] | SME 498 720 2 | Album CD | 12/11/2002 | |
3:14 | De Andalusische Droom | ARS 2CD 5324945 | Compilation CD | 22/01/2010 | |
3:17 | Grandes éxitos + Laundry Service [Two Original Albums] | Sony 88697726062 | Album CD | 13/09/2010 | |
3:16 | Grandes éxitos + Laundry Service [Two Original Albums] | Sony 88697726062 | Album CD | 13/09/2010 | |
3:16 | Laundry Service + She Wolf [Two Original Albums] | Sony 88697942502 | Album CD | 19/09/2011 |
Shakira
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground)
Entrée: 22/05/2010 | Top: 1 | Semaines: 55
22/05/2010
1
55
25/01/2014
6
14
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta)
Entrée: 23/07/2022 | Top: 5 | Semaines: 17
23/07/2022
5
17
21/01/2023
21
9
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.