A.R. Rahman & The Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger
Chanson
Singles Charts
Entrée
25/04/2009 (Position 27)
Dernière semaine
29/08/2009 (Position 39)
Top
5 (2 semaines)
Semaines
19
Place dans le classement général
1932 (671 points)
Dans d'autres pays:
Promo – CD-Single
30/03/2009
Interscope PCDHOCDP1 (UMG)
CD-Single
27/04/2009
Interscope 2704057 (UMG) / EAN 0602527040578
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Jai Ho [Promo] | Interscope - | Single CD-Single | 23/02/2009 | |
Re Mix | 3:42 | Jai Ho! (You Are My Destiny) [Promo] | Interscope PCDHOCDP1 | Single CD-Single | 30/03/2009 |
3:43 | Doll Domination [Revised Version] | Interscope 2703091 | Album CD | 10/04/2009 | |
Re Mix | 3:43 | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Interscope 2704057 | Single CD-Single | 27/04/2009 |
3:42 | Doll Domination [2.0] | Interscope 2705553 | Album CD | 26/05/2009 | |
3:42 | So Fresh: The Hits Of Winter 2009 | Sony 88697534452 | Compilation CD | 19/06/2009 | |
3:41 | Hitzone 50 | EMI Catalogue Marketing 9669762 | Compilation CD | 03/07/2009 | |
3:43 | NRJ Summer Hits Only 2009 | WEA 5051865485421 | Compilation CD | 10/07/2009 | |
3:42 | The Dome - Summer 2009 | Polystar 06007 5320551 | Compilation CD | 10/07/2009 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 73 | Virgin CDNOW73 / 6845032 | Compilation CD | 20/07/2009 | |
3:41 | Beach Party 2009 | ARS 5320975 | Compilation CD | 24/07/2009 | |
3:42 | Just Dance - The Biggest Pop And Dance Hits | Universal TV 5320877 | Compilation CD | 31/08/2009 | |
3:41 | Best Of Black '09 | Polystar 06007 5323294 (1) | Compilation CD | 13/11/2009 | |
3:42 | So Fresh: The Hits Of Summer 2010 + The Best Of 2009 | Sony BMG 5313961 | Compilation CD | 20/11/2009 | |
3:42 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilation CD | 19/02/2010 | |
3:42 | Essential R&B - Best Hits Collection 2010 | Universal 532 5985 | Compilation CD | 09/04/2010 | |
3:41 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 7 | Polystar 06007 5328129 | Compilation CD | 18/06/2010 | |
3:41 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 volume 2 - 2000-2010 | ARS 5331126 | Compilation CD | 26/11/2010 | |
3:40 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
3:44 | Rund um die Welt - Eine musikalische Sommer-Reise | Polystar 06007 5339661 (2) | Compilation CD | 13/07/2012 | |
3:41 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:43 | Doll Domination [No R. Kelly Version] | Interscope 00602577480317 | Album CD | 05/04/2019 | |
3:42 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
3:41 | Now - Millennium '08-'09 | Now CDMLNOW809 | Compilation CD | 27/09/2024 |
The Pussycat Dolls
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
10/09/2005
4
22
15/07/2006
6
21
Jai Ho! (You Are My Destiny) (A.R. Rahman & The Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger)
Entrée: 25/04/2009 | Top: 5 | Semaines: 19
25/04/2009
5
19
07/03/2020
Tip: 46
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Nicole Scherzinger
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
04/11/2006
9
16
12/04/2008
35
6
Jai Ho! (You Are My Destiny) (A.R. Rahman & The Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger)
Entrée: 25/04/2009 | Top: 5 | Semaines: 19
25/04/2009
5
19
25/09/2010
Tip: 2
20/07/2013
Tip: 11
02/11/2013
Tip: 37
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
A.R. Rahman
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Jai Ho! (You Are My Destiny) (A.R. Rahman & The Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger)
Entrée: 25/04/2009 | Top: 5 | Semaines: 19
25/04/2009
5
19
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
28/02/2009
59
8