Scorpions
Chanson
Année
1990
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Illusion (Wind Of Change 2003)
Scorpions (BETEP ПEPEMEH (Wind Of Change))
Scorpions (Vientos de cambio)
The London Symphony Orchestra
Adoro (Wie der Wind sich dreht)
Scorpions & Berliner Philharmoniker
Petruta Küpper
Michael Hirte
Any Given Day
Hayseed Dixie (Wind der Veränderung)
Party Service Band
The Ten Tenors
Hans Eiter
Desaster Area
Xanadu
Black System
Jalal
FC Bayern & Andrew White
Sing Tonic
Fiorello (Ridi)
Scorpions (BETEP ПEPEMEH (Wind Of Change))
Scorpions (Vientos de cambio)
The London Symphony Orchestra
Adoro (Wie der Wind sich dreht)
Scorpions & Berliner Philharmoniker
Petruta Küpper
Michael Hirte
Any Given Day
Hayseed Dixie (Wind der Veränderung)
Party Service Band
The Ten Tenors
Hans Eiter
Desaster Area
Xanadu
Black System
Jalal
FC Bayern & Andrew White
Sing Tonic
Fiorello (Ridi)
Dans d'autres pays:
7" Single
21/01/1991
Mercury 878 832-7 (PolyGram) [de] / EAN 0042287883273
MC-Single Mercury 300117-4 / EAN 5099730011740
1990
CD-Maxi
21/01/1991
Mercury 878 833-2 (PolyGram) / EAN 0042287883327
12" Maxi Mercury 878 833-1 (PolyGram) / EAN 0042287883310
1990
Extras:
'Big City Night' Recorded at the Moscow Music Peace Festival, August 12/13 1989.
'Big City Night' Recorded at the Moscow Music Peace Festival, August 12/13 1989.
Cardsleeve – CD-Single
29/07/1991
Mercury 868 180-2 (PolyGram) [au]
10" Maxi
13/11/2020
Mercury 060075393045 (UMG) / EAN 0600753930458
The Iconic Song – 12" Maxi
27/11/2020
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | Crazy World | Mercury 846 908-2 | Album CD | 29/10/1990 | |
| 5:10 | Wind Of Change | Mercury 878 832-7 | Single 7" Single | 21/01/1991 | |
| 5:10 | Wind Of Change | Mercury 878 833-2 | Single CD-Maxi | 21/01/1991 | |
| 5:10 | Wind Of Change [Cardsleeve] | Mercury 868 180-2 | Single CD-Single | 29/07/1991 | |
| 5:14 | 100% Hits Volume 2 | Warner 954830937-2 | Compilation CD | 18/11/1991 | |
| 5:12 | Now That's What I Call Music! 20 | Virgin CDNOW20 / 7984472 | Compilation CD | 18/11/1991 | |
| Russian / English Version | 5:13 | Send Me An Angel | Vertigo VER 60 | Single 7" Single | 18/11/1991 |
| 5:10 | Het beste uit de Top 40 van '91 | Magnum / Polydor 515 097-2 | Compilation CD | 06/12/1991 | |
| 3:42 | BETEP ПEPEMEH (Wind Of Change) | Mercury 866 264-7 | Single 7" Single | 1991 | |
| 5:10 | Forever Hot! | Polystar 510 800-2 | Compilation CD | 1991 | |
| 5:10 | Formel Eins - More And More Hits! | Polystar 845 582-2 | Compilation CD | 1991 | |
| 5:12 | Hit Connection [1991] | EVA 261.707 | Compilation CD | 1991 | |
| 5:10 | Hit News 91 Volume 2 | K-tel 330013-2 | Compilation CD | 1991 | |
| 5:12 | Manta Manta | Polydor 515 020-2 | Album CD | 1991 | |
| 5:10 | Peter's Pop-Show [1991] | Ariola 304 421 | Compilation LP | 1991 | |
| 5:10 | Rock Ballads | PolyGram 845 737-1 | Compilation LP | 1991 | |
| 5:10 | Sahnestücke '91 - Die besten internationalen Stücke | Polystar 515 064-2 | Compilation CD | 1991 | |
| 5:10 | Still Loving You | Harvest 568-7 98732 2 | Album CD | 03/04/1992 | |
| 5:10 | KuschelRock 6 | Columbia COL 472 444 2 | Compilation CD | 23/09/1992 | |
| 5:10 | Welcome To The Hard Rock Cafe | Phonogram 512 444-2 | Compilation CD | 1992 | |
| 5:11 | Rock Times Vol. 18 - 1989/90 | Audio / Ariola CD 27000381 A | Compilation CD | 1993 | |
| 5:12 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1991 | Virgin CDNOW 1991 | Compilation CD | 13/09/1993 | |
| 5:10 | Formel Eins - 10 Years | Polystar 516 558-2 | Compilation CD | 1993 | |
| 5:16 | Time Life: The Rock Collection - Rock Passion | Time Life TL 527/25 | Compilation CD | 1993 | |
| Rock Therapy - 16 Classic Rock Tracks | PolyGram TV 516 861-2 | Compilation CD | 20/06/1994 | ||
| 5:10 | The Very Best Of Pop Music 1991-92 | Egmont Music Club EMC 9192010 | Compilation CD | 1995 | |
| Live | 5:47 | Live Bites | Mercury 526 903-2 | Album CD | 05/04/1995 |
| 5:12 | Bravo Hits - Best Of 91 | Warner 9548-33849-2 | Compilation CD | 13/11/1995 | |
| 5:12 | Soft Rock - 36 Classic Rock Ballads | PolyGram TV 535 248 2 | Compilation CD | 29/01/1996 | |
| 5:10 | Stars 96 | MCA MCD 70002 | Compilation CD | 1996 | |
| 5:13 | Time Life: Body Talk - Forever Yours | Direct Holdings TL BYC/01 | Compilation CD | 1996 | |
| 5:09 | KuschelRock - Die schönsten KuschelRock-Songs aller Zeiten | Sony 487222 2 | Compilation CD | 10/04/1997 | |
| 5:11 | Master Series | Mercury 558 020-2 | Album CD | 23/03/1998 | |
| 5:12 | Now That's What I Call Music! 1991 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1991 / 5202862 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
| 5:10 | Best | EMI 4970132 | Album CD | 20/09/1999 | |
| 5:10 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20/09/1999 | |
| 5:12 | RTL Millennium | Polystar 545 519-2 | Compilation CD | 19/11/1999 | |
| 5:12 | 20 Jahre Radio 24 | Polydor 564 651-2 | Compilation CD | 1999 | |
| 5:12 | Birthday Rock - Superstars gratulieren zum Clubgeburtstag | BMG 107640-2 (24) | Compilation CD | 1999 | |
| 5:11 | Pop 2000 - 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland | Grönland 5230232 | Compilation CD | 1999 | |
| 5:10 | Still Loving You 2 [For Promotional Use Only - Not For Sale] | EMI CDJ-030 | Album CD | 1999 | |
| 5:13 | Het Laatste Nieuws - Top 40 aller tijden | Magic 583 643-2 | Compilation CD | 01/09/2000 | |
| 5:13 | Entertainment Weekly - The Greatest Hits 1991 | Buddha 74465 99741 2 | Compilation CD | 21/11/2000 | |
| 5:10 | Wetten dass..? - Das Beste aus 20 Jahren | Ariola 74321 83539 2 | Compilation CD | 16/03/2001 | |
| 5:11 | De Pré Historie 1991 | EVA 74321 85645 2 | Compilation CD | 04/06/2001 | |
| 5:12 | Top 40 Hitdossier 1991-1992 | WSM 092740308-2 | Compilation CD | 19/10/2001 | |
| 5:11 | Classic Bites | Spectrum 586 531-2 | Album CD | 01/02/2002 | |
| 5:10 | Bad For Good: The Very Best Of Scorpions | Hip-O 314 548 118-2 | Album CD | 28/05/2002 | |
| 5:10 | Powerchild - Broken Silence | RCA / Victor 74321 96336 2 | Compilation CD | 23/09/2002 | |
| 5:11 | 35 Jahre Charts - Das Leben ist eine Hitparade! | WEA 5050466-1447-2-0 | Compilation CD | 11/11/2002 | |
| 5:11 | Die ultimative Chart Show | EMI 5901082 | Compilation CD | 19/05/2003 | |
| 5:10 | Drivin' | U.L.M. 980 824-8 | Compilation CD | 06/06/2003 | |
| 5:11 | Die Hit-Giganten - Schmusesongs | Sony 515367 2 | Compilation CD | 09/02/2004 | |
| 5:12 | Thomas Gottschalk präsentiert: 50 Jahre Rock! Let's Have A Party - Klassiker und Hits | BMG 82876 59869 2 | Compilation CD | 16/04/2004 | |
| 5:11 | Box Of Scorpions | Hip-O 314 583 448-2 | Album CD | 25/05/2004 | |
| 5:10 | KuschelRock 6 | SMM 4724445 | Compilation CD | 20/09/2004 | |
| 5:14 | 40 jaar Top 40 - 1991-1992 | SMM 517830 7 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
| 5:12 | Le top: 20 ans de tubes Vol. 2 | Universal 982 086-3 | Compilation CD | 2004 | |
| 3:22 | Unsere besten Jahrhundert-Hits | Polystar 06024 9835505 | Compilation CD | 25/11/2005 | |
| 5:12 | Rock Legends [2005] | TCM / Brunswick 06024 983 4341 | Compilation CD | 2005 | |
| 5:12 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockstars aller Zeiten | Polystar 06024 9838411 | Compilation CD | 17/03/2006 | |
| 5:12 | Super Number Ones - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 82876 805202 | Compilation CD | 17/03/2006 | |
| 5:12 | No. 1's | EMI 3585692 | Album CD | 31/03/2006 | |
| 5:12 | Softly Loving You | Universal 06024 9843656 (1) | Compilation CD | 27/10/2006 | |
| 5:12 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | Universal 06024 9847232 | Compilation CD | 09/03/2007 | |
| 5:14 | One Shot 1990 | Universal 984 740-7 | Compilation CD | 23/03/2007 | |
| 5:14 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilation CD | 20/04/2007 | |
| 5:12 | 100 Nineties Classics | Universal 530.652-6 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
| 5:14 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilation CD | 02/05/2008 | |
| 5:12 | De Langste 100 volume 2 | Universal 5311674 | Compilation CD | 12/09/2008 | |
| 5:13 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilation CD | 28/11/2008 | |
| 5:12 | Die Hit-Giganten - Die grössten Nr. 1 Hits | Ariola 88697 374252 | Compilation CD | 09/01/2009 | |
| 4:33 | 100 no.1 hits uit de Top 40 | Universal 531 736-6 | Compilation CD | 01/05/2009 | |
| 5:13 | Nachtexpress - Folge 1 | Universal 532 001-6 | Compilation CD | 26/06/2009 | |
| 5:11 | For fuld musik [2009] | Universal UNI 532 030 9 | Compilation CD | 03/07/2009 | |
| Acoustic Version | 5:33 | Wendelieder | Amiga 88697 62066 2 | Compilation CD | 29/10/2009 |
| 5:12 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Pop-Hymnen aller Zeiten | Polystar 06007 5324508 | Compilation CD | 08/01/2010 | |
| 5:09 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilation CD | 17/09/2010 | |
| 5:12 | Icon | Mercury B001488402 | Album CD | 01/10/2010 | |
| 5:10 | Die Hit-Giganten - Pop & Rock Hymnen | Sony 88697785402 | Compilation CD | 26/11/2010 | |
| 5:12 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06/12/2010 | |
| 5:10 | Radio 2 - De Topcollectie '90 vol. 2 | EMI 0958132 | Compilation CD | 11/03/2011 | |
| Acoustic | 5:34 | Acoustica | Ariola 88697592682 | Album CD | 18/03/2011 |
| 5:10 | BR Bayern 3 - 40 Jahre! - Der Soundtrack Deines Lebens! | Sony 88697862302 | Compilation CD | 01/04/2011 | |
| Version 2011 | 5:10 | Comeblack | SevenOne / Columbia 88697830742 | Album CD | 04/11/2011 |
| Version 2011 | 5:10 | Comeblack [Exclusive edition with bonus track] | SevenOne / Columbia 88697 99413 2 | Album CD | 07/11/2011 |
| 5:13 | Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deutschen | Polystar 06007 5337284 | Compilation CD | 09/12/2011 | |
| Album Version | 5:12 | Die ultimative Chartshow - Rock-Legenden | Universal 0600753325483 | Compilation CD | 2011 |
| 5:08 | Classic 21 - Classic Rock: Love | EMI 9555462 | Compilation CD | 13/01/2012 | |
| Live | 5:25 | Live 2011 - Get Your Sting & Blackout | Sony 886 979 1812 2 | Album CD | 03/05/2012 |
| Version 2011 | 5:08 | Comeblack + Acoustica | Sony 88725452902 | Album CD | 27/08/2012 |
| Acoustic | 5:34 | Comeblack + Acoustica | Sony 88725452902 | Album CD | 27/08/2012 |
| 5:11 | Classic 21 - Classic Rock 90's & 00's [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25čme anniversaire] | EMI 9789452 | Compilation CD | 02/11/2012 | |
| 5:11 | Classic 21 - Classic Rock: The Collection [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25čme anniversaire] | EMI 7213702 | Compilation CD | 23/11/2012 | |
| 5:09 | De Pré Historie '90 - 10CD Box | Universal 534.102-5 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
| 5:13 | Die schönsten Lovesongs & Balladen | Universal 537 177-8 | Compilation CD | 14/12/2012 | |
| 5:14 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 06007 5341331 | Compilation CD | 01/02/2013 | |
| 5:09 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
| 5:11 | Wind Of Change - The Collection | Spectrum 5343283 | Album CD | 17/05/2013 | |
| 5:12 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 06007 5343469 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
| 5:12 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles [3CD Edition] | Polystar 06007 5343472 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
| 5:11 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 5 | Universal 5344984 | Compilation CD | 20/09/2013 | |
| 5:13 | Crazy World [Deluxe Edition] | Mercury 3736604 | Album CD | 04/10/2013 | |
| 5:10 | Hit Box 3CD - Années 90 vol. 2 | UMSM 534 376-0 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
| 5:10 | Hit Box 3CD - Slows | UMSM 534 375-3 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
| Unplugged | 5:31 | MTV Unplugged In Athens | SevenOne / RCA 88691918602 | Album CD | 29/11/2013 |
| Unplugged | 5:31 | MTV Unplugged In Athens | SevenOne / RCA 88843 01032 2 | Album CD | 29/11/2013 |
| 5:12 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 2 | Polystar 06007 5353378 (9) | Compilation CD | 01/08/2014 | |
| 5:12 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Bands | Polystar 060075351922 | Compilation CD | 01/08/2014 | |
| 3:42 | Now That's What I Call 1991 | Now 88644471635 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 5:10 | Top 50 - 30 ans (95 tubes) | UMSM 5356012 | Compilation CD | 27/10/2014 | |
| 5:09 | Safety First | Universal 5356199 | Album CD | 10/11/2014 | |
| 5:11 | Formel Eins - Die 90er! Made In Germany | Sony 88875 13636 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
| 5:13 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 5:10 | Nostalgie - Le meilleur du Top 1000 | Warner 505419686385 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 5:12 | Top Of The Pops 1990-1994 | Spectrum / UMC 5370471 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
| 5:10 | Top 50 - Le Best Of | MCA 5373977 | Compilation CD | 09/12/2016 | |
| 5:08 | Slows Hits | Universal 5379861 | Compilation CD | 22/09/2017 | |
| 5:10 | Le meilleur de Nostalgie volume 2 | Universal 5380387 | Compilation CD | 17/11/2017 | |
| 5:08 | Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads | RCA 88985485392 | Album CD | 24/11/2017 | |
| 5:11 | Die ultimative Chart Show - 15 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 0600753835708 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
| 5:10 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
| 5:07 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilation CD | 16/11/2018 | |
| 3:41 | Driven By Power Ballads - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX004 | Compilation CD | 18/01/2019 | |
| 5:10 | Pop Giganten - Hits zur Wende - 30 Jahre Mauerfall | Sony 19075950212 | Compilation CD | 20/09/2019 | |
| 5:09 | Gottschalks grosse 80er Hits | Sony 19075983622 | Compilation CD | 25/10/2019 | |
| 5:10 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
| 5:07 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilation CD | 13/12/2019 | |
| 5:12 | Die ultimative Chartshow - Die schönsten Balladen | Polystar 060075392254 | Compilation CD | 04/09/2020 | |
| 5:10 | Top 2000 - The 90's [Orange Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2802 | Compilation LP | 04/12/2020 | |
| 3:43 | Now That's What I Call Gold | Now CDNNNOW113 | Compilation CD | 16/07/2021 | |
| 5:12 | Die ultimative Chartshow - Die emotionalsten Hits aller Zeiten | Polystar 060075395469 | Compilation CD | 10/12/2021 | |
| 5:08 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
| 5:08 | Radio 2 Top 2000 - 2022 | Universal 539.748-6 | Compilation CD | 25/11/2022 | |
| 3:42 | Now That's What I Call Music '83-'93 - 40 Years Volume 1 | Now CDN408393 | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 5:14 | From The First Sting | BMG Rights 6416107 | Album CD | 17/10/2025 | |
| 5:13 | Now Yearbook '91 | Now CDYBNOW91 | Compilation CD | 31/10/2025 |
Scorpions
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads
Entrée: 02/12/2017 | Top: 56 | Semaines: 21
02/12/2017
56
21















