Florent Mothe
Chanson
Année
2009
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
03/10/2009 (Position 30)
Dernière semaine
27/02/2010 (Position 40)
Top
10 (1 semaine)
Semaines
22
Place dans le classement général
1892 (678 points)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Mozart - L'Opéra Rock | WAM 2564690407 | Album CD | 01/05/2009 | |
3:46 | L'assasymphonie [Promo] | Warner - | Single CD-Single | 29/06/2009 | |
3:48 | Mozart - L'Opéra Rock [L'intégrale] | WAM 2564687108 | Album CD | 21/09/2009 | |
3:48 | NRJ Hits 2010 | WEA 505186567422 | Compilation CD | 30/11/2009 | |
3:48 | 2010 - Tous les hits pour fêter 2010 | Warner 505186566052 | Compilation CD | 04/12/2009 | |
3:48 | NRJ Music Awards 2010 [Édition Collector - 2CD + DVD] | EMI 4585432 | Compilation CD | 28/12/2009 | |
3:48 | NRJ Music Awards 2010 | EMI 4585472 | Compilation CD | 04/01/2010 | |
3:47 | Hitbox 01 2010 | Universal 5325743 | Compilation CD | 26/02/2010 | |
3:48 | Double Best Of - Mozart L'Opéra Rock / Le Roil Soleil | WEA 505249858852 | Album CD | 02/05/2011 | |
3:48 | Dancin' Coach - tout le monde danse avec Jean-Marc Généreux | Warner 505419601472 | Compilation CD | 16/12/2013 |
Florent Mothe
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
18/04/2009
Tip: 4
28/02/2015
Tip: 15
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.