Crystal Waters
Chanson
Année
1991
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Homeless (Gypsy Woman (She's Homeless))
Tristan Garner vs. Crystal Waters (Gypsy Woman 2009)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Linda Teodosiu (Gypsy Woman (La-Da-Dee))
DMA (Gypsy Woman (La Da Dee))
Hellmut & Hanelore (La Da Dee La Di Daa)
Caroline D'Amore feat. Natalie La Rose (Gypsy Woman)
Alicia Keys (B.N.M. (Part 2))
Crystal Waters with Musique Boutique (Gypsy Woman)
Bougenvilla feat. Jared Hiwat (Homeless)
J8ck (Gypsy Woman)
Bodybangers (Gypsy Woman)
Chic Flowerz feat. Muriel Fowler (Gypsy Woman)
When We Were Young (Gipsy Woman)
Jessy (Gypsy Woman)
TeamZino x Dynamars (Ladadi)
Mell & Vintage Future (Gypsy Woman (She Is Homeless))
Luca Morris & Mozzy Rekorder (Gypsy Woman (La-Da-Dee))
Tristan Garner vs. Crystal Waters (Gypsy Woman 2009)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Linda Teodosiu (Gypsy Woman (La-Da-Dee))
DMA (Gypsy Woman (La Da Dee))
Hellmut & Hanelore (La Da Dee La Di Daa)
Caroline D'Amore feat. Natalie La Rose (Gypsy Woman)
Alicia Keys (B.N.M. (Part 2))
Crystal Waters with Musique Boutique (Gypsy Woman)
Bougenvilla feat. Jared Hiwat (Homeless)
J8ck (Gypsy Woman)
Bodybangers (Gypsy Woman)
Chic Flowerz feat. Muriel Fowler (Gypsy Woman)
When We Were Young (Gipsy Woman)
Jessy (Gypsy Woman)
TeamZino x Dynamars (Ladadi)
Mell & Vintage Future (Gypsy Woman (She Is Homeless))
Luca Morris & Mozzy Rekorder (Gypsy Woman (La-Da-Dee))
Dans d'autres pays:
7" Single
06/05/1991
Mercury 868 396-7 (PolyGram) / EAN 0042286839677
2
Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) (Hump Instrumental Mix)
4:53
7" Single
06/05/1991
A&M AM 772 (PolyGram) / EAN 0082839077279
1
Gypsy Woman (La Da Dee) (Strip To The Bone Edit)
3:40
2
Gypsy Woman (La Da Dee) (1990 Give It Up Mix)
3:16
CD-Single
01/07/1991
Mercury 868 208-2 (PolyGram) [au] / EAN 9399086820826
2
Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) (Basment Boy 'Strip To The Bone' Mix)
7:26
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Strip To The Bone Edit | 3:42 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Mercury 868 396-7 | Single 7" Single | 06/05/1991 |
Strip To The Bone Edit | 3:40 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | A&M AM 772 | Single 7" Single | 06/05/1991 |
Hump Instrumental Mix | 4:53 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Mercury 868 396-7 | Single 7" Single | 06/05/1991 |
Radio Mix | 3:49 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Mercury 868 208-2 | Single CD-Single | 01/07/1991 |
Basment Boy 'Strip To The Bone' Mix | 7:26 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Mercury 868 208-2 | Single CD-Single | 01/07/1991 |
Radio Mix | 3:49 | Surprise | Mercury 848 894-2 | Album CD | 01/07/1991 |
Basement Boy "Strip To The Bone" Mix | 7:31 | Surprise | Mercury 848 894-2 | Album CD | 01/07/1991 |
3:40 | The Hits Album [1991] | Sony TV / BMG HITS CD 15 | Compilation CD | 29/07/1991 | |
Strip To The Bone Edit | 3:48 | 100% Hits Volume 1 | EMI 797732-2 | Compilation CD | 19/08/1991 |
3:46 | Het beste uit de Top 40 van '91 | Magnum / Polydor 515 097-2 | Compilation CD | 06/12/1991 | |
3:42 | Coconuts - Die Hits des Jahres | WEA 9548-30918-2 | Compilation CD | 1991 | |
3:42 | Forever Hot! | Polystar 510 800-2 | Compilation CD | 1991 | |
3:42 | Formel Eins - Direct Hits! | Polystar 845 881-2 | Compilation CD | 1991 | |
Basement Boy'strip To The Bone' Mix | 7:26 | Maxi Dance Hits | PolyGram 845 736-2 | Compilation CD | 1991 |
Strip To The Bone Edit | 3:42 | Sahnestücke '91 - Die besten internationalen Stücke | Polystar 515 064-2 | Compilation CD | 1991 |
3:46 | The Hits Album 91 Vol. 2 | Polydor 845 875-2 | Compilation CD | 1991 | |
3:44 | Mega Dance Party '92 | Columbia 471345 2 | Compilation CD | 1992 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1991 | Virgin CDNOW 1991 | Compilation CD | 13/09/1993 | |
3:49 | 25 jaar Radio 2 Top 30 - De grootste nr. 1 hits | Polydor 525.137-2 | Compilation CD | 11/11/1994 | |
3:42 | The Very Best Of Pop Music 1991-92 | Egmont Music Club EMC 9192010 | Compilation CD | 1995 | |
3:50 | Bravo Hits - Best Of 91 | Warner 9548-33849-2 | Compilation CD | 13/11/1995 | |
3:48 | The Best Of | Mercury 558 194-2 | Album CD | 28/09/1998 | |
Strip To The Bone Mix | 7:20 | The Best Of | Mercury 558 194-2 | Album CD | 28/09/1998 |
98 Remix | 8:31 | The Best Of | Mercury 558 194-2 | Album CD | 28/09/1998 |
3:42 | Now That's What I Call Music! 1991 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1991 / 5202862 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
98 Remix Edit | 5:30 | Club Sounds Vol. 9 | Polystar 564 223-2 | Compilation CD | 1999 |
3:46 | De Pré Historie 1991 | EVA 74321 85645 2 | Compilation CD | 04/06/2001 | |
3:48 | Ulli Wengers One Hit Wonder Vol. 3 | Ganser & Hanke 770 209-2 | Compilation CD | 07/02/2002 | |
3:45 | Spirit Of Disco Volume 2 - 80s Hit Edition | ZYX 81410-2 | Album CD | 08/04/2002 | |
3:48 | Dance 2 The 90's - Everybody's Free 1990-1994 | Ariola 74321 94646 2 | Compilation CD | 28/06/2002 | |
3:44 | De Maxx - Long Player 5 | SMM 5137042 | Compilation CD | 17/11/2003 | |
3:42 | Die Hit-Giganten - Hits der 90er | Sony 518 625 2 | Compilation CD | 29/08/2004 | |
3:54 | Divas | X-Media XMCD25 | Compilation CD | 18/10/2004 | |
3:17 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
3:45 | 1991 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492240121 | Compilation CD | 08/12/2006 | |
3:39 | One Shot 1991 | Universal 984 936-3 | Compilation CD | 25/05/2007 | |
3:31 | 90 Club Hits From The 90's | Rhino WMTV061 | Compilation CD | 29/10/2007 | |
3:44 | I Love The 90's [VL] | ARS 530.670-3 | Compilation CD | 21/03/2008 | |
Radio Mix | 3:48 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilation CD | 02/05/2008 |
3:41 | Die Hit-Giganten - One Hit Wonder | Sony BMG 88697 170862 | Compilation CD | 02/05/2008 | |
3:47 | 100 x zomer | USM 5309013 | Compilation CD | 20/06/2008 | |
3:42 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07/07/2008 | |
3:45 | Pump Up The 90's | Sony BMG 88697395102 | Compilation CD | 24/10/2008 | |
3:44 | I Love The 90's [WA] | ARS 5317679 | Compilation CD | 03/04/2009 | |
3:46 | 100 no.1 hits uit de Top 40 | Universal 531 736-6 | Compilation CD | 01/05/2009 | |
3:45 | Un dîner presque parfait | USM 531 899 0 | Compilation CD | 29/05/2009 | |
3:45 | Radio 2 Zomertijd - De grootste zomerhits | Sony 88697536122 | Compilation CD | 13/07/2009 | |
3:47 | Floorfillers 90s Club Classics | AATW / UMTV 5326997 | Compilation CD | 12/04/2010 | |
3:36 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilation CD | 30/04/2010 | |
3:47 | Het beste uit 5 jaar Het Foute Uur | USM 533 110-2 | Compilation CD | 22/10/2010 | |
3:44 | I Love The 90's - Deluxe Box | ARS 2754158 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
Radio Mix | 3:01 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilation CD | 18/03/2011 |
3:36 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
3:36 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 29/07/2011 | |
3:42 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 2 | ARS 5335787 | Compilation CD | 02/09/2011 | |
3:46 | Hit Box 3CD - Années 90 | UMSM 533 558-5 | Compilation CD | 03/10/2011 | |
7:29 | The Greatest Switch 2011 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF087CD / NE9.A087.025 | Compilation CD | 10/10/2011 | |
3:47 | Ultratop - Playlist Classics | Sony 88691902802 | Compilation CD | 12/12/2011 | |
Radio Mix | 3:48 | Die ultimative Chart Show - Dance Hits Der 90er | Brunswick 0600753326947 | Compilation CD | 2011 |
3:45 | Alle 40 goed - Fout vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 3272592 | Compilation CD | 24/02/2012 | |
3:35 | MNM Party 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541145CD / N01.A145.023 | Compilation CD | 05/03/2012 | |
3:45 | I Love The 90's - 5 Years Anniversary Edition | ARS 5338060 | Compilation CD | 30/03/2012 | |
3:45 | Joe FM - Zomer Top 100 | ARS 5339297 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:45 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilation CD | 26/10/2012 | |
3:45 | De Pré Historie '90 - 10CD Box | Universal 534.102-5 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
3:46 | Alle 40 goed - 90's vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 4334962 | Compilation CD | 15/02/2013 | |
3:45 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
3:45 | Nostalgie The Big 5 - Dance | Warner 2564629647 | Compilation CD | 18/04/2014 | |
3:45 | 100x Summer | Universal 535.251-5 | Compilation CD | 23/06/2014 | |
3:46 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de nineties | Warner 2564622057 | Compilation CD | 05/09/2014 | |
7:29 | The Greatest Switch Box | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF272CD | Compilation CD | 28/11/2014 | |
3:45 | Het beste uit 10 jaar Het Foute Uur | Universal 536 098-1 | Compilation CD | 12/06/2015 | |
3:45 | Nostalgie - The Summer Feeling: De grootste zomer classics | Warner 505419666685 | Compilation CD | 19/06/2015 | |
3:42 | Formel Eins - Die 90er! Euro & Dance Edition | Sony 88875 13634 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
3:45 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:45 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08/01/2016 | |
3:42 | Club Sounds - 90s Vol. 2 | Sony 88875 16474 2 | Compilation CD | 29/01/2016 | |
3:45 | Ultratop - 1001 Hits Volume 3 | Universal 5368963 | Compilation CD | 29/04/2016 | |
3:45 | 90's Hits [2016] | Universal 5370853 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
3:37 | Top Of The Pops 1990-1994 | Spectrum / UMC 5370471 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
3:38 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
Basement Boy "Strip To The Bone" Mix | 7:32 | Grand House Classics 1 | Sony 88985347222 | Album CD | 07/10/2016 |
3:43 | Top 50 - Le Best Of | MCA 5373977 | Compilation CD | 09/12/2016 | |
3:52 | Best Of The 90's [2017] | Warner 5054197-5458-2-5 | Compilation CD | 10/03/2017 | |
3:46 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31/03/2017 | |
3:46 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
3:44 | Studio Ibiza 2017 | 541 / N.E.W.S. 541665CD / N01.A665.025 | Compilation CD | 23/06/2017 | |
3:46 | VivaCité - Viva l'été | Universal 537.860-8 | Compilation CD | 07/07/2017 | |
3:46 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilation CD | 29/09/2017 | |
3:45 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:24 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23/02/2018 | |
3:46 | Summer Hits [2018] | Universal 5383711 | Compilation CD | 25/05/2018 | |
3:45 | Die 90er Live | Polystar 0600753836682 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
3:45 | Joe - Summer All The Way | Sony 19075866242 | Compilation CD | 29/06/2018 | |
3:47 | MNM Back To The 90s & Nillies - Party Edition 2019 | Mostiko AL-30927-2 | Compilation CD | 22/02/2019 | |
3:45 | Driven By The 90s - 100 Essential Driving Songs | Union Square DRIVEB 005 | Compilation CD | 22/03/2019 | |
3:44 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
1:42 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06/09/2019 | |
3:45 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
3:46 | 1000 klassiekers Radio 2 volume 11 | Universal 538.983-6 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
Basement Boy Strip To The Bone Mix | 7:29 | Fetenhits - 90s Maxi Classics | Polystar 060075390315 | Compilation CD | 17/04/2020 |
3:45 | Fetenhits - One Hit Wonder | Polystar 060075397186 | Compilation CD | 30/09/2022 |
Crystal Waters
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
14/04/2007
2
27