Lisa Stansfield
Chanson
Dans d'autres pays:
7" Single
07/10/1991
CD-Maxi
07/10/1991
Arista 664 820 (BMG) / EAN 4007196648203
CD-Maxi
07/10/1991
Arista 07822-12363-2 (BMG) / EAN 0078221236324
2
Change (Classic Radio Mix Edit)
3:55
3
Change (Ultimate Club Mix)
7:54
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:18 | Change | Arista 114 820 | Single 7" Single | 07/10/1991 | |
| 4:18 | Change | Arista 664 820 | Single CD-Maxi | 07/10/1991 | |
| Single Mix | 4:18 | Change | Arista 07822-12363-2 | Single CD-Maxi | 07/10/1991 |
| Classic Radio Mix Edit | 3:55 | Change | Arista 07822-12363-2 | Single CD-Maxi | 07/10/1991 |
| Driza Bone Mix | 6:11 | Change | Arista 664 820 | Single CD-Maxi | 07/10/1991 |
| Ultimate Club Mix | 7:54 | Change | Arista 07822-12363-2 | Single CD-Maxi | 07/10/1991 |
| 4:18 | The Greatest Hits Of 91 Volume Two | Telstar TCD B 2536 | Compilation CD | 01/11/1991 | |
| 5:39 | Real Love | Arista 262 300 | Album CD | 11/11/1991 | |
| 4:16 | Now That's What I Call Music! 20 | Virgin CDNOW20 / 7984472 | Compilation CD | 18/11/1991 | |
| Metamorphosis Mix | 7:04 | All Woman | Arista 665 000 | Single CD-Maxi | 02/12/1991 |
| 4:19 | Het beste uit de Top 40 van '91 | Magnum / Polydor 515 097-2 | Compilation CD | 06/12/1991 | |
| 4:18 | Peter's Pop-Show [1991] | Ariola 304 421 | Compilation LP | 1991 | |
| 4:18 | Top 13 (92) Hit Parade International 2/92 | Top 13 77 460 4 | Compilation CD | 1992 | |
| 4:18 | Neue Hits 92 - Die internationale Doppel-CD | Ariola 354 445 | Compilation CD | 1992 | |
| 4:18 | Jürgen von der Lippe präsentiert: Die Hits aus Geld oder Liebe | Ariola 74321 13546 2 | Compilation CD | 1993 | |
| 4:18 | The Very Best Of Pop Music 1991-92 | Egmont Music Club EMC 9192010 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:18 | Pop Giganten - Hits der 90er Vol. 1 | Ariola 74321 29789 2 | Compilation CD | 1995 | |
| 5:39 | Starke Frauen | Warner 9548-33552-4 | Compilation MC | 1995 | |
| Live | 5:19 | Never, Never Gonna Give You Up | Arista 74321 49613 2 | Single CD-Maxi | 02/06/1997 |
| 4:18 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20/09/1999 | |
| 4:17 | Woman II | Polystar DCD 520 981-2 | Compilation CD | 26/02/2001 | |
| Live | 5:38 | 8-3-1 | Arista 74321 88769-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
| 4:33 | Biography - The Greatest Hits | Arista 74321 989542 | Album CD | 10/02/2003 | |
| 4:33 | Biography - The Greatest Hits [Limited Edition] | Arista 82876502222 | Album CD | 17/03/2003 | |
| Knuckles Mix | 6:26 | Biography - The Greatest Hits [Limited Edition] | Arista 82876502222 | Album CD | 17/03/2003 |
| 5:38 | Real Love [Remastered] | Arista 82876 522252 | Album CD | 09/06/2003 | |
| Frankie Knuckles Remix | 6:29 | Real Love [Remastered] | Arista 82876 522252 | Album CD | 09/06/2003 |
| 4:16 | De Pré Historie 1991 vol. 2 | EVA 82876 54096 2 | Compilation CD | 29/09/2003 | |
| 4:35 | One Shot 1991 | Universal 984 936-3 | Compilation CD | 25/05/2007 | |
| 4:18 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 4:18 | Now That's What I Call 1991 | Now 88644471635 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 4:19 | Formel Eins - Raritäten [Limited Edition] | Sony 88843 09576 2 | Compilation CD | 10/10/2014 | |
| 4:18 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 4:19 | Formel Eins - Die 90er! 80s Goes 90s! | Sony 88875 13631 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
| 4:19 | Top 40 90's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363512 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
| 4:18 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
| 4:17 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 4:19 | Now Yearbook '91 | Now CDYBNOW91 | Compilation CD | 31/10/2025 |
Lisa Stansfield
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.














