Sash! feat. Rodriguez
Chanson
Année
1997
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
ItaloBrothers (This Is Nightlife)
Starstylers feat. Michy (Keep On Moving)
Sash! vs. Olly James
Tal (Mondial)
Stefan Stürmer (Wir sind Malle)
Yves V feat. Alida (Home Now)
Carolina Marquez / DJ Matrix / DJ Maxwell feat. Moova (Vinci un viaggio)
Starstylers & Nils van Zandt (Keep On Moving)
Starstylers feat. Michy (Keep On Moving)
Sash! vs. Olly James
Tal (Mondial)
Stefan Stürmer (Wir sind Malle)
Yves V feat. Alida (Home Now)
Carolina Marquez / DJ Matrix / DJ Maxwell feat. Moova (Vinci un viaggio)
Starstylers & Nils van Zandt (Keep On Moving)
Singles Charts
Entrée
31/05/1997 (Position 15)
Dernière semaine
18/10/1997 (Position 38)
Top
2 (1 semaine)
Semaines
20
Place dans le classement général
1259 (802 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
26/05/1997
Mighty 571 013-2 (PolyGram) / EAN 0731457101322
2
Ecuador (Original 12")
5:53
3
Ecuador (Future Breeze Mix)
6:06
4
Ecuador (Klubbheads Mix)
6:31
5
Ecuador (Bruce Wayne Mix)
5:48
6
Ecuador (Feelmachine Mix)
5:45
CD-Single
1997
Byte 039707-3
2
Ecuador (Ecuador Edit)
3:31
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:31 | Chart Hits 7 - 1997 | Mr. Music 74321502032 | Compilation CD | 1997 | |
| 5:56 | It's My Life | X-IT Records SRCD 54198 | Album CD | 1997 | |
| Bruce Wayne Mix | 5:50 | It's My Life | X-IT Records SRCD 54198 | Album CD | 1997 |
| Single Mix (With Intro) | 3:31 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| Original 12" | 5:53 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| Future Breeze Mix | 6:06 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| Klubbheads Mix | 6:31 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| Bruce Wayne Mix | 5:48 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| Feelmachine Mix | 5:45 | Ecuador | Mighty 571 013-2 | Single CD-Maxi | 26/05/1997 |
| 3:35 | Bravo Hits 17 | WSM 0630-19313-2 | Compilation CD | 30/05/1997 | |
| Single Mix | 3:31 | Just The Best Vol. 12 | Polystar 553 688-2 | Compilation CD | 16/06/1997 |
| Airplay Edit | 3:22 | Mega Dance '97 Volume 3 | Arcade 0110168 | Compilation CD | 11/07/1997 |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 37 | Virgin CDNOW37 / 8331082 | Compilation CD | 14/07/1997 | |
| Original 12" | 5:55 | Ballermann Hits '97 | EMI 8591142 | Compilation CD | 21/07/1997 |
| Single Mix | 3:31 | Megahits 97 - Die Zweite | Polystar 553 873-2 | Compilation CD | 21/07/1997 |
| Future Breeze Remix | 6:06 | Future Trance Vol. 2 | Polystar 553 918-2 | Compilation CD | 01/08/1997 |
| 3:31 | Maxi Dance Sensation 26 | Ariola 74321 50330 2 | Compilation CD | 04/08/1997 | |
| 3:32 | Summer Heat & Samba Beat | Arcade 8800902 | Compilation CD | 06/08/1997 | |
| Single Mix With Intro | 3:33 | The Dome Vol. 3 | Sony 488507 2 | Compilation CD | 15/08/1997 |
| 5:56 | It's My Life [Special Edition] | K-Tel SA-8268 | Album CD | 25/08/1997 | |
| Future Breeze Mix | 6:08 | It's My Life [Special Edition] | K-Tel SA-8268 | Album CD | 25/08/1997 |
| Airplay Edit | 3:29 | It's My Life [Special Edition] | K-Tel SA-8268 | Album CD | 25/08/1997 |
| Klubbheads Mix | 6:33 | It's My Life [Special Edition] | K-Tel SA-8268 | Album CD | 25/08/1997 |
| 3:02 | Huge Hits 1997 | Global Television RADCD75 | Compilation CD | 20/10/1997 | |
| Single Mix | 3:33 | Bravo - The Hits 97 | EMI 7243 8 23984 2 4 | Compilation CD | 12/1997 |
| Single Mix | 3:31 | Double Dance No. 01 | Polystar 553 823-2 | Compilation CD | 1997 |
| Airplay Edit | 3:26 | Ecuador | Byte 039707-3 | Single CD-Single | 1997 |
| Ecuador Edit | 3:31 | Ecuador | Byte 039707-3 | Single CD-Single | 1997 |
| Single Mix With Intro | 3:31 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten 12 - Summer Sunsation | Ultrapop 0099002ULT | Compilation CD | 1997 |
| 5:55 | It's My Life | FFRR 422 828 935-2 | Album CD | 1997 | |
| 3:31 | Top 13 (97) 18 Top Hits aus den Charts 5/97 | Gema 39 534 3 | Compilation CD | 1997 | |
| Chartmix | 0:43 | Chartmix 1 | Polystar 555 478-2 | Compilation CD | 12/01/1998 |
| 3:32 | Mallorca Mix '98 | Dance Network DNT 10001-2 | Compilation CD | 03/08/1998 | |
| 2:54 | Top Hits Top 100 | Arcade 110624 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 1997 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1997 / 5231582 | Compilation CD | 04/10/1999 | |
| 3:31 | Encore une fois - Best Of Sash! [Fan Edition] | Edel 0121462XIT | Album CD | 30/10/2000 | |
| DJ Sneak RMX | 2:21 | Encore une fois - Best Of Sash! [Fan Edition] | Edel 0121462XIT | Album CD | 30/10/2000 |
| Klubbheads RMX | 2:40 | Encore une fois - Best Of Sash! [Fan Edition] | Edel 0121462XIT | Album CD | 30/10/2000 |
| 3:25 | De Pré Historie 1997 vol. 2 | EVA 82876 54102 2 | Compilation CD | 29/09/2003 | |
| 3:25 | Tubes de l'été Top 100 | Sony BMG 88697325872 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| 3:31 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19/09/2008 | |
| 3:26 | I Love The 90's Vol. 2 | ARS 5317010 | Compilation CD | 13/03/2009 | |
| Samba Radio Edit | 3:46 | The Best Of [10th Anniversary] | Mostiko 22 22734-2 | Album CD | 03/04/2009 |
| 3:35 | The Best Of [10th Anniversary] | Mostiko 22 22734-2 | Album CD | 03/04/2009 | |
| Rebuilt | 3:36 | Future Trance - Best Of Vol. 2 | Polystar 06007 5322706 | Compilation CD | 16/10/2009 |
| 3:33 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's | Sony 88697156782 | Compilation CD | 01/03/2010 | |
| 3:25 | I Love The 90's Vol. 2 [WA] | ARS 5326214 | Compilation CD | 12/03/2010 | |
| 3:26 | I Love The 90's - Deluxe Box | ARS 2754158 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
| 3:33 | Dream Dance - Best Of 15 Years | Sony 88697 815792 | Compilation CD | 24/06/2011 | |
| 3:27 | Alle 100 fout! Deel 2 [Summer Edition] | Cloud 9 CLDM2012008 | Compilation CD | 06/07/2012 | |
| 3:25 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
| 3:28 | Love United [Mixed & Compiled by Dimitri d'Anvers] | Mostiko 22 24192-2 | Compilation CD | 26/07/2013 | |
| 3:34 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
| 3:26 | MNM Party 2013.2 | Universal 534.459-2 | Compilation CD | 09/08/2013 | |
| 3:32 | Blanco y Negro 83:13 - 30 años de música dance | Blanco y Negro MXCD2637 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
| 2:13 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilation CD | 09/12/2013 | |
| 3:31 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilation CD | 09/12/2013 | |
| 3:33 | Het beste uit de MNM 1000 [2014] [Limited Edition 2014] | Universal 5354437 | Compilation CD | 27/10/2014 | |
| 3:32 | Club Sounds - 90s | Sony 88875 06093 2 | Compilation CD | 30/01/2015 | |
| 3:25 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 volume 2 | 541 / N.E.W.S. 541432CD / N01.A432.027 | Compilation CD | 24/04/2015 | |
| 1:10 | Feesten als de beesten - Carnaval, ambi & après ski-editie 2016 [Ambimix door Fous Sont Les Garçons] | Mostiko 22 25320-2 | Compilation CD | 05/02/2016 | |
| 3:32 | Future Trance - Return To The 90s | Polystar 06007 5368196 | Compilation CD | 18/03/2016 | |
| 3:41 | MNM Back To The 90s & Nillies - The Nineties Edition | VRT Line Extensions 22 25363-9 | Compilation CD | 01/04/2016 | |
| 3:25 | Foute zomer CD | Universal 537.054-1 | Compilation CD | 10/06/2016 | |
| 3:34 | Dream Dance - Best Of 20 Years | Sony 88985312292 | Compilation CD | 17/06/2016 | |
| 3:41 | MNM Back To The 90s & Nillies | VRT Line Extensions AL 30002-2 | Compilation CD | 02/09/2016 | |
| 3:28 | Thuis - Frens In The Mix By DJ Adil | VRT Brand Extensions AL 030481-5 | Compilation CD | 08/09/2017 | |
| 3:27 | Ultratop - 1001 Hits Volume 5 | Universal 5383428 | Compilation CD | 04/05/2018 | |
| 3:33 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2018] | Sony 19075849772 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
| 3:25 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilation CD | 26/10/2018 | |
| 3:25 | I Love The 90's - The Party 2019 | Universal 5386959 | Compilation CD | 22/03/2019 | |
| 3:33 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
| 3:27 | Qmusic - De Foute CD 2019 | Universal 538.800-8 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
| 3:34 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
| 3:34 | Qmusic - Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] [3CD] | Sony 19075947522 | Compilation CD | 14/06/2019 | |
| 3:34 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28/02/2020 | |
| 3:27 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
| 3:25 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
| 3:25 | Zillion | Universal 539.743-2 | Compilation CD | 28/10/2022 | |
| 3:25 | Zillion | Universal 539.743-8 | Compilation LP | 18/11/2022 | |
| 3:34 | Best Of 90's & 00's | Mostiko AL 0321782 | Compilation CD | 03/03/2023 |
Sash!
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
15/08/1998
14
13
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Rodriguez [1990s]
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.















