Backstreet Boys
Chanson
Année
1997
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Jedward (Everybody)
The Baseballs (Everybody (Baseballs' Back))
Team 5ünf (Everybody)
Die Schlümpfe (Autorennen)
Smølferne (Smølfeparty [1998])
Hupikék Törpikék (Törpimánia)
Oscar (Everybody (Oscar's Back))
Philippe Arroyo, Stark Sands, Paulo Szot, Justin David Sullivan, Ben Jackson Walker, Original Broadway Cast Of & Juliet (Everybody)
The Baseballs (Everybody (Baseballs' Back))
Team 5ünf (Everybody)
Die Schlümpfe (Autorennen)
Smølferne (Smølfeparty [1998])
Hupikék Törpikék (Törpimánia)
Oscar (Everybody (Oscar's Back))
Philippe Arroyo, Stark Sands, Paulo Szot, Justin David Sullivan, Ben Jackson Walker, Original Broadway Cast Of & Juliet (Everybody)
Singles Charts
Entrée
02/08/1997 (Position 26)
Dernière semaine
24/01/1998 (Position 36)
Top
5 (4 semaines)
Semaines
27
Place dans le classement général
853 (904 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
14/07/1997
Jive 705.1676.2 (Zomba) [eu] / EAN 5013705167621
CD-Maxi Liberation MUSH01676.2 (Zomba) [au] / EAN 0939760016764
03/08/1997
CD-Maxi Jive FRCD 20341 (Zomba) / EAN 8888487203419
1997
2
Everybody (Backstreet's Back) (Extended)
4:45
3
Everybody (Backstreet's Back) (MultiMan Remix)
4:09
4
Everybody (Backstreet's Back) (Matty's Remix)
3:55
5
Everybody (Backstreet's Back) (Max & Macario Club Mix)
6:12
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 3:44 | Everybody (Backstreet's Back) | Jive 705.1676.2 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 |
| Extended | 4:45 | Everybody (Backstreet's Back) | Jive 705.1676.2 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 |
| MultiMan Remix | 4:09 | Everybody (Backstreet's Back) | Jive 705.1676.2 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 |
| Matty's Remix | 3:55 | Everybody (Backstreet's Back) | Jive 705.1676.2 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 |
| Max & Macario Club Mix | 6:12 | Everybody (Backstreet's Back) | Jive 705.1676.2 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 |
| 3:43 | Fresh Hits 1997 | Global Television RADCD70 | Compilation CD | 04/08/1997 | |
| 3:44 | Backstreet's Back | Jive 516842 | Album CD | 11/08/1997 | |
| 3:44 | Backstreet's Back | Mushroom / Jive MUSH33053.2 | Album CD | 12/08/1997 | |
| 3:44 | Bravo Hits 18 | WSM 9548-35749-2 | Compilation CD | 29/08/1997 | |
| 3:44 | Just The Best Volume 13 | Ariola 74321 51338 2 | Compilation CD | 29/09/1997 | |
| Funked Up Mix | 7:13 | As Long As You Love Me | Jive 705.1723.3 | Single CD-Maxi | 30/09/1997 |
| 3:44 | Huge Hits 1997 | Global Television RADCD75 | Compilation CD | 20/10/1997 | |
| 3:45 | Top 97 - Die besten Hits des Jahres | Ariola 74321 51342 2 | Compilation CD | 10/11/1997 | |
| 7" Version | 3:45 | Best Of 97 | EastWest 9548 35844-2 | Compilation CD | 14/11/1997 |
| 3:45 | Bravo - The Hits 97 | EMI 7243 8 23984 2 4 | Compilation CD | 12/1997 | |
| 3:44 | Chart Hits 10 - 1997 | Mr. Music 3089 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:45 | Hit Machine Volume 18 | Columbia 489109-2 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:44 | Power Hits - 20 Explosive Powerhits | Mecado 10149 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:44 | Top 13 (97) 18 Top Hits aus den Charts 6/97 | Gema 39 535 0 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:45 | Hit Express 4 | Podis 555 530-2 | Compilation CD | 19/01/1998 | |
| 3:45 | Fan Club Vol. 1 | Podis 555 572-2 | Compilation CD | 09/02/1998 | |
| 3:43 | Smash Hits 99 | Circa / Virgin VTDCDX 223 | Compilation CD | 30/11/1998 | |
| 4:49 | 1999 Grammy Nominees | Elektra 7559-62381-2 | Compilation CD | 09/02/1999 | |
| 3:44 | Fetenhits - The Real 90's | Polystar 541 076-2 | Compilation CD | 10/12/1999 | |
| 3:46 | Hits 2000 [FR] | U.L.M. 524 824-2 | Compilation CD | 20/06/2000 | |
| 4:46 | Greatest Hits - Chapter One [Bonus Track Version] | Jive 9222672 | Album CD | 29/10/2001 | |
| 4:45 | Greatest Hits - Chapter One | Jive 9222452ACP | Album CD | 29/10/2001 | |
| 4:47 | Greatest Hits - Chapter One [Re-Release] | Jive / Zomba 82876 53559 2 | Album CD | 30/06/2003 | |
| 4:46 | The Pop Years - 1996-1997 | Crimson / Demon CRIMPOP904 | Compilation CD | 24/04/2009 | |
| 3:46 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 3:44 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01/11/2010 | |
| 3:44 | Ultratop - 15 ans | ARS 5331292 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
| 3:47 | Massive Hits! Nineties | EMI Gold 0945522 | Compilation CD | 18/04/2011 | |
| 3:45 | Pure... Summer | Sony 88697910292 | Compilation CD | 03/06/2011 | |
| 4:48 | NKOTBSB | Columbia / Jive / Legacy 88697905152 | Album CD | 26/08/2011 | |
| 3:44 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 2 | ARS 5335787 | Compilation CD | 02/09/2011 | |
| 4:48 | The Very Best Of The Backstreet Boys | Camden 88697983762 | Album CD | 24/10/2011 | |
| 3:44 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 3:46 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilation CD | 07/09/2012 | |
| 3:40 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16/11/2012 | |
| 3:44 | De Pré Historie '90 - 10CD Box | Universal 534.102-5 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
| 3:44 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilation CD | 14/12/2012 | |
| 3:44 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
| 3:45 | This Is The End | RCA 88883725402 | Album CD | 12/07/2013 | |
| 3:46 | Die Hit-Giganten - Best Of 90s | Sony 88765413062 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
| 4:47 | Original Album Classics | RCA / Legacy 88883763232 | Album CD | 13/09/2013 | |
| Extended Version | 4:46 | The Essential | Jive 88883771582 | Album CD | 16/09/2013 |
| 3:46 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
| 3:45 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
| 3:46 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
| 3:46 | RTL - I Like The 90's | Sony 88843 06690 2 | Compilation CD | 09/05/2014 | |
| 3:43 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2014] | USM 5351381 | Compilation CD | 30/05/2014 | |
| 3:43 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22/09/2014 | |
| 3:46 | Pure... Dance Party | Sony 88875006242 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
| 4:47 | Ultimate Movies | Sony 88875085822 | Compilation CD | 01/05/2015 | |
| 3:47 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 3:46 | Party - Life & Style Music | Sony 88875116932 | Compilation CD | 06/07/2015 | |
| 3:45 | Mini Disco Hits - Halloween | Polystar 0600753631621 | Compilation CD | 09/10/2015 | |
| 3:45 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 3:44 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 3:45 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
| 3:46 | The New Best Of | Sony 88875146432 | Album CD | 03/06/2016 | |
| Multiman Mix | 4:10 | The New Best Of | Sony 88875146432 | Album CD | 03/06/2016 |
| 3:46 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilation CD | 21/10/2016 | |
| 3:44 | Top 40 Après Ski Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985392062 | Compilation CD | 16/12/2016 | |
| 3:45 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31/03/2017 | |
| 3:46 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 3:45 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:44 | Boybands Forever | Sony 19075801702 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
| Radio Edit | 3:44 | Pop Giganten - Party Hits | Polystar 88985499392 | Compilation CD | 02/02/2018 |
| 3:44 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilation CD | 16/03/2018 | |
| 3:44 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilation CD | 23/03/2018 | |
| 3:44 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 volume 4 | 541 / N.E.W.S. 541752CD / N01.G455.027 | Compilation CD | 27/04/2018 | |
| 3:44 | Die 90er Live | Polystar 0600753836682 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
| 3:44 | Wisst ihr noch? Die 90er | Sony 19075863642 | Compilation CD | 29/06/2018 | |
| 3:44 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilation CD | 26/10/2018 | |
| 3:43 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
| 3:44 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
| 3:45 | Qmusic - De Foute CD 2019 | Universal 538.800-8 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
| 3:45 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilation CD | 26/06/2019 | |
| 3:44 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilation CD | 13/12/2019 | |
| 3:45 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28/02/2020 | |
| Extended Version | 4:46 | Fetenhits - 90s Maxi Classics | Polystar 060075390315 | Compilation CD | 17/04/2020 |
| 3:44 | Joe Top 2000 Volume 12 | Universal 539.247-8 | Compilation CD | 18/09/2020 | |
| 3:44 | Topradio - De schaamteloze nineties | 541 / N.E.W.S. 541952CD / N05.RY54.027 | Compilation CD | 26/03/2021 | |
| 3:44 | Gottschalks grosse 90er-Show | Nitron 19439901402 | Compilation CD | 16/07/2021 | |
| 3:44 | Hausparty - 90er Hits | Nitron 19439918852 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
| 3:45 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 3:45 | Girlz 'N Boyz Collected [Blue + Pink Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP3528 | Compilation LP | 20/10/2023 | |
| 3:44 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
| 3:45 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2024 | Polystar 060248851313 | Compilation CD | 22/11/2024 | |
| 3:44 | Now Yearbook '97 | Now CDYBNOW97 | Compilation CD | 27/06/2025 |
Backstreet Boys
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
















