Aqua
Chanson
Année
1997
Reprises
Katja Krasavice (Gucci Girl)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Asja Ahatovic & Eniola Falase
Ome Henk (Neem een ander in de maling!)
Samanda
Booba (Ratpi World)
Gina-Lisa & Florian Wess
DeeJay Mambo feat. Kim Gloss (Barbie Girl 2012)
Ben L'Oncle Soul
SpongeBob Schwammkopf (Perla, Party Girl)
Smerfy (To nasz Papa Smerf)
Rob Mayth
Scala & Kolacny Brothers
Aqua (Barbie Girl (Tiësto Remix))
Leontine
Smølferne (Smølfepige)
Hupikék Törpikék (Riporterlány)
Michael Forster
Smurffit (Smurffiina)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Asja Ahatovic & Eniola Falase
Ome Henk (Neem een ander in de maling!)
Samanda
Booba (Ratpi World)
Gina-Lisa & Florian Wess
DeeJay Mambo feat. Kim Gloss (Barbie Girl 2012)
Ben L'Oncle Soul
SpongeBob Schwammkopf (Perla, Party Girl)
Smerfy (To nasz Papa Smerf)
Rob Mayth
Scala & Kolacny Brothers
Aqua (Barbie Girl (Tiësto Remix))
Leontine
Smølferne (Smølfepige)
Hupikék Törpikék (Riporterlány)
Michael Forster
Smurffit (Smurffiina)
Singles Charts
Entrée
27/09/1997 (Position 38)
Dernière semaine
28/03/1998 (Position 33)
Top
1 (7 semaines)
Semaines
27
Place dans le classement général
475 (1090 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
14/05/1997
Universal UMD 85021 (UMG) [eu] / EAN 0602488502122
2
Barbie Girl (Extended)
5:14
CD-Maxi
01/09/1997
Universal UMD 80413 (UMG) [de] / EAN 0602438041329
2
Barbie Girl (Extended Version)
5:14
3
Barbie Girl (Perky Park Club Mix)
6:13
4
Barbie Girl (Spike's Anatomically Correct Dub)
7:55
CD-Maxi
07/09/1997
MCA MCADM-55393 (UMG) [au] / EAN 0008815539326
2
Barbie Girl (Spike's Plastic Mix)
8:44
3
Barbie Girl (Spike's Anatomically Correct Dub)
7:55
4
Barbie Girl (Extended)
5:14
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:16 | Barbie Girl | Universal UMD 85021 | Single CD-Single | 14/05/1997 |
Extended | 5:14 | Barbie Girl | Universal UMD 85021 | Single CD-Single | 14/05/1997 |
Radio Edit | 3:16 | Barbie Girl | Universal UMD 80413 | Single CD-Maxi | 01/09/1997 |
Extended Version | 5:14 | Barbie Girl | Universal UMD 80413 | Single CD-Maxi | 01/09/1997 |
Perky Park Club Mix | 6:13 | Barbie Girl | Universal UMD 80413 | Single CD-Maxi | 01/09/1997 |
Spike's Anatomically Correct Dub | 7:55 | Barbie Girl | Universal UMD 80413 | Single CD-Maxi | 01/09/1997 |
Radio Edit | 3:16 | Barbie Girl | MCA MCADM-55393 | Single CD-Maxi | 07/09/1997 |
Spike's Plastic Mix | 8:44 | Barbie Girl | MCA MCADM-55393 | Single CD-Maxi | 07/09/1997 |
Spike's Anatomically Correct Dub | 7:55 | Barbie Girl | MCA MCADM-55393 | Single CD-Maxi | 07/09/1997 |
Extended | 5:14 | Barbie Girl | MCA MCADM-55393 | Single CD-Maxi | 07/09/1997 |
3:16 | Aquarium | Universal UMD 85020 | Album CD | 09/09/1997 | |
Radio Edit | 3:16 | Just The Best Vol. 14 | Polystar 555 383-2 | Compilation CD | 24/11/1997 |
Extended | 5:16 | Doctor Jones | Universal UMD 80452 | Single CD-Maxi | 01/12/1997 |
Dirty Rotten Scoundrel Clinical 12" Mix | 8:37 | Doctor Jones | Universal UMD 80452 | Single CD-Maxi | 01/12/1997 |
3:16 | The Dome Vol. 4 | Ariola 74321 55669 2 | Compilation CD | 15/12/1997 | |
3:18 | Bravo Super Show 98 | BMG 74321 53677 2 | Compilation CD | 09/02/1998 | |
Video | 3:22 | Lollipop (Candyman) [Enhanced] | Universal UMD80480 | Single CD-Maxi | 09/02/1998 |
3:15 | New Hits 98 | Sony TV MOODCD57 | Compilation CD | 23/03/1998 | |
3:16 | Hit Express 5 | Podis 555 820-2 | Compilation CD | 06/04/1998 | |
3:14 | Now That's What I Call Music! 39 | Virgin CDNOW39 / 4946872 | Compilation CD | 06/04/1998 | |
Chartmix | 1:22 | Chartmix 2 | Polymedia 9548-36343-2 | Compilation CD | 19/05/1998 |
Radio Edit | 3:16 | Hits 98 | Polydor 565 087-2 | Compilation CD | 15/06/1998 |
Extended | 5:17 | Bubble Mix | Universal UMD 53964 | Album CD | 27/10/1998 |
Perky Park Club Mix | 6:16 | Bubble Mix | Universal UMD 53964 | Album CD | 27/10/1998 |
Dirty Rotten Scoundrel Clinical 12' Mix | 8:41 | Bubble Mix | Universal UMD 53964 | Album CD | 27/10/1998 |
3:16 | Now That's What I Call Music! [US] | Virgin 8467952 | Compilation CD | 27/10/1998 | |
3:14 | 100% Hits: The Best Of 1998 | EMI 498669-2 | Compilation CD | 1998 | |
3:16 | Hit Machine Volume 19 | Sony 489616-2 | Compilation CD | 1998 | |
3:11 | La plus grande discothèque du monde - Vol. 16 | Scorpio / Podis 191 994.2 | Compilation CD | 1998 | |
3:16 | Now! 3 [CA] | Universal UMSSD 81072 | Compilation CD | 1998 | |
3:15 | Sanremo 1998 | Medium Playing UMD77051 | Compilation CD | 1998 | |
3:15 | Now That's What I Call Music! 1997 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1997 / 5231582 | Compilation CD | 04/10/1999 | |
3:16 | Fetenhits - The Real Après Ski Classics | Polystar 520 647-2 | Compilation CD | 05/01/2001 | |
3:16 | De Pré Historie 1997 | EVA 74321 85651 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
3:15 | Cartoon Heroes - The Best Of Aqua | Universal UICY 6018 | Album CD | 22/05/2002 | |
3:14 | 35 Jahre Charts - Das Leben ist eine Hitparade! | WEA 5050466-1447-2-0 | Compilation CD | 11/11/2002 | |
3:15 | Foute CD van Deckers en Ornelis vol. 3 | ARS 740840-2 | Compilation CD | 28/05/2004 | |
3:15 | Die Hit-Giganten - Hits der 90er | Sony 518 625 2 | Compilation CD | 29/08/2004 | |
Radio Edit | 3:14 | Le top: 20 ans de tubes Vol. 3 | Universal 982 130-2 | Compilation CD | 2004 |
3:15 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | Universal 06024 9847232 | Compilation CD | 09/03/2007 | |
3:16 | Hits de diamant | U.L.M. 530 362-8 | Compilation CD | 22/10/2007 | |
3:13 | Foute CD Box van Deckers & Ornelis - Het leukste uit 5 jaar Foute Uur | ARS 741139-2 | Compilation CD | 16/11/2007 | |
3:16 | 100 Nineties Classics | Universal 530.652-6 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
3:18 | Radio 2 Zomertijd - De 100 grootste zomerhits | Sony BMG 88697325862 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
3:13 | Tubes de l'été Top 100 | Sony BMG 88697325872 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
3:17 | One Shot 1997 | Universal 531 324-1 | Compilation CD | 14/11/2008 | |
3:16 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Dancefloor Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5316674 | Compilation CD | 27/02/2009 | |
3:16 | Greatest Hits | Universal 270 631 0 | Album CD | 15/06/2009 | |
3:14 | Ultratop - 15 ans | ARS 5331292 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
3:15 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilation CD | 25/03/2011 | |
3:14 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
3:14 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
3:16 | Die ultimative Chart Show - Dance Hits Der 90er | Brunswick 0600753326947 | Compilation CD | 2011 | |
3:14 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 4 | ARS 8824165 | Compilation CD | 21/09/2012 | |
3:14 | De Pré Historie '90 - 10CD Box | Universal 534.102-5 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
3:15 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 06007 5341331 | Compilation CD | 01/02/2013 | |
3:15 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
3:15 | Hit Box 3CD - Années 90 vol. 2 | UMSM 534 376-0 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
3:17 | Hit Box 3CD - Fiesta vol. 2 | UMSM 534 376-6 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
3:14 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
3:14 | Nostalgie The Big 5 - Dance | Warner 2564629647 | Compilation CD | 18/04/2014 | |
3:14 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2014] | USM 5351381 | Compilation CD | 30/05/2014 | |
3:13 | De Finale Foute CD van Q-music vol. 13 | Universal 5352892 | Compilation CD | 23/06/2014 | |
3:14 | Now That's What I Call 1997 | Now 88644468596 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
3:14 | Ultratop - 1001 Hits | Universal 5354229 | Compilation CD | 18/08/2014 | |
3:15 | VIVA Legends - 90s Party | Sony 88843097702 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
3:14 | Alle 40 goed fout | Universal 5362309 | Compilation CD | 22/06/2015 | |
3:16 | Formel Eins - Die 90er! Euro & Dance Edition | Sony 88875 13634 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
3:15 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:14 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:18 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's [2016] | Sony 88875196642 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
3:14 | Nostalgie - Camping | Universal 537.078-3 | Compilation CD | 17/06/2016 | |
3:18 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
3:16 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
3:15 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:15 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31/03/2017 | |
3:15 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
3:16 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16/06/2017 | |
3:14 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:14 | De Foute CD 2018 | Universal 538.388-4 | Compilation CD | 08/06/2018 | |
3:14 | Die 90er Live | Polystar 0600753836682 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
3:17 | I ♥ Goet Foud | Mostiko AL 306612 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
3:14 | Wisst ihr noch? Die 90er | Sony 19075863642 | Compilation CD | 29/06/2018 | |
3:16 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilation CD | 22/02/2019 | |
3:14 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:15 | Qmusic - De Foute CD 2019 | Universal 538.800-8 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
3:15 | Fetenhits - One Hit Wonder: Best Of | Polystar 00600753879177 | Compilation CD | 21/06/2019 | |
3:14 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
1:40 | F.C. De Kampioenen 4 - Viva Boma! | VRT MZK AL-31263-2 | Album CD | 29/11/2019 | |
3:14 | Après Ski-Hits - Best Of 20 Jahre | Polystar 0600753905050 | Compilation CD | 07/02/2020 | |
Extended Mix | 5:14 | Fetenhits - 90s Maxi Classics | Polystar 060075390315 | Compilation CD | 17/04/2020 |
3:15 | Het beste uit 15 jaar Het Foute Uur | Sony 19439723252 | Compilation CD | 19/06/2020 | |
3:15 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:15 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:14 | Topradio - De schaamteloze nineties | 541 / N.E.W.S. 541952CD / N05.RY54.027 | Compilation CD | 26/03/2021 | |
3:15 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sommer Party-Hits | Polystar 060075394500 | Compilation CD | 02/07/2021 | |
3:16 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilation CD | 10/12/2021 | |
3:13 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
3:15 | Fetenhits - One Hit Wonder | Polystar 060075397186 | Compilation CD | 30/09/2022 | |
3:15 | Rhythm Is A Dancer - 30 Jahre Eurodance | Polystar 060075398072 | Compilation CD | 03/03/2023 | |
3:18 | Barbie Girl (Tiësto Remix) | Universal 23UMGIM62661 | Single Digital | 09/06/2023 | |
3:48 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
3:15 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
3:18 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24/11/2023 | |
3:16 | Now That's What I Call Music '93-'03 - 40 Years Volume 2 | Now CDN409303 | Compilation CD | 24/11/2023 | |
3:16 | C'était mieux avant - Les années 80/90/2000 | Panthéon 5399291 | Compilation CD | 01/12/2023 | |
3:14 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilation CD | 12/01/2024 | |
3:16 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 [2024] | Sony 19658894742 | Compilation CD | 28/06/2024 |
Aqua
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
05/08/2023
36
4
Albums - Ultratop