Cher
Chanson
Année
1998
Producteur
Reprises
Mary Roos (Leider lieb' ich dich immer noch)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Giovanni Zarrella
Et Cetera (Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist)
Die Schlümpfe (So tief)
The Baseballs
Maria [2000s] (Acredita (Believe))
Madilyn Bailey
Anke Pietrangeli
Paul Mayson & Saint Sinner
Stephanie J. Block, Teal Wicks and Micaela Diamond
Liz Abella
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Giovanni Zarrella
Et Cetera (Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist)
Die Schlümpfe (So tief)
The Baseballs
Maria [2000s] (Acredita (Believe))
Madilyn Bailey
Anke Pietrangeli
Paul Mayson & Saint Sinner
Stephanie J. Block, Teal Wicks and Micaela Diamond
Liz Abella
Singles Charts
Entrée
28/11/1998 (Position 29)
Dernière semaine
22/05/1999 (Position 32)
Top
1 (3 semaines)
Semaines
26
Place dans le classement général
540 (1046 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
19/10/1998
WEA 3984-25528-2 (Warner) / EAN 0639842552820
CD-Single
23/10/1998
WEA 3984 25277 9 (Warner) / EAN 0639842527798
2
Believe (Grip's Heartbroken Mix)
9:12
CD-Maxi
17/11/1998
Warner 9 44576-2 (Warner) [us] / EAN 0093624457626
2
Believe (Phat 'N' Phunky Club Mix)
7:42
3
Believe (Club 69 Phunk Club Mix)
8:55
4
Believe (Almighty Definitive Mix)
7:36
5
Believe (Xenomania Mad Tim And The Mekon Club Mix)
9:15
6
Believe (Club 69 Future Anthem Mix)
9:20
7
Believe (Grips Heartbroken Mix)
9:12
8
Believe (Club 69 Future Anthem Dub) [Bonus Tracks]
7:13
9
Believe (Club 69 Phunk Dub) [Bonus Tracks]
7:04
10
Believe (Phat 'N' Phunky After Love Dub) [Bonus Tracks]
6:22
7" Single
23/11/1998
Warner Bros. 7-1119 (Warner) / EAN 0054391711977
2
Believe (Xenomania Mix)
4:20
CD-Maxi
1998
WEA 3984 25529 2 (Warner) / EAN 6398425529294
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:58 | Believe | WEA 3984-25528-2 | Single CD-Maxi | 19/10/1998 | |
| Almighty Definitive Mix | 7:35 | Believe | WEA 3984-25528-2 | Single CD-Maxi | 19/10/1998 |
| Xenomania Mix | 4:20 | Believe | WEA 3984-25528-2 | Single CD-Maxi | 19/10/1998 |
| 3:58 | Believe | WEA 3984 25277 9 | Single CD-Single | 23/10/1998 | |
| Grip's Heartbroken Mix | 9:12 | Believe | WEA 3984 25277 9 | Single CD-Single | 23/10/1998 |
| 3:59 | Believe | WEA 3984-25319-2 | Album CD | 26/10/1998 | |
| Single Version | 3:58 | Bravo - The Hits 98 | WSM 565 267-2 | Compilation CD | 11/1998 |
| Album Version | 3:59 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Phat 'N' Phunky Club Mix | 7:42 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Club 69 Phunk Club Mix | 8:55 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Almighty Definitive Mix | 7:36 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Xenomania Mad Tim And The Mekon Club Mix | 9:15 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Club 69 Future Anthem Mix | 9:20 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Grips Heartbroken Mix | 9:12 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Club 69 Future Anthem Dub | 7:13 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Club 69 Phunk Dub | 7:04 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Phat 'N' Phunky After Love Dub | 6:22 | Believe | Warner 9 44576-2 | Single CD-Maxi | 17/11/1998 |
| Album Version | 3:58 | Believe | Warner Bros. 7-1119 | Single 7" Single | 23/11/1998 |
| Xenomania Mix | 4:20 | Believe | Warner Bros. 7-1119 | Single 7" Single | 23/11/1998 |
| LTI Power Mix | 8:00 | DMC Presents The Commercial Collection (2XCD Set Issue 191) | DMC 191 | Compilation CD | 12/1998 |
| 3:57 | Hits 99 | Sony TV MOODCD64 | Compilation CD | 07/12/1998 | |
| 3:58 | VIVA Hits 3 | Polystar 565 270-2 | Compilation CD | 14/12/1998 | |
| 4:00 | Believe | WEA WPCR-2295 | Album CD | 23/12/1998 | |
| Club 69 Future Mix | 9:15 | Believe | WEA WPCR-2295 | Album CD | 23/12/1998 |
| Xenomania Mix | 4:20 | Believe | WEA WPCR-2295 | Album CD | 23/12/1998 |
| Single Version | 3:58 | Megahits 99 - Die Erste | Polystar 7243 4 98907 2 | Compilation CD | 28/12/1998 |
| 3:58 | Believe | WEA 3984 25529 2 | Single CD-Maxi | 1998 | |
| Grip's Heartbroken Mix | 9:12 | Believe | WEA 3984 25529 2 | Single CD-Maxi | 1998 |
| Club 69 Future Mix | 6:50 | Believe | WEA 3984 25529 2 | Single CD-Maxi | 1998 |
| 3:58 | Just The Best 1/99 | Ariola 74321 64181 2 | Compilation CD | 15/02/1999 | |
| Single Version | 3:58 | Platin 6 | Polystar 564 216-2 | Compilation CD | 19/02/1999 |
| 3:59 | Speciale Sanremo 99 | Fonit Cetra 9548-37351-2 | Compilation CD | 02/1999 | |
| 3:58 | Bravo Supershow 99 | Ariola 74321 63112 2 | Compilation CD | 08/03/1999 | |
| 3:58 | Ö3 Greatest Hits Vol. 7 | EMI 4996042 | Compilation CD | 22/03/1999 | |
| 3:57 | Now That's What I Call Music! 42 | Virgin CDNOW42 / 4997342 | Compilation CD | 29/03/1999 | |
| Album Version | 3:58 | Strong Enough | WEA WPCR-10224 | Single CD-Maxi | 21/04/1999 |
| Phat 'N' Phunky Club Mix | 7:44 | Strong Enough | WEA WPCR-10224 | Single CD-Maxi | 21/04/1999 |
| Almighty Definitive | 7:35 | Strong Enough | WEA WPCR-10224 | Single CD-Maxi | 21/04/1999 |
| Club 69 Phunk Club Mix | 8:35 | Strong Enough | WEA WPCR-10224 | Single CD-Maxi | 21/04/1999 |
| 3:58 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20/09/1999 | |
| 3:58 | The Greatest Hits | WEA 8573 80420 2 | Album CD | 05/11/1999 | |
| 3:59 | 100% Hits Volume 27 | EMI 9548373542 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:56 | Hitbox 18 [WA] | Universal UMD 82056 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:58 | The Music's No Good Without You | WEA WEA337CDX | Single CD-Maxi | 05/11/2001 | |
| Live | 4:36 | Divas Las Vegas | Epic 508 781 3 | Album CD | 28/11/2002 |
| Live | 6:49 | Live - The Farewell Tour | Warner Bros. R2 73953 | Album CD | 26/08/2003 |
| 4:00 | The Very Best Of [2003] | WSM 25646 0864 5 | Album CD | 29/08/2003 | |
| 3:58 | Gold | Geffen 9864354 | Album CD | 20/09/2005 | |
| 3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits der Welt | Polystar 06007 5337717 | Compilation CD | 10/02/2012 | |
| Single Version | 3:43 | Wetten dass..? - Die Fan-Edition - Das Album der Megastars | Sony 88725451472 | Compilation CD | 28/09/2012 |
| 3:59 | 90s - The Collection | Rhino 5310547145 | Compilation CD | 06/11/2012 | |
| 3:47 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16/11/2012 | |
| 3:58 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 06007 5341331 | Compilation CD | 01/02/2013 | |
| 3:56 | I Love The 90's Vol. 5 | ARS 5342641 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
| 3:57 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 5 | Universal 5344984 | Compilation CD | 20/09/2013 | |
| 3:55 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilation CD | 02/12/2013 | |
| 3:55 | Ultratop - 1001 Hits | Universal 5354229 | Compilation CD | 18/08/2014 | |
| 3:56 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de nineties | Warner 2564622057 | Compilation CD | 05/09/2014 | |
| 3:51 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22/09/2014 | |
| 3:59 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:59 | Radio 2 - De Topcollectie: Diva's | Warner 2564619400 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:51 | Party - The Collection | Rhino 2564621385 | Compilation CD | 28/11/2014 | |
| 3:54 | Pop - The Collection | Rhino 2564630538 | Compilation CD | 27/02/2015 | |
| 3:57 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13/03/2015 | |
| 3:53 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 volume 2 | 541 / N.E.W.S. 541432CD / N01.A432.027 | Compilation CD | 24/04/2015 | |
| 3:52 | Het beste uit 10 jaar Het Foute Uur | Universal 536 098-1 | Compilation CD | 12/06/2015 | |
| 3:57 | Formel Eins - Die 90er! Euro & Dance Edition | Sony 88875 13634 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
| 3:55 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilation CD | 27/11/2015 | |
| 3:56 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilation CD | 18/12/2015 | |
| 3:59 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
| 3:52 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
| 3:57 | Best Of The 90's [2017] | Warner 5054197-5458-2-5 | Compilation CD | 10/03/2017 | |
| 3:59 | Car-Aoke - The Ultimate Sing-A-Long Anthems | Rhino 0190295850920 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:56 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:58 | 50 Jahre Discofox | Telamo 405380431193 | Compilation CD | 25/05/2018 | |
| 3:53 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2018] | Sony 19075849772 | Compilation CD | 15/06/2018 | |
| 4:00 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
| 3:53 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilation CD | 26/10/2018 | |
| 3:51 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
| Almighty Definitive Mix | 7:35 | Fetenhits - 90s Maxi Classics | Polystar 060075390315 | Compilation CD | 17/04/2020 |
| 3:56 | Sommer Bild 2021 | Telamo 405380431612 | Compilation CD | 21/05/2021 | |
| 3:59 | Die Hit-Giganten - Sommer Party | Telamo 405380431623 | Compilation CD | 02/07/2021 | |
| 3:55 | Car Singalong - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW35 | Compilation CD | 09/07/2021 | |
| 3:59 | Greatest Ever Decades - 70s 80s 90s 00s | Union Square / Rhino GTST4CDW25 | Compilation CD | 17/09/2021 | |
| 3:58 | Hausparty - 90er Hits | Nitron 19439918852 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
| 3:56 | 90s Anthems - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW41 | Compilation CD | 13/05/2022 | |
| Xenomania Mix | 4:20 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilation CD | 17/06/2022 |
| 4:01 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 3:59 | Believe [25th Anniversary Limited Edition] | Warner 505419761029 | Album CD | 03/11/2023 | |
| Almighty Definitive Mix | 7:36 | Believe [25th Anniversary Limited Edition] | Warner 505419761029 | Album CD | 03/11/2023 |
| Club 69 Future Anthem Mix | 9:25 | Believe [25th Anniversary Limited Edition] | Warner 505419761029 | Album CD | 03/11/2023 |
| Phat 'N' Phunky Club Mix | 7:44 | Believe [25th Anniversary Limited Edition] | Warner 505419761029 | Album CD | 03/11/2023 |
| 3:59 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 3:58 | Now That's What I Call Music '93-'03 - 40 Years Volume 2 | Now CDN409303 | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 3:57 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilation CD | 12/01/2024 | |
| 3:59 | Bravo Hits Party - 90er Vol. 2 | Polystar 0600753996867 | Compilation CD | 24/05/2024 | |
| 3:57 | Goldene Hit-Klassiker | Telamo 409996405671 | Compilation CD | 07/06/2024 | |
| 3:57 | We Love Dance [2024] | Telamo 409996406150 | Compilation CD | 02/08/2024 | |
| 3:59 | Forever | Warner 093624844211 | Album CD | 20/09/2024 | |
| 3:59 | Forever | Warner 093624844204 | Album Digital | 20/09/2024 | |
| 3:59 | Forever Fan [Deluxe Edition] | Warner 093624839576 | Album Digital | 20/09/2024 | |
| 3:57 | Formel Eins - Die grössten Hits | Telamo 409996414353 | Compilation CD | 24/01/2025 | |
| 3:58 | Now Yearbook '98 | Now CDYBNOW98 | Compilation CD | 14/02/2025 |
Cher
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.

















