Nicki Minaj
Chanson
Année
2012
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
07/04/2012 (Position 25)
Dernière semaine
01/09/2012 (Position 41)
Top
7 (1 semaine)
Semaines
22
Place dans le classement général
1476 (754 points)
Dans d'autres pays:
Promo – Digital
27/02/2012
Young Money / Cash Money / Motown 00602527980287 (UMG) / EAN 0602527980287
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Explicit Version | 3:31 | Starships [Promo] | Young Money / Cash Money / Motown 00602527980287 | Single Digital | 27/02/2012 |
3:30 | Pink Friday - Roman Reloaded | Young Money / Cash Money / Motown 06025 2794406 | Album CD | 02/04/2012 | |
3:30 | Pink Friday - Roman Reloaded [Deluxe Edition] | Young Money / Cash Money / Motown 06025 2799300 | Album CD | 02/04/2012 | |
3:31 | Bravo Hits 77 | Polystar 06007 5338702 (3) | Compilation CD | 27/04/2012 | |
3:35 | In Extremix 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541162CD / N01.A163.020 | Compilation CD | 14/05/2012 | |
3:30 | NRJ Hit List 2012 | UMSM 533 8906 | Compilation CD | 21/05/2012 | |
3:30 | Maximum Hit Music 02 2012 | Sony 88725419272 | Compilation CD | 28/05/2012 | |
3:27 | Top Selection 16 | 541 / N.E.W.S. 541168CD / N01.A168.020 | Compilation CD | 28/05/2012 | |
3:30 | Ultratop Hitbox 2012.02 | Sony 88725419282 | Compilation CD | 28/05/2012 | |
3:31 | The Dome Vol. 62 | Polystar 88691963372 | Compilation CD | 01/06/2012 | |
3:30 | NRJ Party Hits [2012] | EMI 6364942 | Compilation CD | 08/06/2012 | |
3:30 | BFF! - Best Friends Forever! | ARS 5338941 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
3:31 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
Edited | 3:32 | So Fresh: The Hits Of Winter 2012 | Universal 5339320 | Compilation CD | 15/06/2012 |
3:30 | TF1 hits 2012 | UMSM 533 897-1 | Compilation CD | 18/06/2012 | |
3:31 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 9 | Polystar 06007 5338835 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:30 | Fun Summer Dance 2012 | EMI 7047592 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:30 | Hit Connection 2012.2 | Universal 533.946-7 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
3:29 | MNM Big Hits 2012.2 | EMI 7051052 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
3:30 | vtmKzoom presenteert: De leukste party hits vol. 2 | ARS 5339293 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
3:31 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
3:32 | Hitzone 62 | Sony 88691-952962 | Compilation CD | 02/07/2012 | |
3:37 | NRJ Party Summer Edition 2012 | 541 / N.E.W.S. 541179CD / N01.A179.020 | Compilation CD | 02/07/2012 | |
3:30 | NRJ Summer Hits Only 2012 | WEA 5053105299522 | Compilation CD | 02/07/2012 | |
3:37 | VT4 Summer Vibes 2012 | 541 / N.E.W.S. 541177CD / N01.A177.020 | Compilation CD | 02/07/2012 | |
3:31 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06/07/2012 | |
3:30 | Beach Party 2012 [VL] | ARS 5339292 | Compilation CD | 13/07/2012 | |
3:30 | Beach Party 2012 [WA] | ARS 5339705 | Compilation CD | 13/07/2012 | |
3:30 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16/07/2012 | |
3:30 | M6 Hits été 2012 | UMSM 533 958 5 | Compilation CD | 20/07/2012 | |
3:20 | The Workout Mix - London 2012 | Universal 5339801 | Compilation CD | 20/07/2012 | |
3:30 | Hits été 2012 | Warner 5310535992 | Compilation CD | 23/07/2012 | |
Edited Version | 3:30 | Now That's What I Call Music! 82 | Virgin CDNOW82 / 7057192 | Compilation CD | 23/07/2012 |
3:30 | Zumba Fitness - Dance Party | UMSM 5338187 | Compilation CD | 23/07/2012 | |
3:20 | The Workout Mix - London 2012 | Polystar 06007 5339847 | Compilation CD | 27/07/2012 | |
3:30 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilation CD | 30/07/2012 | |
3:28 | So Fresh: Dance | Universal 5339877 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
3:30 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
Explicit Version | 3:22 | Ma cherie - The Compilation | TBA 8018-2 | Compilation CD | 17/08/2012 |
Explicit Version | 3:22 | 105 DJ Night - The Compilation 2012 | TBA 8020-2 | Compilation CD | 24/08/2012 |
3:31 | Party Rock Anthems Vol. 3 | Joiz 534 011-0 | Compilation CD | 31/08/2012 | |
3:31 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 2 | Warner 5053105-5110-2-0 | Compilation CD | 26/10/2012 | |
1:05 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilation CD | 09/11/2012 | |
3:01 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09/11/2012 | |
3:31 | Best Of Black '12 | Sony 88691921602 | Compilation CD | 16/11/2012 | |
3:29 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilation CD | 23/11/2012 | |
3:30 | MNM Big Hits - Best Of 2012 | Universal 5340809 | Compilation CD | 23/11/2012 | |
3:30 | Pink Friday - Roman Reloaded [The Re-Up] | Young Money / Cash Money / Motown 06025 3720598 | Album CD | 23/11/2012 | |
3:30 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30/11/2012 | |
Explicit Version | 3:30 | Chartboxx - 4-2012 | Sonocord 302 228 2 | Compilation CD | 2012 |
Funk3D Party Anthem | 3:54 | Let's Get Fit | Universal 5342809 | Compilation CD | 03/05/2013 |
3:31 | Köln 50667 - Die Hits aus der Kunstbar und der Bar 66 | Polystar 06007 5343167 | Compilation CD | 17/05/2013 | |
Edit | 3:31 | More From Pitch Perfect | Republic 5342856 | Album CD | 21/06/2013 |
3:31 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5344442 | Compilation CD | 16/08/2013 | |
3:31 | Kidz RTL | Universal 5345802 | Compilation CD | 20/09/2013 | |
3:30 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
3:30 | Just A Girl | Universal 5365270 | Compilation CD | 23/10/2015 | |
Clean | 3:32 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilation CD | 20/11/2015 |
3:29 | Antwerp 10 Miles - The Running Mix Vol. 2 | Universal 536.772-9 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
3:31 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilation CD | 06/01/2017 | |
3:31 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
2:48 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilation CD | 08/03/2019 | |
3:30 | Queen Radio - Volume 1 | Republic B0036700-82 | Album CD | 18/11/2022 |
Nicki Minaj
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida)
Entrée: 14/05/2011 | Top: 2 | Semaines: 24
14/05/2011
2
24
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.)
Entrée: 11/02/2012 | Top: 3 | Semaines: 13
11/02/2012
3
13
11/02/2012
10
19
15/12/2012
28
8
Tapout (Rich Gang feat. Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj)
Entrée: 05/10/2013 | Top: Tip: 37
05/10/2013
Tip: 37
30/08/2014
Tip: 2
06/09/2014
28
14
03/01/2015
Tip: 34
02/05/2015
9
19
08/10/2016
15
21
18/02/2017
33
15
01/04/2017
Tip: 11
15/04/2017
21
21
04/08/2018
42
4
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William)
Entrée: 15/09/2018 | Top: 15 | Semaines: 14
15/09/2018
15
14
19/09/2020
Tip: 33
05/08/2023
36
4
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.