Britney Spears
Chanson
Année
1998
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Ivar Oosterloo (Hit Me Baby One More Time)
Glee Cast
The Baseballs
Fame Academy feat. Inesse Chikha
Tenacious D
Bowling For Soup
Olivia Jones
The Van Jets
Bad Loverz
Resaid
Voice Male (Hit Me Baby One More Time)
Kinder Spieluhr
Fountains Of Wayne
Die Schlümpfe (Kommt Wir Spielen Einen Streich)
Bossa Bros / Nara
Lorna Courtney
Glee Cast
The Baseballs
Fame Academy feat. Inesse Chikha
Tenacious D
Bowling For Soup
Olivia Jones
The Van Jets
Bad Loverz
Resaid
Voice Male (Hit Me Baby One More Time)
Kinder Spieluhr
Fountains Of Wayne
Die Schlümpfe (Kommt Wir Spielen Einen Streich)
Bossa Bros / Nara
Lorna Courtney
Singles Charts
Entrée
06/03/1999 (Position 34)
Dernière semaine
28/08/1999 (Position 30)
Top
1 (9 semaines)
Semaines
26
Place dans le classement général
488 (1084 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
03/11/1998
Jive 0521692 (BMG) [us] / EAN 5013705216923
2
...Baby One More Time (Sharp Platinum Vocal Remix)
8:11
3
...Baby One More Time (Davidson Ospina Club Mix)
5:40
CD-Maxi
11/01/1999
Mushroom / Jive MUSH01835.2 (Zomba) [au] / EAN 9397600183525
2
...Baby One More Time (Instrumental)
3:30
4
...Baby One More Time (Davidson Ospina Club Mix)
5:40
Extras:
...Baby One More Time (Video) 3:57
...Baby One More Time (Video) 3:57
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 3:30 | ...Baby One More Time | Jive 0521692 | Single CD-Maxi | 03/11/1998 |
| Sharp Platinum Vocal Remix | 8:11 | ...Baby One More Time | Jive 0521692 | Single CD-Maxi | 03/11/1998 |
| Davidson Ospina Club Mix | 5:40 | ...Baby One More Time | Jive 0521692 | Single CD-Maxi | 03/11/1998 |
| Radio | 3:30 | ...Baby One More Time | Mushroom / Jive MUSH01835.2 | Single CD-Maxi | 11/01/1999 |
| Instrumental | 3:30 | ...Baby One More Time | Mushroom / Jive MUSH01835.2 | Single CD-Maxi | 11/01/1999 |
| Davidson Ospina Club Mix | 5:40 | ...Baby One More Time | Mushroom / Jive MUSH01835.2 | Single CD-Maxi | 11/01/1999 |
| 3:30 | ...Baby One More Time [Enhanced Edition] | Jive 01241-41651-2 | Album CD | 12/01/1999 | |
| 3:30 | ...Baby One More Time | Jive 0522172 | Album CD | 08/03/1999 | |
| 3:30 | TMF Hitzone 6 | BMG 74321 661082 | Compilation CD | 07/05/1999 | |
| 3:30 | Bravo Hits 25 | Polystar 564 523-2 | Compilation CD | 14/05/1999 | |
| 3:30 | Ö3 Greatest Hits Vol. 8 | Amadeo 564 711 2 | Compilation CD | 28/06/1999 | |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 2 [US] | Virgin 8479102 | Compilation CD | 27/07/1999 | |
| 3:30 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20/09/1999 | |
| 3:30 | Bravo - The Hits 99 | WSM 9548-38131-2 | Compilation CD | 01/11/1999 | |
| 3:30 | '99 - The Hits | Sony 496687.2 | Compilation CD | 09/11/1999 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music! 44 | Virgin CDNOW44 / 5233792 | Compilation CD | 22/11/1999 | |
| 3:30 | Hit Club 99 - The Very Best Of | EVA 74321 730492 | Compilation CD | 03/12/1999 | |
| 3:30 | Hit Connection - Best Of 1999 | Universal 545.585-2 | Compilation CD | 03/12/1999 | |
| Anwering Phone Machine Message | 0:21 | Born To Make You Happy | Jive 9230062 | Single CD-Maxi | 06/12/1999 |
| 3:30 | Fetenhits - The Real 90's | Polystar 541 076-2 | Compilation CD | 10/12/1999 | |
| 4:28 | Bravo - The Hits 99 | WSM / Polystar 9548-38097-2 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:31 | Hit Machine Volume 25 | BMG 74321704802 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 25 [ZA] | EMI CDNOW (WF) 25 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:31 | 2000 Grammy Nominees | RCA 07863 67945 2 | Compilation CD | 07/02/2000 | |
| 3:32 | ...Baby One More Time [Malaysian Bonus Tracks Edition] | Jive FR CD 20575 | Album CD | 28/08/2000 | |
| David Capina Radio Mix | 3:25 | ...Baby One More Time [Malaysian Bonus Tracks Edition] | Jive FR CD 20575 | Album CD | 28/08/2000 |
| 3:30 | Wetten dass..? - Das Beste aus 20 Jahren | Ariola 74321 83539 2 | Compilation CD | 16/03/2001 | |
| Album | 3:32 | Teen Queens: Volume 2 | Columbia 5021762000 | Compilation CD | 15/06/2001 |
| 3:31 | De Pré Historie 1999 | EVA 74321 85653 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| 3:31 | Die ultimative Chart Show | EMI 5901082 | Compilation CD | 19/05/2003 | |
| 3:32 | ...Baby One More Time [New Version] | Jive 82876 53636 2 | Album CD | 30/06/2003 | |
| David Ospina Radio Mix | 3:42 | ...Baby One More Time [New Version] | Jive 82876 53636 2 | Album CD | 30/06/2003 |
| Boy Wunder Radio Mix | 3:27 | ...Baby One More Time [New Version] | Jive 82876 53636 2 | Album CD | 30/06/2003 |
| 3:31 | 40 jaar Top 40 - 1999-2000 | Universal 981 938-2 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
| 3:30 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66006 2 | Album CD | 04/11/2004 | |
| 3:30 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Zomba 82876 65869 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
| 3:30 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66004 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
| Davidson Ospina 2005 Remix | 4:38 | B In The Mix - The Remixes | Jive 82876748882 | Album CD | 25/11/2005 |
| 3:30 | Super Number Ones - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 82876 805202 | Compilation CD | 17/03/2006 | |
| 3:30 | Bel RTL: 15 ans de musiques | Sony BMG 82876880252 | Compilation CD | 18/09/2006 | |
| 3:31 | 50 Jahre BRAVO 1956 - 2006 | Universal 9843395 | Compilation CD | 20/10/2006 | |
| 3:32 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilation CD | 20/04/2007 | |
| 3:31 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Radiohits | Polystar 06007 5305571 | Compilation CD | 04/01/2008 | |
| 3:30 | Absolute 90's | EVA EVACD 4077 | Compilation CD | 26/03/2008 | |
| 3:30 | Die Hit-Giganten - Hot Hits | Ariola 88697 170922 | Compilation CD | 08/08/2008 | |
| 3:32 | One Shot 1998 | Universal 531 608-9 | Compilation CD | 13/02/2009 | |
| 3:33 | 100 no.1 hits uit de Top 40 | Universal 531 736-6 | Compilation CD | 01/05/2009 | |
| 3:31 | Samen onderweg - 60 vakantiehits voor de hele familie | EMI 9648982 | Compilation CD | 22/06/2009 | |
| 3:30 | So Fresh: The Top 10s 1999-2008 | Sony 88697480132 | Compilation CD | 04/10/2009 | |
| 3:31 | The Singles Collection | Jive 88697604982 | Album CD | 20/11/2009 | |
| 3:30 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilation CD | 30/04/2010 | |
| 3:31 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 1 | Universal 5330173 | Compilation CD | 10/09/2010 | |
| 3:32 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 3:30 | Ultratop - 15 ans | ARS 5331292 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
| 3:30 | Carnaval Top 100 [2011] | EMI 0958192 | Compilation CD | 11/02/2011 | |
| 3:30 | BR Bayern 3 - 40 Jahre! - Der Soundtrack Deines Lebens! | Sony 88697862302 | Compilation CD | 01/04/2011 | |
| 3:31 | Arte Summer Of Girls | EMI 0837172 | Compilation CD | 01/07/2011 | |
| 3:33 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Songs der Pop-Komponisten | Polystar 06007 5335300 | Compilation CD | 29/07/2011 | |
| 3:30 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 3:30 | Oops! I Did It Again: The Best Of Britney Spears | RCA / Camden 88725409132 | Album CD | 18/06/2012 | |
| 3:30 | MNM Sing Your Song | EMI 3274822 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
| 3:31 | Playlist: The Very Best Of Britney Spears | RCA / Legacy 88697417412 | Album CD | 06/11/2012 | |
| 3:28 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16/11/2012 | |
| 3:31 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilation CD | 14/12/2012 | |
| 3:31 | Alle 40 goed - 90's vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 4334962 | Compilation CD | 15/02/2013 | |
| 3:32 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10/06/2013 | |
| 3:31 | Die Hit-Giganten - Best Of 90s | Sony 88765413062 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
| 3:32 | The Essential | RCA / Legacy 88883754692 | Album CD | 20/08/2013 | |
| 3:30 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 5 | Universal 5344984 | Compilation CD | 20/09/2013 | |
| 3:31 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
| 3:30 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilation CD | 02/12/2013 | |
| 3:31 | Pure... Pop Anthems | Sony 88843039832 | Compilation CD | 21/03/2014 | |
| 3:31 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
| 3:32 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
| 3:29 | Contact Dance Hits & Classics 2014.1 | 541 / N.E.W.S. 541344CD / N01.A344.023 | Compilation CD | 14/04/2014 | |
| 3:29 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilation CD | 06/05/2014 | |
| 3:29 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2014] | USM 5351381 | Compilation CD | 30/05/2014 | |
| 3:30 | Now That's What I Call 1999 | Now 88644468602 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 3:30 | Ultratop - 1001 Hits | Universal 5354229 | Compilation CD | 18/08/2014 | |
| 3:30 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22/09/2014 | |
| 3:31 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26/09/2014 | |
| 3:31 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:30 | Radio 2 - De Topcollectie: Diva's | Warner 2564619400 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:31 | VIVA Legends - 90s Party | Sony 88843097702 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:30 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13/03/2015 | |
| 3:32 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 3:30 | Radio 2 - De Zomercollectie | Sony 88875115852 | Compilation CD | 22/06/2015 | |
| 3:30 | Nostalgie Summer 2015 | Sony 88875123502 | Compilation CD | 06/07/2015 | |
| 3:30 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 7 | Sony 88875143782 | Compilation CD | 13/11/2015 | |
| 3:30 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 3:31 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
| 3:31 | Top 40 #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363482 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
| 3:31 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 3:31 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:31 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16/06/2017 | |
| 3:30 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10/11/2017 | |
| 3:30 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilation CD | 16/03/2018 | |
| 3:30 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilation CD | 23/03/2018 | |
| 3:30 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilation CD | 30/03/2018 | |
| 3:29 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 volume 4 | 541 / N.E.W.S. 541752CD / N01.G455.027 | Compilation CD | 27/04/2018 | |
| 3:31 | Wisst ihr noch? Die 90er | Sony 19075863642 | Compilation CD | 29/06/2018 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
| 3:29 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilation CD | 26/10/2018 | |
| 3:29 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
| 3:30 | Radio 2 Knuffelrock 2019 | Sony 19075910922 | Compilation CD | 23/11/2018 | |
| 3:31 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30/11/2018 | |
| 3:31 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilation CD | 22/02/2019 | |
| 3:30 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
| 3:30 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
| 1:03 | F.C. De Kampioenen 4 - Viva Boma! | VRT MZK AL-31263-2 | Album CD | 29/11/2019 | |
| 3:31 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
| 3:30 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilation CD | 13/12/2019 | |
| 3:32 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28/02/2020 | |
| 3:31 | Qmusic - De Foute CD 2020 | Universal 539.165-1 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
| 3:31 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
| 3:31 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
| 3:32 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Legacy 1943970947-1 | Album LP | 06/11/2020 | |
| 3:30 | RTL Hits 2020 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439792752 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
| 3:30 | Topradio - De schaamteloze nineties | 541 / N.E.W.S. 541952CD / N05.RY54.027 | Compilation CD | 26/03/2021 | |
| 3:31 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 | Sony 19439901162 | Compilation CD | 18/06/2021 | |
| 3:30 | Gottschalks grosse 90er-Show | Nitron 19439901402 | Compilation CD | 16/07/2021 | |
| 3:30 | Hausparty - 90er Hits | Nitron 19439918852 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
| 3:30 | Top 40 - 90's (Vinyl) [Green Coloured Vinyl] | Sony 19658745601 | Compilation LP | 05/05/2023 | |
| 3:32 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 3:30 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
| 3:31 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music '93-'03 - 40 Years Volume 2 | Now CDN409303 | Compilation CD | 24/11/2023 | |
| 3:30 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilation CD | 12/01/2024 | |
| 3:32 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2024 | Polystar 060248851313 | Compilation CD | 22/11/2024 | |
| 3:29 | Millennium Pop Hits | Legacy 19687276809 | Compilation Digital | 27/12/2024 |
Britney Spears
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
31/08/2002
10
10
15/11/2003
3
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
















