Christina Aguilera
Chanson
Année
1999
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Christina Aguilera (Genio atrapado)
Speedway
Die Schlümpfe (Kleine Fee in meiner Tasche)
Kassi Ashton
Faustix & Litening
Janaína
Speedway
Die Schlümpfe (Kleine Fee in meiner Tasche)
Kassi Ashton
Faustix & Litening
Janaína
Singles Charts
Entrée
18/09/1999 (Position 21)
Dernière semaine
29/01/2000 (Position 37)
Top
3 (2 semaines)
Semaines
20
Place dans le classement général
1384 (775 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
01/06/1999
RCA 74321 705482 (BMG) / EAN 0743217054823
CD-Maxi
09/08/1999
RCA 74321 67000 2 (BMG) [eu] / EAN 0743216700028
7" Single
09/08/1999
RCA 07863-65813-7 (BMG) [us] / EAN 0078636581378
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:36 | Genie In A Bottle | RCA 74321 705482 | Single CD-Single | 01/06/1999 | |
| Acapella Mix | 4:16 | Genie In A Bottle | RCA 74321 705482 | Single CD-Single | 01/06/1999 |
| 3:36 | Genie In A Bottle | RCA 74321 67000 2 | Single CD-Maxi | 09/08/1999 | |
| 3:36 | Genie In A Bottle | RCA 07863-65813-7 | Single 7" Single | 09/08/1999 | |
| 3:36 | Christina Aguilera | RCA 07863 67690-2 | Album CD | 29/09/1999 | |
| The Eddie Arroyo Rhythm Mix | 4:26 | What A Girl Wants | RCA 07863-65968-7 | Single 7" Single | 31/12/1999 |
| 3:38 | 2000 Grammy Nominees | RCA 07863 67945 2 | Compilation CD | 07/02/2000 | |
| 3:37 | TMF Hitzone 9 | Universal TV 541 313-2 | Compilation CD | 11/02/2000 | |
| 3:40 | Max 6 | WEA 9548384392 | Compilation CD | 21/02/2000 | |
| 3:37 | Bravo Supershow 2000 | Ariola 74321 72669 2 | Compilation CD | 28/02/2000 | |
| 3:38 | New Hits 2000 | Warner WMMCD004 | Compilation CD | 13/03/2000 | |
| 3:38 | Platin Vol. 8 | Polymedia / Polystar 541 321-2 | Compilation CD | 31/03/2000 | |
| 3:39 | De Pré Historie 1999 | EVA 74321 85653 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| 3:38 | Knuffelrock 14 / Rock'mantique 14 | SMM 5096922 | Compilation CD | 30/09/2002 | |
| 3:37 | The Very Best Of All Woman 2003 | Telstar 3299 | Compilation CD | 17/03/2003 | |
| 3:38 | #1s - 38 Of The Greatest #1 Singles Of All Time | Universal 981 413-7 | Compilation CD | 10/05/2004 | |
| 3:38 | Fetenhits - The Real Classics Vol. 5 | Polystar 06024 9820604 | Compilation CD | 06/09/2004 | |
| 3:38 | 40 jaar Top 40 - 1999-2000 | Universal 981 938-2 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
| 3:37 | Barbie Girls | Polystar 06024 9826149 1 | Compilation CD | 15/11/2004 | |
| 3:39 | Barbie la compilation | U.L.M. 982 612-3 | Compilation CD | 06/12/2004 | |
| 3:38 | 50 Jahre BRAVO 1956 - 2006 | Universal 9843395 | Compilation CD | 20/10/2006 | |
| 3:36 | Super Number Ones Vol. 2 - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 88697 065762 | Compilation CD | 23/03/2007 | |
| 3:36 | Christina Aguilera + Stripped [x2] | RCA 88697003532 | Album CD | 28/09/2007 | |
| 3:36 | Absolute 90's | EVA EVACD 4077 | Compilation CD | 26/03/2008 | |
| 3:38 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
| 3:38 | Rock'mantique Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
| 3:38 | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | RCA 88697 386162 | Album CD | 07/11/2008 | |
| 3:39 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilation CD | 28/11/2008 | |
| 3:40 | One Shot 1999 | Universal 531 965-1 | Compilation CD | 19/06/2009 | |
| 3:38 | Hit Collection - Best Of 90's | Sony 88697 54913 2 | Compilation CD | 29/06/2009 | |
| 3:36 | Coolsweat - The Best Urban And R&B Collection | Sony 88697465442 | Compilation CD | 13/07/2009 | |
| 3:37 | Rock Times Vol. 23 - 1999/2000 | Audio / Zounds CD2700000102 | Compilation CD | 2010 | |
| 3:37 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 1 | Universal 5330173 | Compilation CD | 10/09/2010 | |
| 3:38 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 3:37 | Fan des années 90 | ARS 5333931 | Compilation CD | 09/12/2011 | |
| 3:37 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilation CD | 02/03/2012 | |
| 3:38 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilation CD | 07/09/2012 | |
| 3:38 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilation CD | 14/12/2012 | |
| 3:38 | Alle 40 goed - 90's vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 4334962 | Compilation CD | 15/02/2013 | |
| 3:38 | Die Hit-Giganten - Best Of 90s | Sony 88765413062 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
| 3:37 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
| 3:38 | Pure... 90s R&B | Sony 88843039772 | Compilation CD | 21/03/2014 | |
| 3:37 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
| 3:37 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
| 3:37 | Now That's What I Call 1999 | Now 88644468602 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 3:37 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:37 | VIVA Legends - 90s Party | Sony 88843097702 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
| 3:37 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilation CD | 20/04/2015 | |
| 3:38 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 2:06 | Sexy - Life & Style Music | Sony 88875116902 | Compilation CD | 06/07/2015 | |
| 3:39 | Formel Eins - Die 90er! 80s Goes 90s! | Sony 88875 13631 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
| 3:36 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's [2016] | Sony 88875196642 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
| 3:36 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2016] | Sony 88985340152 | Compilation CD | 10/06/2016 | |
| 3:37 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
| 3:38 | Top 40 90's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363512 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
| 3:37 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 3:38 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:36 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
| 3:39 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilation CD | 26/06/2019 | |
| 3:37 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
| 3:37 | Gottschalks grosse 90er-Show | Nitron 19439901402 | Compilation CD | 16/07/2021 | |
| 3:36 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilation CD | 12/11/2021 | |
| 3:37 | Hausparty - 90er Hits | Nitron 19439918852 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
| 3:36 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
| 3:36 | Top 40 - 90's (Vinyl) [Green Coloured Vinyl] | Sony 19658745601 | Compilation LP | 05/05/2023 | |
| 3:39 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 3:37 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
| 3:37 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilation CD | 12/01/2024 | |
| 3:38 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 [2024] | Sony 19658894742 | Compilation CD | 28/06/2024 | |
| 3:37 | Millennium Pop Hits | Legacy 19687276809 | Compilation Digital | 27/12/2024 |
Christina Aguilera
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Nobody Wants To Be Lonely (Ricky Martin with Christina Aguilera)
Entrée: 10/03/2001 | Top: 16 | Semaines: 8
10/03/2001
16
8
23/06/2001
3
23
04/10/2003
15
12
13/11/2004
18
14
13/01/2007
24
11
27/08/2011
4
25
23/02/2013
6
17
22/02/2014
15
17
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.

















