Jaar: | 2020 |
Label: | REPUBLIC |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 19/12/2020 (Positie 2) |
Laatste week notering: | 16/01/2021 (Positie 2) |
Piekpositie: | 2 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 5 |
Positie aller tijden: | 4804 (989 Punten) |
In de landen: |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Story | 21/02/2009 | Tip: 4 | |
You Belong With Me | 15/08/2009 | Tip: 11 | |
Mine | 21/08/2010 | 48 | 1 |
The Story Of Us | 12/03/2011 | Tip: 15 | |
Sparks Fly | 24/12/2011 | Tip: 19 | |
Safe & Sound (Taylor Swift feat. The Civil Wars) | 10/03/2012 | Tip: 62 | |
We Are Never Ever Getting Back Together | 22/09/2012 | 26 | 11 |
I Knew You Were Trouble | 29/12/2012 | 10 | 18 |
22 | 06/04/2013 | Tip: 3 | |
Everything Has Changed (Taylor Swift feat. Ed Sheeran) | 15/06/2013 | Tip: 8 | |
The Last Time (Taylor Swift feat. Gary Lightbody) | 05/10/2013 | Tip: 14 | |
Shake It Off | 30/08/2014 | 17 | 28 |
Blank Space | 06/12/2014 | 13 | 16 |
Style | 21/02/2015 | Tip: 4 | |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 30/05/2015 | 26 | 10 |
Wildest Dreams | 19/09/2015 | 33 | 10 |
Out Of The Woods | 19/03/2016 | 50 | 1 |
New Romantics | 23/04/2016 | 33 | 5 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 24/12/2016 | 7 | 18 |
Look What You Made Me Do | 02/09/2017 | 8 | 9 |
Gorgeous | 28/10/2017 | Tip: 1 | |
New Year's Day | 13/01/2018 | Tip: 33 | |
End Game (Taylor Swift feat. Ed Sheeran & Future) | 20/01/2018 | Tip: 8 | |
Delicate | 24/03/2018 | Tip: 4 | |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 04/05/2019 | 20 | 17 |
You Need To Calm Down | 22/06/2019 | Tip: 2 | |
The Archer | 03/08/2019 | Tip: 28 | |
Lover | 31/08/2019 | 16 | 24 |
Beautiful Ghosts | 23/11/2019 | Tip | |
Christmas Tree Farm | 28/12/2019 | 23 | 1 |
Only The Young | 08/02/2020 | Tip: 45 | |
The Man | 08/02/2020 | Tip: 18 | |
Cardigan | 01/08/2020 | Tip: 2 | |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 15/08/2020 | 37 | 17 |
Coney Island (Taylor Swift feat. The National) | 19/12/2020 | Tip: 8 | |
The Last Great American Dynasty | 26/12/2020 | Tip | |
Willow | 09/01/2021 | 40 | 2 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Fearless | 14/03/2009 | 52 | 19 |
Speak Now | 06/11/2010 | 18 | 21 |
Red | 27/10/2012 | 2 | 41 |
1989 | 08/11/2014 | 1 | 125 |
Reputation | 18/11/2017 | 1 | 66 |
Lover | 31/08/2019 | 1 | 73 |
Folklore | 01/08/2020 | 1 | 25 |
Evermore | 19/12/2020 | 2 | 5 |
Het tweede album van Taylor uit 2020 is ook wel goed in orde wat mij betreft. | |
. | |
In der Presse wurde dieses Album in den Himmel gelobt und Dinge in Texte interpretiert, die ich nicht mal ansatzweise hineininterpretieren würde. Für mich ist das einfach nichts was ich mir öfter anhören würde. Natürlich ist es gut produziert aber rein inhaltlich und musikalisch doch bescheiden. | |
Less flashy and refined compared to "folklore" and many of these tracks could have been left on the cutting room floor. "closure" and "long story short" are two of the exceptions but otherwise this is a frustrating dip in quality. | |
Eines der Highlights im Jahr 2020 | |
Champagne Problems *** ** Gold Rush *** ** 'Tis The Damn Season *** ** Tolerate It *** ** No Body, No Crime *** *** Happiness *** ** Dorothea *** ** Coney Island *** ** Ivy *** ** Cowboy Like Me *** ** Long Story Short *** ** Marjorie *** ** Closure *** ** Evermore *** ** 5.13 - 5* Das zweite Überraschungsalbum von Taylor Swift im Jahr 2020 kam zwei Tage vor ihrem 31. Geburtstag heraus und da wir am selben Tag feiern, war "Evermore" auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich selbst. Das Schwester-Album zu "Folklore" geht den Singer-Songwriter-Weg vom Vorgänger weiter, beide sind Indie-Pop-Alben, wobei "Evermore" noch etwas mehr in die Indie-Richtung geht wie der Vorgänger. Taylor ist eine begnadete Geschichtenerzählerin und führt dies auf "Evermore" gekonnt fort, so gefällt mir ihr neuntes Album sogar noch besser wie "Folklore". Highlights: "No Body, No Crime" und "Willow" | |
gut |