Nummers van Alan Michael
| Artiest | Titel | Jaar | Type |
|---|---|---|---|
| Alan Michael | Dreams Of Love | 1988 | Muziek/Tekst Producer |
| Alan Michael | Is That You | 1987 | Muziek/Tekst Producer |
| Alan Michael | Love Hit Me | 1987 | Muziek/Tekst Producer |
| Alan Michael | Sandy | 1988 | Muziek/Tekst Producer |
| Boy Band | Have Fun Go Mad Coverversie van Blair - Have Fun, Go Mad! | 2001 | Producer |
| Boy Band | If I Had You | 2001 | Muziek/Tekst Producer |
| Charly | She'll Take Your Breath Away | 2004 | Muziek/Tekst |
| Cristina [NL] | Libera | 1999 | Muziek/Tekst Producer |
| Dana Winner | Every Night | 2005 | Muziek/Tekst |
| Dana Winner | Stand van de maan | 2005 | Muziek/Tekst |
| Dana Winner | Stil de storm | 2000 | Muziek/Tekst |
| Ebonique | So Much Love | 2001 | Muziek/Tekst |
| Esther Hart | One More Night | 2003 | Muziek/Tekst Producer |
| Esther Hart | Wrong To Right | 2003 | Muziek/Tekst Producer |
| Jody Bernal & Alessandra da Silva | Dance Dance Dance | 2003 | Muziek/Tekst |
| Marlayne | One Good Reason | 1999 | Muziek/Tekst Producer |
| Noomen | Ik wil graag dat je weet | 1998 | Muziek/Tekst |
| Ruth Jacott | Medeleven | 1993 | Muziek/Tekst |
| Sugarfree [BE] | Geef een goede reden Coverversie van Marlayne - One Good Reason | 2013 | Muziek/Tekst |














