Miley Cyrus
Song
Jaar
2013
Gecoverd door
Dami Im
Alonzo Holt feat. James Arthur
Laszlo (Du reisst alle Mauern ein)
Jasmine Thompson
Dolly Parton feat. Miley Cyrus
Voice Male
Michael Forster
Laurent & Max (Id Badi ga)
Alonzo Holt feat. James Arthur
Laszlo (Du reisst alle Mauern ein)
Jasmine Thompson
Dolly Parton feat. Miley Cyrus
Voice Male
Michael Forster
Laurent & Max (Id Badi ga)
Singles Charts
Binnenkomst
21/09/2013 (Positie 4)
Laatste week notering
01/02/2014 (Positie 40)
Piekpositie
4 (2 weken)
Aantal weken
20
Positie aller tijden
920 (746 punten)
In de landen
Promo – Digital
26/08/2013
RCA - (Sony)
CD-Single
18/10/2013
RCA 88843000772 (Sony) / EAN 0888430007727
2
Wrecking Ball (Instrumental)
3:43
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:40 | Wrecking Ball [Promo] | RCA - | Single Digital | 26/08/2013 | |
3:41 | Bangerz | RCA 88883778362 | Album CD | 04/10/2013 | |
3:41 | Bangerz [Deluxe Edition] | RCA 88883 77837 2 | Album CD | 04/10/2013 | |
3:41 | Bravo Hits 83 | Sony 88765 43458 2 | Compilatie CD | 04/10/2013 | |
Album | 3:45 | Wrecking Ball | RCA 88843000772 | Single CD-Single | 18/10/2013 |
Instrumental | 3:43 | Wrecking Ball | RCA 88843000772 | Single CD-Single | 18/10/2013 |
3:43 | RTL Hits | 2013 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88765435002 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
3:42 | Bravo - The Hits 2013 | Polystar 060075346093 (1) | Compilatie CD | 15/11/2013 | |
3:41 | So Fresh: The Hits Of Summer 2014 + The Best Of 2013 | Sony 88883766432 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:42 | Toggo Music 35 | Polystar 06007 5346347 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:43 | Radio 2 Knuffelrock 2014 | Sony 88883797052 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:41 | Hits Total 2013 | Sony 88883 79317 2 | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:42 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:42 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:41 | The Dome Vol. 68 | Polystar 06007 5346432 | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
3:43 | Hit Connection - Best Of 2013 | Sony 88883797972 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:43 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:42 | Booom 2014 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88765 43514 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:41 | Smash! 2014 Vol. 1 | Sony 88765 43502 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:42 | NRJ Hits 2014 | WEA 505310511812 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:42 | NRJ Hits 2014 [Édition collector] | WEA 505310511862 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:42 | NRJ Winter Hits 2014 | Smart 88843029242 | Compilatie CD | 13/01/2014 | |
3:39 | Ö3 Greatest Hits Vol. 64 | Ariola 88765 43720 2 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:42 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilatie CD | 31/01/2014 | |
3:41 | Now That's What I Call Music! 49 [US] | Capitol 3769976 | Compilatie CD | 04/02/2014 | |
3:41 | Berlin - Tag & Nacht #5 | Sony 88843 01077 2 | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:42 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:41 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 5 | Sony 88691 92156 2 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:41 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 1 | Universal 5350450 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:42 | H1ts 2014 Vol. 2 | WEA 5054196091125 | Compilatie CD | 28/02/2014 | |
3:41 | Nickelodeon - Kids' Choice Awards 2014 | Sony 88843053792 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:39 | Now That's What I Call Music! 87 | Now 88843041252 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
3:41 | Ketnet Hits vol. 6 | Warner 2564631076 | Compilatie CD | 25/04/2014 | |
3:43 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilatie CD | 22/09/2014 | |
3:41 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:43 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
3:45 | 30 Stars - Voices | Sony 88875075062 | Compilatie CD | 27/04/2015 | |
3:41 | SWR1 - Disco - Die grössten Party-Hits aller Zeiten | Sony 88875 13555 2 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:44 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:41 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:44 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:45 | Top 40 Woman - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985365342 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:42 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:42 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:44 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
3:45 | MNM Sing Your Song [2019] | VRT MZK AL 310882 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
3:44 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:41 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:41 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:44 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 [2024] | Sony 19658894742 | Compilatie CD | 28/06/2024 |
Miley Cyrus
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
15/06/2013
Tip: 51
23 (Mike Will Made-It feat. Miley Cyrus, Wiz Khalifa & Juicy J)
Binnenkomst: 12/10/2013 | Piek: Tip: 27
12/10/2013
Tip: 27
Feelin' Myself (will.i.am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa & DJ Mustard)
Binnenkomst: 07/12/2013 | Piek: Tip: 2
07/12/2013
Tip: 2
Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson feat. Miley Cyrus)
Binnenkomst: 15/12/2018 | Piek: 2 | Weken: 28
15/12/2018
2
28
Happy Xmas (War Is Over) (Miley Cyrus & Mark Ronson feat. Sean Ono Lennon)
Binnenkomst: 29/12/2018 | Piek: Tip
29/12/2018
Tip
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey)
Binnenkomst: 21/09/2019 | Piek: 28 | Weken: 4
21/09/2019
28
4
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
18/07/2009
54
7
12/02/2011
90
1