DVBBS & Borgeous
Song
Jaar
2013
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
14/09/2013 (Positie 44)
Laatste week notering
05/04/2014 (Positie 50)
Piekpositie
1 (1 week)
Aantal weken
29
Positie aller tijden
362 (991 punten)
In de landen
Promo – Digital
09/09/2013
541 / N.E.W.S. - [be]
Digital
10/03/2014
Ministry Of Sound -
2
DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah – Tsunami (Jump) (Friction Remix)
4:09
3
DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah – Tsunami (Jump) (All About She Remix)
3:34
4
DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah – Tsunami (Jump) (Tapesh Remix)
5:36
5
DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah – Tsunami (Jump) (Bill & Will Remix)
5:19
6
DVBBS & Borgeous feat. Tinie Tempah – Tsunami (Jump) (LooKas & HLTR$KLTR Remix)
3:39
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | Tsunami [Promo] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 09/09/2013 | |
2:46 | Regi In The Mix 14 | Mostiko 22 24332-2 | Compilatie CD | 04/10/2013 | |
3:56 | Serious Beats 76 | 541 / N.E.W.S. 541295CD / N01.A295.025 | Compilatie CD | 07/10/2013 | |
3:57 | NRJ Dance 2013 | Smart 88883793582 | Compilatie CD | 28/10/2013 | |
3:57 | Dance Hitlist 2013.02 | Universal 5346203 | Compilatie CD | 04/11/2013 | |
2:00 | Ministry Of Sound - The Annual 2014 [Mixed by Chardy & Uberjak'd] | Ministry Of Sound 3758654 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
3:57 | NRJ Hit List 2013 Vol. 2 | UMSM 5346682 | Compilatie CD | 11/11/2013 | |
3:57 | H1ts 2014 | Warner 5053105984220 | Compilatie CD | 15/11/2013 | |
3:33 | De Maxx - Long Player 28 [The Deep Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF208CD / NE9.A208.023 | Compilatie CD | 18/11/2013 | |
3:57 | Starfloor 2014 | UMSM 5346312 | Compilatie CD | 18/11/2013 | |
3:56 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:56 | Ultratop Hitbox - Best Of 2013 | Universal 5347159 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:57 | vtmKzoom - Best Of 2013 | Universal 5346783 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:56 | Contact Dance Hits & Classics 2013.2 | 541 / N.E.W.S. 541303CD / N01.A303.023 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:57 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:57 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
2:00 | Bringing Home The Madness | Smash The House / Mostiko 22 24373-2 | Album CD | 06/12/2013 | |
3:58 | The Dome Vol. 68 | Polystar 06007 5346432 | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
2:26 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:56 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:05 | Hit Connection - Best Of 2013 | Sony 88883797972 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:05 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:08 | Booom 2014 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88765 43514 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:58 | Megahits 2014 - Die Erste | Polystar 06007 5347296 5 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:18 | Pacha 2014 | Embassy Of Music 807297202328 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:57 | NRJ Hits 2014 | WEA 505310511812 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:57 | NRJ Hits 2014 [Édition collector] | WEA 505310511862 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:56 | MNM Party 2014.1 | 541 / N.E.W.S. 541321CD / N01.A321.023 | Compilatie CD | 06/01/2014 | |
3:57 | NRJ Winter Hits 2014 | Smart 88843029242 | Compilatie CD | 13/01/2014 | |
3:56 | We Love Fitness | Polystar 06007 5350008 8 | Compilatie CD | 17/01/2014 | |
Original Mix | 3:49 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 8 | Polystar 0600753500651 | Compilatie CD | 24/01/2014 |
3:57 | Urban Dance 7 | Sony 88843 02766 2 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:07 | Club Sounds Vol. 68 | Sony 88765 43519 2 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
3:08 | Hitzone 68 | USM 5350090 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
3:06 | Berlin - Tag & Nacht #5 | Sony 88843 01077 2 | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:06 | Bravo Hits 84 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5350028 (6) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:06 | Bravo Hits 84 [German Edition] | Polystar 06007 5350023 (1) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
Original Mix | 2:48 | EDM Hits 2014 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8066-2 | Compilatie CD | 14/02/2014 |
1:22 | Feesten als de beesten - Carnaval & après ski-editie 2014 [Gemixt door De Pitaboys] | Mostiko 22 24542-2 | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:58 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:58 | Future Trance 67 | Polystar 060075350406 (2) | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:07 | Party Fun 2014 | Parlophone / Play On 505419608782 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:06 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 5 | Sony 88691 92156 2 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:06 | MNM Sing Your Song - Ski Party Edition | Universal 5350386 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:56 | NRJ Snow Hits 2014 | Smart 88843040232 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:57 | H1ts 2014 Vol. 2 | WEA 5054196091125 | Compilatie CD | 28/02/2014 | |
Original Mix | 2:33 | House 2014 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8067-2 | Compilatie CD | 28/02/2014 |
3:56 | Tsunami | Ministry Of Sound - | Single Digital | 10/03/2014 | |
2:33 | 23YrsCarré [by Lester Williams] | Mostiko 22 24552-2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:57 | Best Of 2014 - Frühlingshits | Polystar 060075350748 (3) | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:07 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2014 | Polystar 06007 5350265 (5) | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:07 | P1 Club - We Own The Night Volume #4 | Warner 5054196-1188-2-2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:07 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 1 | Warner 5054196-1187-2-3 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:57 | Spring Break 2014 | Universal 5351396 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:57 | Go Devils! / Viva Brasil [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5351756 | Compilatie CD | 12/05/2014 | |
3:58 | Club Summer 2014 | Polystar 0600753529003 | Compilatie CD | 11/07/2014 | |
3:57 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
3:07 | Club Sounds - Best Of 2014 | Sony 88843 01162 2 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
2:02 | Daddy K - The Mix 6 | Universal 5355298 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
1:16 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilatie CD | 05/12/2014 | |
3:56 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilatie CD | 05/12/2014 | |
3:06 | Clubfete 2015 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-4272-2-1 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
3:07 | Grip - Bass & Furious #1 | Sony 88875 09847 2 | Compilatie CD | 05/06/2015 | |
3:58 | Future Trance - Festival Classics | Polystar 06007 5361849 3 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:56 | Ultimate Jim Dance Hits 2001*2015 [Special Tribute Edition] | Universal 536.538-6 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:06 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:06 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
2:44 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
3:07 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
3:06 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilatie CD | 27/01/2017 | |
3:06 | Future Trance - Best Of 20 Years | Polystar 06007 5375741 (3) | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
3:08 | F.C. De Kampioenen 3 - Forever | VRT Line Extensions AL 305222 | Album CD | 01/12/2017 | |
3:07 | Après-Ski Party Hits | Universal 5381009 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
2:00 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 | |
3:56 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 volume 4 | 541 / N.E.W.S. 541752CD / N01.G455.027 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
2:24 | I ♥ Football | Mostiko AL 306602 | Compilatie CD | 15/06/2018 | |
3:56 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:07 | Qmusic - De Foute CD 2021 | Universal 539.434-4 | Compilatie CD | 04/06/2021 | |
3:58 | Serious Beats 100 [Anniversary Edition - The Ultimate Saga Of House] | 541 / N.E.W.S. 5411000CD | Compilatie CD | 25/11/2022 | |
3:57 | Qmusic - De Foute CD 2023 | Universal 558.076-3 | Compilatie CD | 02/06/2023 |
DVBBS
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Stampede (Dimitri Vegas & Like Mike vs. DVBBS & Borgeous)
Binnenkomst: 14/12/2013 | Piek: 30 | Weken: 2
14/12/2013
30
2
Gold Skies (Sander van Doorn, Martin Garrix, DVBBS feat. Aleesia)
Binnenkomst: 21/06/2014 | Piek: Tip: 9
21/06/2014
Tip: 9
27/02/2021
Tip: 22
Borgeous
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Stampede (Dimitri Vegas & Like Mike vs. DVBBS & Borgeous)
Binnenkomst: 14/12/2013 | Piek: 30 | Weken: 2
14/12/2013
30
2
This Could Be Love (Borgeous & Shaun Frank feat. Delaney Jane)
Binnenkomst: 24/01/2015 | Piek: Tip: 64
24/01/2015
Tip: 64
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken