Nickelback
Song
Jaar
2001
Muziek/Tekst
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
08/12/2001 (Positie 45)
Laatste week notering
04/05/2002 (Positie 43)
Piekpositie
2 (2 weken)
Aantal weken
22
Positie aller tijden
725 (815 punten)
In de landen
CD-Single
12/11/2001
Roadrunner 23203323 (Warner) / EAN 8714221008012
CD-Maxi
03/12/2001
Roadrunner 23 203329 (Warner) [ca] / EAN 8714221010039
CD-Maxi
03/12/2001
Roadrunner 23 203328 (Warner) [ca] / EAN 8714221010152
CD-Single
03/12/2001
Roadrunner 23 203322 (Warner) [ca]
2
How You Remind Me (Acoustic)
3:28
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:43 | Silver Side Up | Roadrunner 12 084852 | Album CD | 24/09/2001 | |
| 3:45 | How You Remind Me | Roadrunner 23203323 | Single CD-Single | 12/11/2001 | |
| Acoustic | 3:30 | How You Remind Me | Roadrunner 23203323 | Single CD-Single | 12/11/2001 |
| Gold Mix | 3:43 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203329 | Single CD-Maxi | 03/12/2001 |
| Gold Mix | 3:43 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203328 | Single CD-Maxi | 03/12/2001 |
| 3:43 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203322 | Single CD-Single | 03/12/2001 | |
| Acoustic | 3:28 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203322 | Single CD-Single | 03/12/2001 |
| Album | 3:43 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203328 | Single CD-Maxi | 03/12/2001 |
| LP Mix | 3:43 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203329 | Single CD-Maxi | 03/12/2001 |
| Acoustic | 3:28 | How You Remind Me | Roadrunner 23 203328 | Single CD-Maxi | 03/12/2001 |
| 3:43 | Just The Best 1/2002 | EMM 7243 5378442 3 | Compilatie CD | 01/02/2002 | |
| Gold Mix | 3:44 | Bravo Hits 36 | Warner 0927-44577-2 | Compilatie CD | 22/02/2002 |
| 3:43 | Crossing All Over! Nu Rock Ballads | BMG 74321 91801 2 | Compilatie CD | 01/03/2002 | |
| 3:42 | VIVA Hits 16 | Polystar 584 759-2 | Compilatie CD | 08/03/2002 | |
| 3:44 | Hits Total Vol. 3 | EMI 5384262 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
| 3:43 | The Dome Vol. 21 | SME 506 284 2 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
| Gold Mix | 3:43 | Bravo Super Show 2002 | WSM 0927-44803-2 | Compilatie CD | 25/03/2002 |
| 3:45 | Hits 52 | Warner HITSCD521 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 3:43 | Now That's What I Call Music! 51 | Virgin CDNOW51 / 5386472 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 3:45 | Ö3 Greatest Hits Vol. 17 | EMI 5386852 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 3:43 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2002 | BMG 74321917992 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 3:43 | Wired Up | Polystar 584 858-2 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 3:44 | Platin Vol. 12 | Polystar 584 853-2 | Compilatie CD | 02/04/2002 | |
| 3:42 | Nu Metal | U.L.M. 584 858-2 | Compilatie CD | 26/04/2002 | |
| 3:45 | TMF Hitzone 19 | EMI 5391242 | Compilatie CD | 26/04/2002 | |
| 3:42 | The Album: Volume 3 | Circa / Virgin VTDCD 441 / 8124662 | Compilatie CD | 29/04/2002 | |
| 3:43 | Ballermann Hits - WM-Party 2002 | EMI 724353995720 | Compilatie CD | 24/05/2002 | |
| 3:42 | Hit Connection 2002 Vol. 2 | Universal 5834982 | Compilatie CD | 24/05/2002 | |
| 3:43 | Crossing All Over! Vol. 15 | Supersonic 097 | Compilatie CD | 07/06/2002 | |
| 3:43 | De Afrekening 27 | Play It Again Sam 442.0005.020 | Compilatie CD | 14/06/2002 | |
| 3:45 | Fetenhits - New Rock Party | Polystar 583 526-2 | Compilatie CD | 01/07/2002 | |
| 3:42 | Now That's What I Call Music! 10 [US] | Jive 9867882 | Compilatie CD | 23/07/2002 | |
| Album Version | 3:43 | Bild - Hits 2002 - Die Zweite | Warner 0927-48057-2 | Compilatie CD | 29/07/2002 |
| 3:43 | Non Stop Hits 4 | SMM 508717 2 | Compilatie CD | 06/08/2002 | |
| 3:43 | Now! Hits Référence vol. 3 | Virgin 5403602 | Compilatie CD | 13/08/2002 | |
| 3:43 | Ö3 Greatest Hits Vol. 19 | Universal 583 200-2 | Compilatie CD | 30/09/2002 | |
| 3:43 | Hits 2002 | Sony 509 912-2 | Compilatie CD | 04/11/2002 | |
| 3:44 | Bravo - The Hits 2002 Part 2 | Sony 510486 9 | Compilatie CD | 25/11/2002 | |
| 3:42 | Hitbox 2002 Vol. 4 - Best Of [WA] | SMM 5101502 | Compilatie CD | 02/12/2002 | |
| 3:43 | Humo's Top 2002 | EVA 5426622 | Compilatie CD | 09/12/2002 | |
| 3:43 | Pepsi Chart Hits: Best Of 2002 [Limited Edition] | Rajon RTV0033 | Compilatie CD | 16/12/2002 | |
| 3:43 | 20 Masterpieces Of Pop | Edel 0145442ERE | Compilatie CD | 2002 | |
| 3:43 | Top Of The Pops 2002 - Volume Three | BBC 583094-2 | Compilatie CD | 2002 | |
| 3:43 | Bravo Love | Warner 5050466-8404-2-4 | Compilatie CD | 01/09/2003 | |
| 3:42 | Take 40 Platinum | Columbia 5099892000 | Compilatie CD | 2003 | |
| 3:43 | Thomas Gottschalk präsentiert: 50 Jahre Rock! Let's Have A Party - Klassiker und Hits | BMG 82876 59869 2 | Compilatie CD | 16/04/2004 | |
| 3:44 | #1s - 38 Of The Greatest #1 Singles Of All Time | Universal 981 413-7 | Compilatie CD | 10/05/2004 | |
| 3:42 | Liebe ist... | Polystar 06024 9827332 | Compilatie CD | 24/01/2005 | |
| 3:43 | Härzschmärz Vol. 2 | EMI 3545852 | Compilatie CD | 10/02/2006 | |
| 3:44 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockstars aller Zeiten | Polystar 06024 9838411 | Compilatie CD | 17/03/2006 | |
| 3:43 | Die Hit-Giganten - Rockballaden | Sampler.de 82876 81015 2 | Compilatie CD | 26/05/2006 | |
| 3:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten | Universal 06007 532989 | Compilatie CD | 28/09/2007 | |
| 3:43 | BR Bayern 3 - Los Rockos! | Ariola Express 886971719024 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
| 3:43 | Die 2000er - The Pop Years - Die Stars des neuen Jahrtausends | Sony BMG 88697 17076 2 | Compilatie CD | 04/07/2008 | |
| 3:29 | KuschelRock 22 [Swiss Edition] | Sony BMG 88697 35382 2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 3:30 | KuschelRock 22 | Sony BMG 88697 17185 2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 3:43 | Q Music Rock 100 | Universal 5311772 | Compilatie CD | 17/10/2008 | |
| 3:42 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 3:42 | Rock'mantique Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 3:43 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilatie CD | 10/11/2008 | |
| 3:43 | Pirates Of Rock Vol. 1 | Ariola 88697460522 | Compilatie CD | 30/01/2009 | |
| 3:42 | All You Need Is Love [VL] | Universal 5317499 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
| 3:42 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 - 2000-2009 | Universal 5324501 | Compilatie CD | 21/12/2009 | |
| 3:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends (2000-2009) | Polystar 06007 5330890 | Compilatie CD | 22/10/2010 | |
| 3:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblings-Hits der Stars | Polystar 06007 5331274 | Compilatie CD | 12/11/2010 | |
| 3:43 | WM Rockparty 2011 | Warner 505249865792 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
| 3:43 | Die Hit-Giganten - Best Of Ballads | Sony 88697942162-1 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 3:40 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
| 3:45 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 3:42 | MNM Love Songs Vol. 2 | ARS 5337759 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
| 3:44 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits der Welt | Polystar 06007 5337717 | Compilatie CD | 10/02/2012 | |
| 3:44 | Veronica 00's Top 500 | Sony 8869762862 | Compilatie CD | 05/10/2012 | |
| 3:42 | Classic 21 - Classic Rock 90's & 00's [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 9789452 | Compilatie CD | 02/11/2012 | |
| 3:42 | Classic 21 - Classic Rock: The Collection [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 7213702 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:44 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilatie CD | 09/09/2013 | |
| 3:44 | The Best Of Nickelback - Volume 1 | Roadrunner RR7592-2 | Album CD | 01/11/2013 | |
| 3:43 | Rock Ballads - The Collection | Rhino 2564633778 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
| 3:41 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de nillies | Warner 2564622056 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
| 3:42 | Q-music - Het beste uit de Top 500 van de zeroes | Universal 5357238 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
| 3:43 | The Triple Album Collection Vol. 1 | Rhino 8122795612 | Album CD | 09/01/2015 | |
| 3:44 | Top Of The Pops 2001-2006 | Spectrum / UMC 5370460 | Compilatie CD | 09/09/2016 | |
| 3:42 | Q Music Rock 100 [2016] | Universal 5373416 | Compilatie CD | 07/10/2016 | |
| 3:44 | Power Ballads - The Collection | Rhino 9029586795 | Compilatie CD | 20/01/2017 | |
| 3:43 | RTL - I Like die 2000er | Sony 88985 43407 2 | Compilatie CD | 12/05/2017 | |
| 3:43 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
| 1:28 | Studio Brussel - De filefuif [Gemixt door Deejay Mr. T] | Universal 538.405-4 | Compilatie CD | 21/09/2018 | |
| Live | 5:33 | Live From Red Rocks | Nickelback II 19600649423 | Album Digital | 21/05/2021 |
| 3:43 | Greatest Ever Decades - 70s 80s 90s 00s | Union Square / Rhino GTST4CDW25 | Compilatie CD | 17/09/2021 | |
| 3:42 | Bravo Hits Party Rock | Nitron 19658808992 | Compilatie CD | 26/05/2023 | |
| LP Mix | 3:43 | Bock auf Rock! | Telamo 409996408397 | Compilatie CD | 26/07/2024 |
| Live | 4:16 | Live From Nashville | BMG Rights 964075092 | Album CD | 15/11/2024 |
Nickelback
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken


















