Christina Milian
Song
Singles Charts
Binnenkomst
12/01/2002 (Positie 48)
Laatste week notering
20/04/2002 (Positie 50)
Piekpositie
9 (2 weken)
Aantal weken
15
Positie aller tijden
3972 (400 punten)
In de landen
CD-Maxi
07/01/2002
Def Soul 588 856-2 (UMG) / EAN 0731458885627
CD-Maxi Island Def Jam 588872-2 (UMG) [au] / EAN 0731458887225
19/11/2001
2
AM To PM (E-Smoove House Mix)
7:12
3
AM To PM (Hex Hector/Mac Quayle Club mix)
6:18
4
AM To PM (Irv Gotti's Gutta Remix)
3:35
5
AM To PM (Video)
3:55
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:33 | Now That's What I Call Music! 8 [US] | Virgin 8111542 | Compilatie CD | 20/11/2001 | |
| 3:53 | Christina Milian [Advance CD - Promo] | Def Soul MILADV1 | Album CD | 12/2001 | |
| Radio Edit | 3:51 | AM To PM | Def Soul 588 856-2 | Single CD-Maxi | 07/01/2002 |
| E-Smoove House Mix | 7:12 | AM To PM | Def Soul 588 856-2 | Single CD-Maxi | 07/01/2002 |
| Hex Hector/Mac Quayle Club mix | 6:18 | AM To PM | Def Soul 588 856-2 | Single CD-Maxi | 07/01/2002 |
| Irv Gotti's Gutta Remix | 3:35 | AM To PM | Def Soul 588 856-2 | Single CD-Maxi | 07/01/2002 |
| Video | 3:55 | AM To PM | Def Soul 588 856-2 | Single CD-Maxi | 07/01/2002 |
| 3:52 | Christina Milian | Def Soul 586 399-2 | Album CD | 21/01/2002 | |
| 3:50 | TMF Hitzone 18 | Jive 9241702 | Compilatie CD | 18/02/2002 | |
| 3:52 | Hits Total Vol. 3 | EMI 5384262 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
| 3:51 | Now That's What I Call Music! 51 | Virgin CDNOW51 / 5386472 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| Radio Edit | 3:51 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2002 | BMG 74321917992 | Compilatie CD | 25/03/2002 |
| 3:52 | Platin Vol. 12 | Polystar 584 853-2 | Compilatie CD | 02/04/2002 | |
| 3:51 | Bravo Black Hits Vol. 6 | Polystar 0927 45073 2 | Compilatie CD | 29/04/2002 | |
| 3:51 | Hit Connection 2002 Vol. 2 | Universal 5834982 | Compilatie CD | 24/05/2002 | |
| Groove Chronicles Main Mix | 5:36 | When You Look At Me | Island Def Jam 582 926-2 | Single CD-Maxi | 17/06/2002 |
| 3:50 | Kids Klub | ARS CD 740685-2 | Compilatie CD | 28/06/2002 | |
| 3:53 | Now That's What I Call Music! 32 [ZA] | EMI STARCD 6728 | Compilatie CD | 2002 | |
| Radio Edit | 3:52 | Top Of The Pops 2002 - Volume Three | BBC 583094-2 | Compilatie CD | 2002 |
| 3:52 | Barbie Girls | Polystar 06024 9826149 1 | Compilatie CD | 15/11/2004 | |
| 3:52 | Live Sexy: The Urban Edge Collection | Sony 88697444522 | Compilatie CD | 05/06/2009 | |
| 3:51 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 - 2000-2009 | Universal 5324501 | Compilatie CD | 21/12/2009 | |
| 3:52 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilatie CD | 05/10/2012 | |
| 3:51 | Now That's What I Call 2002 | Now 88644468612 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 3:51 | Now - Millennium '02-'03 | Now CDMLNOW0203 | Compilatie CD | 29/09/2023 |
Christina Milian
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
23/10/2004
30
5
03/06/2006
43
2
















