Calvin Harris feat. John Newman
Song
Singles Charts
Binnenkomst
20/09/2014 (Positie 13)
Laatste week notering
10/01/2015 (Positie 29)
Piekpositie
7 (1 week)
Aantal weken
17
Positie aller tijden
2156 (549 punten)
In de landen
Digital
05/09/2014
Columbia - (Sony)
CD-Single
03/10/2014
Remixes – Digital
17/11/2014
Columbia G010003234304W (Sony) [uk]
1
Blame (Jacob Plant Remix)
4:56
2
Blame (R3HAB Club Remix)
4:20
3
Blame (R3HAB Trap Remix)
3:32
4
Blame (BURNS Remix)
4:17
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:31 | Blame | Columbia - | Single Digital | 05/09/2014 | |
3:32 | Blame | Columbia 88875026712 | Single CD-Single | 03/10/2014 | |
3:33 | Motion | Columbia 88875008972 | Album CD | 31/10/2014 | |
3:31 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:31 | Club Sounds Vol. 71 | Sony 88843 01160 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:29 | RTL Hits 2014 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88843 01396 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:30 | NRJ Party Hits 2014 Vol. 2 [Édition Collector] | Smart 88875038692 | Compilatie CD | 10/11/2014 | |
Jacob Plant Remix | 4:56 | Blame [Remixes] | Columbia G010003234304W | Single Digital | 17/11/2014 |
R3HAB Club Remix | 4:20 | Blame [Remixes] | Columbia G010003234304W | Single Digital | 17/11/2014 |
R3HAB Trap Remix | 3:32 | Blame [Remixes] | Columbia G010003234304W | Single Digital | 17/11/2014 |
BURNS Remix | 4:17 | Blame [Remixes] | Columbia G010003234304W | Single Digital | 17/11/2014 |
3:29 | Toggo Music 38 | Sony 88843 01418 2 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:29 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:25 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:34 | So Fresh: The Hits Of Summer 2015 | Universal 5357249 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
3:34 | So Fresh: The Hits Of Summer 2015 [+ The Best Of 2014] | Universal 5357246 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
3:29 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:29 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:28 | The Dome Vol. 72 | Sony 88843 07357 2 | Compilatie CD | 05/12/2014 | |
3:31 | Fun Dancefloor Winter 2015 | Smart 88875048142 | Compilatie CD | 08/12/2014 | |
3:26 | Après Ski-Hits 2015 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753567890 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
3:28 | Clubfete 2015 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-4272-2-1 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
3:29 | Booom 2015 - The First | Sony 88843 01139 2 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:27 | Die Hit-Giganten - Best Of Après-Ski Hits | Sony 88875037112 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:30 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 65 | Kontor 1063965KON | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:30 | Megahits 2015 - Die Erste | Warner 5054196-4273-2-0 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:30 | Smash! 2015 Vol. 1 | Sony 88843 01409 2 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:27 | We Love Fitness 2 | Polystar 06007 5357609 0 | Compilatie CD | 02/01/2015 | |
3:28 | 40 tubes 2015 | Warner 505419647305 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
3:24 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance 11 | Polystar 0600753580028 | Compilatie CD | 23/01/2015 | |
Jacob Plant Remix | 4:56 | Fun Remix Club 2015 | Smart 88875066372 | Compilatie CD | 02/02/2015 |
3:25 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilatie CD | 03/02/2015 | |
3:30 | Ö3 Greatest Hits Vol. 68 | Ariola 88875 05909 2 | Compilatie CD | 06/02/2015 | |
3:29 | Future Trance 71 | Polystar 060075358432 (3) | Compilatie CD | 20/02/2015 | |
3:29 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
3:30 | Mega Park - Wir machen Party! [XXL-Edition] | Sony 88875078202 | Compilatie CD | 26/06/2015 | |
3:30 | DJs - Die neuen Superstars | Warner 5054196-8006-2-8 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
3:30 | Revolve [The Deluxe Edition Digipack] | Island 4751181 | Album CD | 16/10/2015 | |
3:31 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:31 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilatie CD | 30/03/2018 |
Calvin Harris
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Dance Wiv Me (Dizzee Rascal feat. Calvin Harris and Chrome)
Binnenkomst: 07/02/2009 | Piek: 40 | Weken: 4
07/02/2009
40
4
01/10/2011
3
24
04/08/2012
Tip: 4
03/11/2012
9
18
Drinking From The Bottle (Calvin Harris feat. Tinie Tempah)
Binnenkomst: 16/03/2013 | Piek: 34 | Weken: 7
16/03/2013
34
7
27/04/2013
8
21
07/09/2013
20
12
21/12/2013
42
5
20/12/2014
8
15
01/08/2015
2
25
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna)
Binnenkomst: 07/05/2016 | Piek: 4 | Weken: 22
07/05/2016
4
22
11/03/2017
10
17
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Binnenkomst: 08/04/2017 | Piek: Tip
08/04/2017
Tip
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
Binnenkomst: 08/07/2017 | Piek: 3 | Weken: 25
08/07/2017
3
25
14/10/2017
Tip: 23
17/02/2018
Tip: 34
25/07/2020
Tip: 15
19/06/2021
23
21
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell)
Binnenkomst: 30/07/2022 | Piek: 28 | Weken: 7
30/07/2022
28
7
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Binnenkomst: 04/02/2023 | Piek: 3 | Weken: 21
04/02/2023
3
21
Lovers In A Past Life (Calvin Harris / Rag'n'Bone Man)
Binnenkomst: 23/03/2024 | Piek: 30 | Weken: 11
23/03/2024
30
11
17/05/2025
4
9
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
John Newman
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
23/06/2012
2
18
27/10/2012
Tip: 4
26/09/2015
Tip: 15
23/04/2016
Tip: 1
Albums - Ultratop