Ariana Grande
Song
Jaar
2014
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
04/04/2015 (Positie 49)
Laatste week notering
18/07/2015 (Positie 43)
Piekpositie
22 (1 week)
Aantal weken
15
Positie aller tijden
7147 (211 punten)
In de landen
Digital
23/02/2015
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:17 | My Everything | Republic 379395-1 | Album CD | 22/08/2014 | |
3:17 | My Everything [Deluxe Edition] | Republic 379395-2 | Album CD | 22/08/2014 | |
3:17 | One Last Time | Republic 00602547012944 | Single Digital | 23/02/2015 | |
3:17 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2015 | Universal 5359189 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
3:16 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
3:05 | More Club Hits 2015 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8086-2 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
3:16 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
3:13 | Now That's What I Call Music! 54 [US] | Capitol 5359892 | Compilatie CD | 05/05/2015 | |
Gazzo Remix | 4:06 | Fun Remix Club 2015 Vol. 2 | Smart 88875100762 | Compilatie CD | 11/05/2015 |
3:14 | Maximum Hit Music 2015 Vol. 2 | Warner 2564611521 | Compilatie CD | 22/05/2015 | |
3:15 | We Love Summer 2015 | Polystar 06007 5361384 9 | Compilatie CD | 12/06/2015 | |
3:14 | Dance Hitlist 2015.2 | Universal 536.142-2 | Compilatie CD | 15/06/2015 | |
3:16 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
3:16 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilatie CD | 26/06/2015 | |
3:16 | MNM Big Hits 2015 Vol. 2 | Sony 88875115842 | Compilatie CD | 29/06/2015 | |
3:17 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilatie CD | 03/07/2015 | |
3:17 | Kidszone zomer 2015 | Universal 5360953 | Compilatie CD | 03/07/2015 | |
3:13 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilatie CD | 03/07/2015 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:14 | Ketnet Hits - Best Of 2015 | Warner 505419685875 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:14 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:14 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:19 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:15 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 97 | Now CDNOW97 | Compilatie CD | 21/07/2017 | |
3:15 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:16 | Driven By Power Ballads - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX004 | Compilatie CD | 18/01/2019 | |
3:17 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:16 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilatie CD | 17/06/2022 | |
3:15 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilatie CD | 10/11/2023 | |
3:17 | Die ultimative Chart Show - Best Of Discofox | Polystar 060075399702 | Compilatie CD | 12/04/2024 | |
3:16 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 |
Ariana Grande
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
10/05/2014
15
21
09/08/2014
14
19
23/08/2014
49
1
17/01/2015
45
3
17/01/2015
Tip: 35
24/09/2016
23
14
18/02/2017
Tip: 41
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Binnenkomst: 08/04/2017 | Piek: Tip
08/04/2017
Tip
23/06/2018
Tip: 32
30/06/2018
Tip
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey)
Binnenkomst: 21/09/2019 | Piek: 28 | Weken: 4
21/09/2019
28
4
16/05/2020
16
19
19/12/2020
Tip
10/04/2021
Tip: 33
11/03/2023
42
2
We Can't Be Friends (Wait For Your Love)
Binnenkomst: 23/03/2024 | Piek: 29 | Weken: 11
23/03/2024
29
11
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken