Afrojack & Martin Garrix
Song
Singles Charts
Binnenkomst
20/09/2014 (Positie 44)
Laatste week notering
27/09/2014 (Positie 50)
Piekpositie
44 (1 week)
Aantal weken
2
Positie aller tijden
14817 (8 punten)
Digital
25/08/2014
Digital
08/09/2014
541 / N.E.W.S. - [be]
2
Turn Up The Speakers (Original Mix)
5:43
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:43 | Turn Up The Speakers | Spinnin' / Wall 8712944464030 | Single Digital | 25/08/2014 | |
Radio Edit | 3:03 | Turn Up The Speakers | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 08/09/2014 |
Original Mix | 5:43 | Turn Up The Speakers | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 08/09/2014 |
3:04 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:04 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilatie CD | 10/10/2014 | |
3:04 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:04 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:06 | Club Sounds Vol. 71 | Sony 88843 01160 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:04 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
2:00 | Regi In The Mix - Ultimate | Mostiko 22 24807-5 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
1:30 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilatie CD | 05/12/2014 | |
3:02 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilatie CD | 05/12/2014 | |
1:43 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12/12/2014 | |
3:04 | Booom 2015 - The First | Sony 88843 01139 2 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
5:41 | Serious Beats 80 | 541 / N.E.W.S. 541406CD / N01.A406.027 | Compilatie CD | 09/01/2015 | |
3:04 | Urban Dance 11 | Sony 88875 05630 2 | Compilatie CD | 23/01/2015 | |
3:04 | Kontor - Festival Sounds - 2015 - The Opening Season | Kontor 1064952KON | Compilatie CD | 06/03/2015 | |
3:05 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
1:51 | Bringing The World The Madness [International Edition] | Kontor 1064821KON | Album CD | 08/05/2015 | |
3:05 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 | |
3:05 | Mega Park - Wir machen Party! [XXL-Edition] | Sony 88875078202 | Compilatie CD | 26/06/2015 | |
2:14 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
Radio Edit | 3:03 | Hits Party Winter 2017 | Nacarat 76010835970 | Compilatie CD | 25/11/2016 |
1:43 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
Afrojack
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer)
Binnenkomst: 16/04/2011 | Piek: 1 | Weken: 27
16/04/2011
1
27
The Way We See The World (Tomorrowland 2011 Anthem) (Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike & Nervo)
Binnenkomst: 13/08/2011 | Piek: 34 | Weken: 2
13/08/2011
34
2
05/11/2011
Tip: 5
21/01/2012
Tip: 56
20/09/2014
44
2
25/04/2015
9
18
13/05/2017
Tip
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana)
Binnenkomst: 11/11/2017 | Piek: Tip: 4
11/11/2017
Tip: 4
06/07/2019
Tip: 12
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Martin Garrix
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Tremor (Sensation 2014 Anthem) (Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike)
Binnenkomst: 17/05/2014 | Piek: 3 | Weken: 14
17/05/2014
3
14
Gold Skies (Sander van Doorn, Martin Garrix, DVBBS feat. Aleesia)
Binnenkomst: 21/06/2014 | Piek: Tip: 9
21/06/2014
Tip: 9
20/09/2014
44
2
01/11/2014
Tip: 57
08/11/2014
34
4
04/04/2015
26
5
Break Through The Silence (Martin Garrix vs. Matisse & Sadko)
Binnenkomst: 08/08/2015 | Piek: Tip: 39
08/08/2015
Tip: 39
26/03/2016
Tip
13/08/2016
13
23
29/10/2016
Tip
11/02/2017
10
17
10/06/2017
19
20
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya)
Binnenkomst: 20/01/2018 | Piek: 39 | Weken: 7
20/01/2018
39
7
31/03/2018
42
7
22/09/2018
Tip
13/04/2019
Tip
Summer Days (Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy)
Binnenkomst: 08/06/2019 | Piek: 19 | Weken: 18
08/06/2019
19
18
16/11/2019
25
21
23/05/2020
Tip: 1
We Are The People (Martin Garrix feat. Bono & The Edge)
Binnenkomst: 22/05/2021 | Piek: 6 | Weken: 16
22/05/2021
6
16