Mark Ronson feat. Bruno Mars
Song
Jaar
2014
Muziek/Tekst
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
29/11/2014 (Positie 20)
Laatste week notering
16/01/2016 (Positie 46)
Piekpositie
1 (3 weken)
Aantal weken
40
Positie aller tijden
90 (1398 punten)
In de landen
Digital
10/11/2014
Columbia - (Sony)
CD-Single
09/01/2015
Columbia 88875061642 (Sony) / EAN 0888750616425
12" Maxi
13/02/2015
Columbia 88875069571 (Sony) / EAN 0888750695710
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:57 | Uptown Funk! | Columbia - | Single Digital | 10/11/2014 | |
4:32 | Uptown Funk! | Columbia 88875061642 | Single CD-Single | 09/01/2015 | |
4:29 | Uptown Special. | Columbia 88875053102 | Album CD | 16/01/2015 | |
4:27 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilatie CD | 03/02/2015 | |
4:30 | NRJ 200% Hits 2015 | Smart 88875067972 | Compilatie CD | 09/02/2015 | |
4:30 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
4:32 | Hitzone 72 | USM 5357419 | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
4:29 | NRJ Hit Music Only 2015 [Édition Collector] | Warner 505419654042 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
4:29 | NRJ Hit Music Only 2015 | Warner 505419654045 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
4:31 | RTL Hits - Frühling 2015 | Sony 88875 05924 2 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
4:29 | Triple J Hottest 100: Volume 22 | ABC 5358353 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
4:30 | Maximum Hit Music 2015 Vol. 1 | Sony 88875073922 | Compilatie CD | 02/03/2015 | |
4:30 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilatie CD | 06/03/2015 | |
4:30 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2015 | Smart 88875077532 | Compilatie CD | 16/03/2015 | |
4:29 | MNM Big Hits 2015 Vol. 1 | Warner 2564614323 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
4:30 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2015 | Universal 5359189 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
4:30 | NRJ Spring Hits 2015 | Smart 88875077542 | Compilatie CD | 23/03/2015 | |
4:29 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
4:30 | Dance Hitlist 2015.1 | Sony 88875081762 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
Radio Edit | 3:54 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilatie CD | 30/03/2015 |
4:30 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilatie CD | 10/04/2015 | |
4:29 | De Afrekening 58 | Sony 88875081752 | Compilatie CD | 13/04/2015 | |
4:29 | 40 tubes 2015 vol. 2 | Warner 505419656725 | Compilatie CD | 17/04/2015 | |
4:29 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
4:30 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 | |
4:29 | NRJ Total Hits 2015 | Smart 88875102792 | Compilatie CD | 25/05/2015 | |
4:28 | Ö3 Greatest Hits Vol. 69 [Libro Edition] | Universal 536 123 4 | Compilatie CD | 29/05/2015 | |
4:29 | We Love Summer 2015 | Polystar 06007 5361384 9 | Compilatie CD | 12/06/2015 | |
4:32 | Sky Radio Summer 2015 | Sony 0888750937322 | Compilatie CD | 15/06/2015 | |
4:29 | Ultratop Hit Connection 2015.2 | Universal 536.207-1 | Compilatie CD | 15/06/2015 | |
4:31 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
1:24 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
4:30 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilatie CD | 26/06/2015 | |
4:29 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
4:31 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilatie CD | 07/08/2015 | |
4:29 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilatie CD | 28/08/2015 | |
4:31 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
4:29 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
4:30 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
4:29 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
4:30 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
4:29 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
4:29 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
4:31 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
4:29 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
4:29 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
4:30 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
4:30 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
4:29 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
4:31 | 2016 Grammy Nominees | Republic B0024356-02 | Compilatie CD | 22/01/2016 | |
4:30 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:29 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilatie CD | 15/04/2016 | |
4:30 | EM Party 2016 - Fussball ist unser Leben | Warner 5054197-0671-2-9 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
4:30 | Fetenhits - Fussball EM 2016 | Polystar 0600753700303 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
4:22 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
4:29 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilatie CD | 03/11/2017 | |
4:29 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:56 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
4:29 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
4:31 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
4:30 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
4:30 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
4:32 | De beste muziek uit NOS Langs de lijn | Universal 539 083-7 | Compilatie CD | 18/09/2020 | |
4:31 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
4:31 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2021 | Universal 539.318-1 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
3:49 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:57 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 |
Mark Ronson
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
11/10/2003
Tip: 6
01/03/2008
18
21
31/07/2010
Tip: 3
The Bike Song (Mark Ronson & The Business Intl feat. Kyle Falconer and Spank Rock)
Binnenkomst: 06/11/2010 | Piek: Tip: 19
06/11/2010
Tip: 19
Somebody To Love Me (Mark Ronson & The Business Intl feat. Boy George & Andrew Wyatt)
Binnenkomst: 05/02/2011 | Piek: 16 | Weken: 10
05/02/2011
16
10
31/03/2012
Tip: 13
29/11/2014
1
40
Everyday (A$AP Rocky feat. Rod Stewart x Miguel x Mark Ronson)
Binnenkomst: 13/06/2015 | Piek: Tip: 14
13/06/2015
Tip: 14
29/08/2015
Tip: 10
Standing In The Rain (Action Bronson, Mark Ronson & Dan Auerbach)
Binnenkomst: 10/09/2016 | Piek: Tip: 9
10/09/2016
Tip: 9
Only Can Get Better (Silk City feat. Diplo, Mark Ronson & Daniel Merriweather)
Binnenkomst: 30/06/2018 | Piek: Tip
30/06/2018
Tip
08/09/2018
Tip
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson)
Binnenkomst: 15/09/2018 | Piek: 6 | Weken: 25
15/09/2018
6
25
Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson feat. Miley Cyrus)
Binnenkomst: 15/12/2018 | Piek: 2 | Weken: 28
15/12/2018
2
28
Happy Xmas (War Is Over) (Miley Cyrus & Mark Ronson feat. Sean Ono Lennon)
Binnenkomst: 29/12/2018 | Piek: Tip
29/12/2018
Tip
20/04/2019
Tip: 5
08/06/2019
Tip: 29
07/12/2019
Tip: 7
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
02/10/2010
61
4
Bruno Mars
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
21/08/2010
18
11
10/09/2011
23
10
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars)
Binnenkomst: 24/12/2011 | Piek: 9 | Weken: 17
24/12/2011
9
17
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic)
Binnenkomst: 29/06/2013 | Piek: 24 | Weken: 10
29/06/2013
24
10
29/11/2014
1
40
08/07/2017
Tip: 5
22/09/2018
Tip: 12
13/07/2019
Tip: 4
Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Binnenkomst: 13/03/2021 | Piek: 5 | Weken: 22
13/03/2021
5
22
21/08/2021
17
11
Smokin Out The Window (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Binnenkomst: 20/11/2021 | Piek: 24 | Weken: 10
20/11/2021
24
10
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Binnenkomst: 20/11/2021 | Piek: 4 | Weken: 35
20/11/2021
4
35