Omi
Song
Jaar
2015
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
In de landen
Digital
31/08/2015
Ultra - (Sony)
CD-Single
30/10/2015
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Hula Hoop | Ultra - | Single Digital | 31/08/2015 | |
3:25 | Hitzone 75 | USM 5362962 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
3:26 | NRJ 200% Hits 2015 Vol. 2 | Smart 88875138502 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
3:26 | Urban Dance 14 | Sony 88875 14253 2 | Compilatie CD | 09/10/2015 | |
3:25 | Me 4 U | Ultra 88875159552 | Album CD | 16/10/2015 | |
3:25 | Now 2015 Volume 2 | Sony 88875161312 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
3:25 | 60 Power Hits automne 2015 | Smart 88875164832 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:25 | Ballermann Hits Party 2016 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753651629 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:27 | Hula Hoop | Ultra 88875 16789 2 | Single CD-Single | 30/10/2015 | |
Club Mix | 5:16 | Hula Hoop | Ultra 88875 16789 2 | Single CD-Single | 30/10/2015 |
3:27 | Club Sounds Vol. 75 | Sony 88875 15595 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:25 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:25 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:25 | Toggo Music 41 | Polystar 06007 53650912 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:27 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:25 | Fun Dancefloor Winter 2016 | Smart 88875130182 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:28 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:19 | Winter Party 2016 - The Hit-Mix | TBA 8098-2 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:24 | Ö3 Greatest Hits 71 | Sony 88875166912 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:25 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:25 | Après Ski-Hits 2016 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753659687 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:25 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:27 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:24 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:25 | Smash! 2016 Vol. 1 | Sony 88875 16843 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:15 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 69 | Kontor 1064748KON | Compilatie CD | 31/12/2015 | |
3:25 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
3:26 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:25 | Kontor - House Of House - Volume 22 - The Spring Edition | Kontor 1065903KON | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:24 | Elektro Style 2k16 - Best Of Electronic | Warner 5054196-9957-2-0 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:26 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:26 | Bravo Black Hits Vol. 34 | Polystar 060075368301 (9) | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:26 | Mega Park - Wir sind der Megapark Vol. 2 | Sony 88985322642 | Compilatie CD | 06/05/2016 | |
3:25 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
3:27 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilatie CD | 18/11/2016 |
Omi
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken