Gnash feat. Olivia O'Brien
Song
Singles Charts
Binnenkomst
23/04/2016 (Positie 36)
Laatste week notering
03/09/2016 (Positie 42)
Piekpositie
3 (1 week)
Aantal weken
20
Positie aller tijden
1213 (688 punten)
In de landen
Digital
19/02/2016
Atlantic 1085770123 (Warner)
CD-Single
01/07/2016
Atlantic 075678663772 (Warner) / EAN 0075678663772
Digital
22/07/2016
Atlantic - (Warner)
1
I Hate U, I Love U (James Yammouni Remix)
3:04
Digital
22/07/2016
Atlantic 1134848306 (Warner)
1
I Hate U, I Love U (Deepend Remix)
2:49
Digital
04/08/2016
Atlantic 1141442883 (Warner)
1
I Hate U, I Love U (Kycer Remix)
4:31
Digital
19/08/2016
Atlantic 1143636802 (Warner)
1
I Hate U, I Love U (Robin Schulz Remix)
5:35
Remixes – Digital
02/09/2016
Atlantic 1148215264 (Warner)
1
I Hate U, I Love U (Robin Schulz Remix)
5:35
2
I Hate U, I Love U (Perttu Remix)
4:23
3
I Hate U, I Love U (James Yammouni Remix)
3:02
4
I Hate U, I Love U (Oscar's Remix)
3:22
5
I Hate U, I Love U (Deepend Remix)
2:49
6
I Hate U, I Love U (BAYNK Remix)
3:38
7
I Hate U, I Love U (Acapella - Explicit)
3:46
8
I Hate U, I Love U (Acapella)
4:10
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:46 | I Hate U, I Love U | Atlantic 1085770123 | Single Digital | 19/02/2016 | |
| 3:46 | Hit Music 2016 Vol 2 | Warner 505419714605 | Compilatie CD | 27/05/2016 | |
| 3:46 | MNM Big Hits 2016 Vol. 2 | Universal 536.916-3 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
| 3:48 | Megahits - Sommer 2016 | Warner 5054197-1462-2-0 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 4:13 | I Hate U, I Love U | Atlantic 075678663772 | Single CD-Single | 01/07/2016 | |
| 3:47 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilatie CD | 22/07/2016 | |
| James Yammouni Remix | 3:04 | I Hate U, I Love U | Atlantic - | Single Digital | 22/07/2016 |
| Deepend Remix | 2:49 | I Hate U, I Love U | Atlantic 1134848306 | Single Digital | 22/07/2016 |
| 3:46 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilatie CD | 22/07/2016 | |
| Kycer Remix | 4:31 | I Hate U, I Love U | Atlantic 1141442883 | Single Digital | 04/08/2016 |
| Robin Schulz Remix | 5:35 | I Hate U, I Love U | Atlantic 1143636802 | Single Digital | 19/08/2016 |
| Robin Schulz Remix | 5:35 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| Perttu Remix | 4:23 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| James Yammouni Remix | 3:02 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| Oscar's Remix | 3:22 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| Deepend Remix | 2:49 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| BAYNK Remix | 3:38 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| Acapella - Explicit | 3:46 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| Acapella | 4:10 | I Hate U, I Love U [Remixes] | Atlantic 1148215264 | Single Digital | 02/09/2016 |
| 3:49 | Acoustic Hour - We Are Independent Vol 2 | Ballhaus 5054197-2659-2-1 | Compilatie CD | 09/09/2016 | |
| 3:48 | Ö3 Greatest Hits 74 [Libro Edition] | Universal 537 264 8 | Compilatie CD | 09/09/2016 | |
| 3:48 | KuschelRock 30 | Sony 88985 31348 2 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
| 3:46 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
| 3:43 | Hitzone 79 | USM 5372498 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
| 3:46 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilatie CD | 14/10/2016 | |
| 3:46 | KlangCafé V | Universal 06007 5373736 1 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
| 3:47 | RTL Hits 2016 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88985 32234 2 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
| 3:47 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
| 3:46 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
| 3:45 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
| 3:42 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| 3:46 | NRJ Christmas Hits 2016 | Warner 505419744275 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| 3:45 | Life Is Music 2016.2 | Warner 505419743975 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
| 3:47 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
| 3:43 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
| 3:46 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilatie CD | 23/12/2016 | |
| 3:46 | Now That's What I Call Music! 61 [US] | Legacy 88985392202 | Compilatie CD | 27/01/2017 | |
| 3:46 | KuschelRock - Best Of Vol. 29 & 30 | Sony 19075907172 | Compilatie CD | 01/02/2019 |
Gnash
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
23/04/2016
3
20
Olivia O'Brien
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
23/04/2016
3
20




















