The Chainsmokers feat. Daya
Song
Jaar
2016
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
16/04/2016 (Positie 23)
Laatste week notering
12/11/2016 (Positie 47)
Piekpositie
4 (1 week)
Aantal weken
30
Positie aller tijden
462 (919 punten)
In de landen
Digital
05/02/2016
Disruptor / Columbia 1079537189 (Sony)
Digital
20/05/2016
Disruptor / Columbia 1112717122 (Sony)
1
Don't Let Me Down (Hardwell & Sephyx Remix)
2:42
Remixes EP – Digital
27/05/2016
Disruptor / Columbia 1116242168 (Sony)
1
Don't Let Me Down (W&W Remix)
3:15
2
Don't Let Me Down (Zomboy Remix)
4:26
3
Don't Let Me Down (Ephwurd Remix)
4:05
4
Don't Let Me Down (Ricky Remedy Remix)
4:39
5
Don't Let Me Down (Dom Da Bomb & Electric Bodega Remix)
3:25
Remixes EP – Digital
08/07/2016
Disruptor / Columbia 1134092126 (Sony)
1
Don't Let Me Down (W&W Remix)
3:15
2
Don't Let Me Down (Illenium Remix)
3:38
3
Don't Let Me Down (Zomboy Remix)
4:25
4
Don't Let Me Down (Ephwurd Remix)
4:05
5
Don't Let Me Down (Ricky Remedy Remix)
4:38
6
Don't Let Me Down (Dom da Bomb & Electric Bodega Remix)
3:25
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:28 | Don't Let Me Down | Disruptor / Columbia 1079537189 | Single Digital | 05/02/2016 | |
| 3:26 | Hitzone 77 | Sony 88985306912 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
| 3:27 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
| 3:27 | Club Sounds Vol. 77 | Sony 88985 31632 2 | Compilatie CD | 06/05/2016 | |
| 3:27 | Best Of 2016 - Sommerhits | Polystar 060075369406 (0) | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
| Hardwell & Sephyx Remix | 2:42 | Don't Let Me Down | Disruptor / Columbia 1112717122 | Single Digital | 20/05/2016 |
| 3:26 | Serious Beats 84 | 541 / N.E.W.S. 541569CD / N01.A569.027 | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
| W&W Remix | 3:15 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1116242168 | Single Digital | 27/05/2016 |
| Zomboy Remix | 4:26 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1116242168 | Single Digital | 27/05/2016 |
| Ephwurd Remix | 4:05 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1116242168 | Single Digital | 27/05/2016 |
| Ricky Remedy Remix | 4:39 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1116242168 | Single Digital | 27/05/2016 |
| Dom Da Bomb & Electric Bodega Remix | 3:25 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1116242168 | Single Digital | 27/05/2016 |
| 3:27 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
| 3:16 | Grip - Bass & Furious #3 | Sony 88985 32103 2 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
| 3:27 | The Dome Vol. 78 | Polystar 0600753698723 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
| 3:27 | Clubfete 2016.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-1514-2-2 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
| 3:28 | Booom Summer 2016 | Sony 88985 32105 2 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
| 3:26 | MNM Big Hits 2016 Vol. 2 | Universal 536.916-3 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
| W&W Remix | 3:15 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilatie CD | 24/06/2016 |
| Hardwell & Sephyx Remix | 4:03 | Presents Revealed Volume 7 | Kontor 1066235KON | Album CD | 24/06/2016 |
| 3:28 | 44 Hits Dance Summer 2016 | Smart 88985345882 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
| 3:27 | RTL Hits - Sommer 2016 | Sony 88985 32183 2 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
| W&W Remix | 3:15 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| Illenium Remix | 3:38 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| Zomboy Remix | 4:25 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| Ephwurd Remix | 4:05 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| Ricky Remedy Remix | 4:38 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| Dom da Bomb & Electric Bodega Remix | 3:25 | Don't Let Me Down [Remixes EP] | Disruptor / Columbia 1134092126 | Single Digital | 08/07/2016 |
| 3:27 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 71 | Kontor 1066276KON | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
| 3:25 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
| 3:27 | NRJ Party Hits 2016 | Smart 88985345012 | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
| 3:26 | Urban Dance 17 | Warner 5054197-1515-2-1 | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
| 3:28 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilatie CD | 22/07/2016 | |
| 3:25 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
| 3:25 | Beach Party 2016 [WA] | Universal 5370797 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
| 3:26 | Kontor - Summer Jam 2016 | Kontor 1066339KON | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
| 3:26 | Now That's What I Call Music! 59 [US] | Legacy 88985352542 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
| 3:24 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilatie CD | 19/08/2016 | |
| 3:28 | NRJ Extravadance 2016 | Smart 88985357042 | Compilatie CD | 19/08/2016 | |
| 3:27 | Megahits 2016 - Die Dritte | Warner 5054197-2660-2-7 | Compilatie CD | 16/09/2016 | |
| 3:28 | Smash! Deine Hits 2016 | Sony 88985 37891 2 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
| 3:27 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
| 3:28 | Collage | Disruptor / Columbia 88985390572 | Album CD | 04/11/2016 | |
| 3:22 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXVI | Kontor 1066701KON | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
| 3:28 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
| 3:25 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
| 3:27 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| 3:27 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| 3:27 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| 1:39 | Bringing The Madness | Smash The House AL 30188-5 | Album CD | 16/12/2016 | |
| 3:27 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
| 3:26 | Future Trance - Best Of 20 Years | Polystar 06007 5375741 (3) | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
| 3:27 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
| 1:39 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 | |
| 3:25 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 |
The Chainsmokers
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
16/04/2016
4
30
10/12/2016
43
5
04/03/2017
1
36
29/09/2018
Tip: 11
13/10/2018
44
2
Who Do You Love (The Chainsmokers feat. 5 Seconds Of Summer)
Binnenkomst: 16/02/2019 | Piek: 21 | Weken: 17
16/02/2019
21
17
08/06/2019
Tip: 4
Takeaway (The Chainsmokers & Illenium feat. Lennon Stella)
Binnenkomst: 28/09/2019 | Piek: 36 | Weken: 11
28/09/2019
36
11
21/10/2023
17
29
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Daya
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
16/04/2016
4
30




















