Ariana Grande
Song
Singles Charts
Binnenkomst
09/04/2016 (Positie 47)
Laatste week notering
04/06/2016 (Positie 45)
Piekpositie
31 (1 week)
Aantal weken
9
Positie aller tijden
9394 (124 punten)
In de landen
Digital
11/03/2016
Republic 00602547859334 (UMG) / EAN 0602547859334
2
Dangerous Woman (Main)
3:59
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:37 | Dangerous Woman | Republic 00602547859334 | Single Digital | 11/03/2016 |
| Main | 3:59 | Dangerous Woman | Republic 00602547859334 | Single Digital | 11/03/2016 |
| 3:32 | Hitzone 77 | Sony 88985306912 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
| 3:54 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
| 3:56 | Best Of 2016 - Sommerhits | Polystar 060075369406 (0) | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
| 3:56 | Dangerous Woman [Deluxe Limited Edition Digipack] | Republic 06025 4787113 | Album CD | 20/05/2016 | |
| 3:55 | Dangerous Woman | Republic 06025 4787109 | Album CD | 20/05/2016 | |
| 3:54 | The Dome Vol. 78 | Polystar 0600753698723 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
| 3:52 | MNM Big Hits 2016 Vol. 2 | Universal 536.916-3 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
| 3:53 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 3:50 | Megahits - Sommer 2016 | Warner 5054197-1462-2-0 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 3:52 | Ultratop Hit Connection 2016.2 | Sony 88985323822 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 3:55 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilatie CD | 22/07/2016 | |
| 3:49 | Now That's What I Call Music! 59 [US] | Legacy 88985352542 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
| 3:52 | Grammy - 2017 Nominees | Atlantic 7567-86624-4 | Compilatie CD | 20/01/2017 | |
| 3:30 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
| Live | 3:53 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23/12/2019 |
Ariana Grande
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
10/05/2014
15
21
09/08/2014
14
19
23/08/2014
49
1
17/01/2015
45
3
17/01/2015
Tip: 35
24/09/2016
23
14
18/02/2017
Tip: 41
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Binnenkomst: 08/04/2017 | Piek: Tip
08/04/2017
Tip
23/06/2018
Tip: 32
30/06/2018
Tip
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey)
Binnenkomst: 21/09/2019 | Piek: 28 | Weken: 4
21/09/2019
28
4
16/05/2020
16
19
19/12/2020
Tip
10/04/2021
Tip: 33
11/03/2023
42
2
We Can't Be Friends (Wait For Your Love)
Binnenkomst: 23/03/2024 | Piek: 29 | Weken: 11
23/03/2024
29
11
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken

















