Britney Spears
Song
Jaar
2003
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
07/02/2004 (Positie 30)
Laatste week notering
08/05/2004 (Positie 42)
Piekpositie
6 (1 week)
Aantal weken
14
Positie aller tijden
3017 (472 punten)
In de landen
CD-Maxi
09/02/2004
Jive 82876 59173 2 (BMG) [au] / EAN 0828765917322
2
Toxic (Instrumental)
3:21
3
Toxic (Bloodshy & Avant's Remix)
5:37
4
Toxic (Armand Van Helden Remix - Edit)
6:26
CD-Single
09/02/2004
Jive 82876 59265 2 (BMG) [us]
2
Toxic (Album Mix Instrumental)
3:19
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | In The Zone | Jive 82876571292 | Album CD | 17/11/2003 | |
| 3:22 | In The Zone | Jive 82876576442 | Album CD | 17/11/2003 | |
| Album | 3:21 | Toxic | Jive 82876 59173 2 | Single CD-Maxi | 09/02/2004 |
| 3:21 | Toxic | Jive 82876 59265 2 | Single CD-Single | 09/02/2004 | |
| Album Mix Instrumental | 3:19 | Toxic | Jive 82876 59265 2 | Single CD-Single | 09/02/2004 |
| Instrumental | 3:21 | Toxic | Jive 82876 59173 2 | Single CD-Maxi | 09/02/2004 |
| Bloodshy & Avant's Remix | 5:37 | Toxic | Jive 82876 59173 2 | Single CD-Maxi | 09/02/2004 |
| Armand Van Helden Remix - Edit | 6:26 | Toxic | Jive 82876 59173 2 | Single CD-Maxi | 09/02/2004 |
| 3:19 | Hit Club 2004 Vol. 1 | EVA 5988532 | Compilatie CD | 15/03/2004 | |
| 3:18 | Now That's What I Call Music! 15 [US] | EMI CDP 5769902 | Compilatie CD | 23/03/2004 | |
| 3:20 | Bravo Hits 44 | Polystar 06024 9817572 (9) | Compilatie CD | 26/03/2004 | |
| 3:20 | Bravo Hits 44 | Universal 981 757-5 | Compilatie CD | 26/03/2004 | |
| 3:20 | Now That's What I Call Music! 57 | Virgin CDNOW57 / 5778862 | Compilatie CD | 05/04/2004 | |
| Lenny Bertoldo Radio Mix | 3:31 | In The Zone [DVD] | Jive 82876-59387-2 | Album DVD | 06/04/2004 |
| 3:19 | Hitzone 27 | BMG 82876605512 | Compilatie CD | 12/04/2004 | |
| 3:20 | So Fresh: The Hits Of Winter 2004 | Sony BMG 82876611172 | Compilatie CD | 03/05/2004 | |
| 3:19 | Hits 58 | WSM 5046 73835 2 | Compilatie CD | 31/05/2004 | |
| 3:19 | Girls 2004 | Sony SMM 517299-2 | Compilatie CD | 01/06/2004 | |
| 3:19 | Hits 2004 | Universal 982 156-2 | Compilatie CD | 29/06/2004 | |
| 3:19 | The Dome - Summer 2004 | Universal 982 120-3 | Compilatie CD | 16/07/2004 | |
| 3:20 | R&B - The Collection | Universal 982 234-8 | Compilatie CD | 26/07/2004 | |
| Felix Da Housecat Club Mix | 7:06 | NRJ Party Tour 2004 | U.L.M. 982 259-5 | Compilatie CD | 03/08/2004 |
| Armand Van Helden Remix | 6:29 | Outrageous | Jive BVCQ 27010 | Single CD-Maxi | 25/08/2004 |
| 3:20 | Hot & Beautiful | Universal 982 460-7 8 | Compilatie CD | 04/10/2004 | |
| 3:18 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66006 2 | Album CD | 04/11/2004 | |
| Armand Van Helden Remix | 9:34 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66006 2 | Album CD | 04/11/2004 |
| 3:21 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Zomba 82876 65869 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
| 3:21 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66004 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
| Armand Van Helden Remix Edit | 9:34 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Zomba 82876 65869 2 | Album CD | 08/11/2004 |
| 3:22 | In The Zone | Jive 828767 10232 | Album DualDisc | 19/04/2005 | |
| 3:22 | In The Zone + Britney [x2] | Sony BMG 82876 71875 2 | Album CD | 03/10/2005 | |
| Peter Rauhofer Reconstruction Mix (Edit) | 6:46 | B In The Mix - The Remixes | Jive 82876748882 | Album CD | 25/11/2005 |
| Remix | 6:46 | Dance 2006 | SMM 82876 76560 2 | Compilatie CD | 26/12/2005 |
| Peter Rauhofer Reconstruction Mix | 6:45 | Key Cuts From Remixed [Promo] | Jive 82876 74862 2 | Single CD-Maxi | 2005 |
| 3:20 | So Fresh: The #1 Hits | Sony 88697270382 | Compilatie CD | 19/05/2008 | |
| Peter Rauhofer Rmx | 3:21 | International Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22561-2 | Compilatie CD | 23/06/2008 |
| 3:20 | Die 2000er - The Pop Years - Die Stars des neuen Jahrtausends | Sony BMG 88697 17076 2 | Compilatie CD | 04/07/2008 | |
| 3:20 | 100% Woman | EMI 2433422 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 3:19 | Just Dance - The Biggest Pop And Dance Hits | Universal TV 5320877 | Compilatie CD | 31/08/2009 | |
| 3:22 | In The Zone + Britney [Two Original Albums] | Sony 88697596242 | Album CD | 02/10/2009 | |
| 3:20 | The Singles Collection | Jive 88697604982 | Album CD | 20/11/2009 | |
| 3:20 | Radio Contact 30 ans - Les années 2000 | Sony 88697158512 | Compilatie CD | 29/03/2010 | |
| 3:19 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 volume 2 - 2000-2010 | ARS 5331126 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 3:20 | Ultratop - Playlist Classics | Sony 88691902802 | Compilatie CD | 12/12/2011 | |
| 3:20 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilatie CD | 26/03/2012 | |
| 3:20 | Alle 100 fout! Deel 2 [Summer Edition] | Cloud 9 CLDM2012008 | Compilatie CD | 06/07/2012 | |
| 3:19 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
| 3:18 | Playlist: The Very Best Of Britney Spears | RCA / Legacy 88697417412 | Album CD | 06/11/2012 | |
| 3:19 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen | Sony 88765 48355 2 | Compilatie CD | 08/03/2013 | |
| 3:22 | In The Zone + Circus [2 Original Albums] | Jive 88765460122 | Album CD | 18/03/2013 | |
| 3:20 | Just The Best - Sommer Hits 1990 - Heute | Sony 88883 73227 2 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
| 3:21 | The Essential | RCA / Legacy 88883754692 | Album CD | 20/08/2013 | |
| 3:20 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilatie CD | 09/09/2013 | |
| 3:20 | Pure... Woman | Sony 88843039812 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
| 3:18 | Now That's What I Call 2004 | Now 88644468617 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 3:19 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
| 3:19 | Q-music - Het beste uit de Top 500 van de zeroes | Universal 5357238 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
| 3:20 | Famille - Life Music | Sony 88875053362 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
| 3:20 | 30 Stars - 00s | Sony 88875075022 | Compilatie CD | 27/04/2015 | |
| 3:21 | Ultimate Divas | Sony 88875085812 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
| 3:21 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
| 3:20 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
| 3:20 | Ultimate 2000s | Sony 88985370102 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
| 3:20 | Top 40 Woman - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985365342 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
| 3:25 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
| 3:21 | Fack Ju Göhte 3 | Polydor 0600753807583 | Album CD | 17/11/2017 | |
| 3:18 | MNM Back To The 90s & Nillies - Party Edition 2019 | Mostiko AL-30927-2 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
| 3:20 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilatie CD | 26/06/2019 | |
| 3:19 | Pop Giganten - 2000er | Polystar 0600753884911 | Compilatie CD | 04/10/2019 | |
| 3:19 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
| 3:19 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Legacy 1943970947-1 | Album LP | 06/11/2020 | |
| Armand Van Helden Remix Edit | 6:24 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Legacy 1943970947-1 | Album LP | 06/11/2020 |
| 3:18 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
| 3:19 | Now - Millennium '04-'05 | Now CDMLNOW405 | Compilatie CD | 01/03/2024 | |
| 3:20 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 |
Britney Spears
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
31/08/2002
7
9
15/11/2003
5
13
01/12/2012
1
31
14/12/2013
Tip: 19
03/09/2022
5
25
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken



















