Danzel
Song
Jaar
2003
Producer
Coverversie van
Singles Charts
Binnenkomst
14/02/2004 (Positie 25)
Laatste week notering
19/06/2004 (Positie 43)
Piekpositie
8 (2 weken)
Aantal weken
19
Positie aller tijden
1407 (655 punten)
In de landen
CD-Maxi
27/08/2004
EastWest 5050467435421 / EAN 5050467435421
TikTok Version – Digital
01/07/2022
541 / N.E.W.S. - [be]
1
Pump It Up! (TikTok Version)
2:37
The Other Guy Remix – Digital
22/07/2022
541 / N.E.W.S. - [be]
1
Pump It Up! (The Other Guy Remix)
3:07
Marnik Remix – Digital
12/08/2022
541 / N.E.W.S. - [be]
1
Pump It Up! (Marnik Remix)
2:35
Crystal Rock & Mikis Remix – Digital
27/01/2023
541 / N.E.W.S. - [be]
1
Pump It Up! (Crystal Rock & Mikis Remix)
2:07
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:45 | VIVA Club Rotation 28 | Warner Strategic Marketing 5050467-5933-2-9 | Compilatie CD | 2004 |
| Radio Edit | 3:45 | Dance Club [2004] | Panic 981 834-7 | Compilatie CD | 22/03/2004 |
| 3:44 | Dieux du hit | Universal 981 863-1 | Compilatie CD | 30/03/2004 | |
| Radio Edit | 3:45 | Pump It Up! | EastWest 5050467435421 | Single CD-Maxi | 27/08/2004 |
| Trust In Trance Mix | 6:54 | Pump It Up! | EastWest 5050467435421 | Single CD-Maxi | 27/08/2004 |
| Club Mix | 5:50 | Pump It Up! | EastWest 5050467435421 | Single CD-Maxi | 27/08/2004 |
| 3:45 | The Dome Vol. 31 | Polystar 982 343-0 | Compilatie CD | 03/09/2004 | |
| Profanation Trust In Trance Mix Edit | 3:24 | Future Trance Vol. 29 | Polystar 982 389-2 | Compilatie CD | 13/09/2004 |
| Radio Edit | 3:44 | The Name Of The Jam! | 541 / N.E.W.S. 541416 501265 | Album CD | 17/09/2004 |
| Basic J's R&B Remix | 7:17 | The Name Of The Jam! | 541 / N.E.W.S. 541416 501265 | Album CD | 17/09/2004 |
| Radio Edit | 3:46 | Bravo Hits 47 | WSM 5050467-5712-2-8 | Compilatie CD | 08/10/2004 |
| Radio Edit | 3:45 | Bravo Hits 47 | WSM 5050467-5579-2-5 | Compilatie CD | 08/10/2004 |
| Profanation Trust In Trance mix Edit | 3:24 | Dream Dance 33 | SMM 518912 2 | Compilatie CD | 11/10/2004 |
| 3:46 | Fetenhits - Best Of 2004 | Polystar 06024 9825163 | Compilatie CD | 25/10/2004 | |
| 3:58 | Unbelievable | TBA 9446-2 | Album CD | 25/10/2004 | |
| 3:45 | Just The Best Vol. 50 | BMG 82876 63539 2 | Compilatie CD | 05/11/2004 | |
| 3:47 | DRS 3 Hits | EMI 07243 5730852 6 | Compilatie CD | 08/11/2004 | |
| 3:45 | Trance Voices Volume Thirteen | Universal 982 589-4 | Compilatie CD | 08/11/2004 | |
| 2:33 | Hits 60 | Sony TV MOODCD90 | Compilatie CD | 15/11/2004 | |
| 3:48 | Now That's What I Call Music! 59 | Virgin CDNOW59 / 8649222 | Compilatie CD | 15/11/2004 | |
| 3:44 | Best Of 2004 | EMI 86 3225 2 | Compilatie CD | 19/11/2004 | |
| 3:45 | Bravo - The Hits 2004 | BMG 82876 63542 2 | Compilatie CD | 19/11/2004 | |
| Radio Edit | Deep Dance 2004 4 | WSM 5050467-5934-2-8 | Compilatie CD | 29/11/2004 | |
| 3:44 | Hit Club - The Very Best Of 2004 | EVA 8743802 | Compilatie CD | 29/11/2004 | |
| 3:45 | Super Cover | Columbia 519189-2 | Compilatie CD | 29/11/2004 | |
| 3:45 | Top Of The Pops 2004-2005 | Universal 06024 9826570 | Compilatie CD | 06/12/2004 | |
| 3:45 | Booom 2005 - 40 Explosive Hits [The First] | BMG 82876 63549 2 | Compilatie CD | 17/12/2004 | |
| 3:46 | Firstclass - The Finest In House - Best Of 2004/2005 | Universal 0-06024-9826547-5 | Compilatie CD | 20/12/2004 | |
| Radio Edit | 3:45 | Megahits 2005 - Die Erste | Warner 5050467-6624-2-1 | Compilatie CD | 20/12/2004 |
| Basic J's R&B REMIX | 3:52 | Home Again | ULM 982 686-0 | Single 12" Maxi | 2004 |
| (Basic J's R&B Remix | 3:52 | You Are All Of That | Panic 982 271-2 | Single CD-Maxi | 2004 |
| Basic J's R&b Remix | You Are All Of That | Panic 982 271-3 | Single 12" Picture Maxi | 2004 | |
| 3:44 | Après Ski-Hits 2005 | EMI 7243 5 60797 2 4 | Compilatie CD | 03/01/2005 | |
| Radio Edit | 3:45 | Starfloor Vol. 1 | U.L.M. 982 665-0 | Compilatie CD | 03/01/2005 |
| 3:45 | Fetenhits - Après Ski 2005 | Polystar 06024 9827023 | Compilatie CD | 07/01/2005 | |
| Radio Edit | 3:45 | You Are All Of That | N.E.W.S. / Superstar 5050467693128 | Single CD-Maxi | 28/01/2005 |
| 3:43 | Tien Om Te Zien Classic | ARS 741240-2 | Compilatie CD | 28/09/2007 | |
| 3:44 | 100% Dance Classics | EMI 2425372 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 3:44 | NRJ 100% Dance Classics [Coffret collector] | EMI 2647242 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 3:42 | Après Ski Top 100 [2008] | Sony 88697419012 | Compilatie CD | 19/12/2008 | |
| 3:44 | Belgian Dance Classix Top 100 Volume 2 | Mostiko 22 22914-2 | Compilatie CD | 29/05/2009 | |
| 3:41 | Kids Top 20 - 100 Box | ARS 5319424 | Compilatie CD | 05/06/2009 | |
| Radio Edit | 3:46 | Future Trance - Best Of Vol. 2 | Polystar 06007 5322706 | Compilatie CD | 16/10/2009 |
| 3:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Party-Hits des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5332889 | Compilatie CD | 18/03/2011 | |
| 3:46 | Alle 100 fout! | Cloud 9 CLDM2011091 | Compilatie CD | 13/01/2012 | |
| 3:46 | Club Sounds - Best Of 15 Years | Sony 88691911042 | Compilatie CD | 27/01/2012 | |
| 3:44 | MNM Party 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541145CD / N01.A145.023 | Compilatie CD | 05/03/2012 | |
| 3:38 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilatie CD | 29/04/2013 | |
| Extended Mix | 5:52 | Blanco y Negro 83:13 - 30 años de música dance | Blanco y Negro MXCD2637 | Compilatie CD | 25/11/2013 |
| 3:46 | Club Sounds - Summer 2014 | Sony 88843 01154 2 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
| 3:39 | Topradio - Het beste uit De Schaamteloze 100 | 541 / N.E.W.S. 541394CD / N01.A394.027 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
| 3:45 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
| 3:39 | Antwerp 10 Miles - The Running Mix Vol. 2 | Universal 536.772-9 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
| 3:45 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilatie CD | 27/01/2017 | |
| 3:46 | Après-Ski Party Hits | Universal 5381009 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
| 3:41 | De Foute CD 2018 | Universal 538.388-4 | Compilatie CD | 08/06/2018 | |
| 3:39 | Topradio - De schaamteloze box | 541 / N.E.W.S. 54141790CD | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
| 3:41 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
| 2:02 | Kamping Kitsch Club 2019 | Kamping Kitsch Club / N.E.W.S. KKCR002CD / N2L.P749.025 | Compilatie CD | 09/08/2019 | |
| 3:43 | Kamping Kitsch Club 2019 | Kamping Kitsch Club / N.E.W.S. KKCR002CD / N2L.P749.025 | Compilatie CD | 09/08/2019 | |
| TikTok Version | 2:37 | Pump It Up! [TikTok Version] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 01/07/2022 |
| The Other Guy Remix | 3:07 | Pump It Up! [The Other Guy Remix] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 22/07/2022 |
| Marnik Remix | 2:35 | Pump It Up! [Marnik Remix] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 12/08/2022 |
| 3:44 | Tien Om Te Zien - De zomer van 2022 | Universal 483.403-6 | Compilatie CD | 26/08/2022 | |
| Crystal Rock & Mikis Remix | 2:07 | Pump It Up! [Crystal Rock & Mikis Remix] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 27/01/2023 |
| 3:37 | Hits 2000's | Wagram 3466226 | Compilatie LP | 13/09/2024 |
Danzel
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
22/04/2006
15
10
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken














