Tom Walker
Song
Singles Charts
Binnenkomst
14/04/2018 (Positie 44)
Laatste week notering
29/12/2018 (Positie 45)
Piekpositie
2 (7 weken)
Aantal weken
30
Positie aller tijden
275 (1076 punten)
In de landen
Digital
13/10/2017
Remixes EP – Digital
13/10/2017
Relentless 886446973784 (Sony) / EAN 0886446973784
1
Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix)
3:02
2
Leave A Light On (Chaney Re-Fix)
3:53
3
Leave A Light On (AlunaGeorge Remix)
3:30
4
Leave A Light On (OFFset Remix)
3:11
5
Leave A Light On (Hight Remix)
2:51
Remixes – Digital
13/10/2017
Relentless 886447055076 (Sony) / EAN 0886447055076
1
Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix)
3:02
2
Leave A Light On (Chaney Re-Fix)
3:53
3
Leave A Light On (AlunaGeorge Remix)
3:30
4
Leave A Light On (OFFset Remix)
3:11
5
Leave A Light On (Hight Remix)
2:51
6
Leave A Light On (Chad Lawson Piano Version)
5:02
7
Leave A Light On (Addal Remix)
3:26
Remixes EP – Digital
13/10/2017
Relentless 886447036648 (Sony) / EAN 0886447036648
1
Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix)
3:02
2
Leave A Light On (Chaney Re-Fix)
3:53
3
Leave A Light On (AlunaGeorge Remix)
3:30
4
Leave A Light On (OFFset Remix)
3:11
5
Leave A Light On (Hight Remix)
2:51
6
Leave A Light On (Chad Lawson Piano Version)
5:02
Digital
13/10/2017
Digital
10/11/2017
Relentless 886446813868 (Sony) / EAN 0886446813868
1
Leave A Light On (AlunaGeorge Remix)
3:30
Digital
13/04/2018
Relentless 886447069141 (Sony) / EAN 0886447069141
1
Tom Walker & Cheat Codes – Leave A Light On (Cheat Codes Remix)
3:05
Digital
20/04/2018
Relentless 886447079768 (Sony) / EAN 0886447079768
1
Leave A Light On (Jayson DeZuzio Remix)
3:10
Digital
20/04/2018
Relentless 886447067796 (Sony) / EAN 0886447067796
1
Leave A Light On (High Contrast Remix)
4:11
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:05 | Leave A Light On | Relentless 886446719399 | Single Digital | 13/10/2017 | |
| Acoustic | 3:37 | Leave A Light On | Relentless 886446881553 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13/10/2017 |
| AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13/10/2017 |
| AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Chad Lawson Piano Version | 5:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Chad Lawson Piano Version | 5:02 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| Addal Remix | 3:26 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13/10/2017 |
| AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On | Relentless 886446813868 | Single Digital | 10/11/2017 |
| 3:05 | Bravo Hits 100 | Sony 19075814922 | Compilatie CD | 16/02/2018 | |
| 3:05 | Toggo Music 48 | Sony 19075815772 | Compilatie CD | 23/02/2018 | |
| 3:04 | Best Of 2018 - Frühlingshits | Polystar 060075381950 (0) | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
| 3:05 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilatie CD | 09/03/2018 | |
| 3:05 | Ö3 Greatest Hits 80 | Universal 538 222 7 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
| 3:05 | The Dome Vol. 85 | Sony 19075815802 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
| 3:05 | Now That's What I Call Music! 99 | Now CDNOW99 | Compilatie CD | 23/03/2018 | |
| 3:04 | Megahits 2018 - Die Zweite | Polystar 0600753822173 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
| Cheat Codes Remix | 3:05 | Leave A Light On | Relentless 886447069141 | Single Digital | 13/04/2018 |
| Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:00 | Urban Dance 24 | Warner 5054197-0025-8-8 | Compilatie CD | 13/04/2018 |
| 3:06 | Hitzone 85 | Sony 19075834132 | Compilatie CD | 20/04/2018 | |
| Jayson DeZuzio Remix | 3:10 | Leave A Light On | Relentless 886447079768 | Single Digital | 20/04/2018 |
| High Contrast Remix | 4:11 | Leave A Light On | Relentless 886447067796 | Single Digital | 20/04/2018 |
| 3:07 | #Hits - Printemps 2018 | UMSM / MCA 5382815 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
| 3:03 | MNM Big Hits 2018 Vol. 2 | Sony 19075851392 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
| Dasco & Luca Schreiner Remix | 2:59 | Kontor - Trapical 2018 - The Festival Season | Kontor 1069502KON | Compilatie CD | 04/05/2018 |
| 3:05 | NRJ Sunny Hits 2018 | Smart 19075843222 | Compilatie CD | 04/05/2018 | |
| 3:02 | Life Is Music 2018.1 | Universal 538.351-4 | Compilatie CD | 11/05/2018 | |
| 3:04 | Energy NRJ Hits 2018 | Warner 5054197-0088-1-8 | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
| 3:04 | NRJ Hit List 2018 | Warner 505419700864 | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
| 3:05 | RTL Hits - Sommer 2018 | Sony 19075836642 | Compilatie CD | 25/05/2018 | |
| Addal Remix | 3:25 | Clubfete WM 2018 - 63 Summer Club & WM Hits | Warner 5054197-0088-3-2 | Compilatie CD | 08/06/2018 |
| 3:05 | NRJ Dance Hits 2018 | Universal 6765900 | Compilatie CD | 08/06/2018 | |
| 3:04 | MegaHits - Sommer 2018 | Warner 5054197-0088-4-9 | Compilatie CD | 22/06/2018 | |
| 3:02 | MNM Big Hits 2018 Vol. 3 | Universal 538.412-4 | Compilatie CD | 22/06/2018 | |
| 3:05 | Ketnet Hits - Summer Edition 2018 | VRT Brand Extensions AL 30746-2 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
| 3:04 | NRJ Summer Hits Only 2018 | Warner 505419701446 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
| 3:05 | Q Beach House Summer Hits 2018 | Mostiko AL 307452 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
| 3:03 | Ultratop Hit Connection 2018.2 | Sony 19075866232 | Compilatie CD | 06/07/2018 | |
| 3:06 | NRJ Party Hits 2018 | Smart 19075866002 | Compilatie CD | 13/07/2018 | |
| 3:07 | NRJ Holiday 2018 | MCA 6781439 | Compilatie CD | 27/07/2018 | |
| 3:04 | NRJ Back To School 2018 | Warner 505419702429 | Compilatie CD | 31/08/2018 | |
| 3:05 | KuschelRock 32 | Sony 19075866042 | Compilatie CD | 14/09/2018 | |
| 3:02 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
| 3:03 | Radio 2 Knuffelrock 2019 | Sony 19075910922 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
| 3:07 | VTM Kids - Best Of 2018 | Universal 5385937 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
| 3:06 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
| 3:03 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
| 3:05 | What A Time To Be Alive | Relentless 19075801772 | Album CD | 01/03/2019 | |
| 3:05 | What A Time To Be Alive | Relentless 19075801781 | Album LP | 01/03/2019 | |
| 3:04 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
| 3:03 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
| 3:04 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
| 3:04 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
| 3:04 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
| 3:04 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
| 3:04 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
| 3:05 | Tens Collected [Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2941 | Compilatie LP | 28/01/2022 | |
| 3:04 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 |
Tom Walker
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
















