Luis Fonsi & Demi Lovato
Song
Jaar
2017
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
09/12/2017 (Positie 41)
Laatste week notering
21/07/2018 (Positie 48)
Piekpositie
9 (4 weken)
Aantal weken
33
Positie aller tijden
300 (1042 punten)
In de landen
Digital
17/11/2017
UMLE / Republic / Universal 17UM1IM42428 (UMG)
Digital
02/03/2018
UMLE / Republic / Universal 18UMGIM04988 (UMG)
1
Échame la culpa (Not On You Remix)
2:53
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:54 | Échame la culpa | UMLE / Republic / Universal 17UM1IM42428 | Single Digital | 17/11/2017 | |
2:51 | Megahits 2018 - Die Erste | Polystar 0600753809327 | Compilatie CD | 15/12/2017 | |
2:51 | Hitzone 84 | USM 5380751 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
2:51 | Bravo Hits 100 | Sony 19075814922 | Compilatie CD | 16/02/2018 | |
2:51 | MNM Big Hits 2018 Vol. 1 | Sony 19075830332 | Compilatie CD | 23/02/2018 | |
2:53 | Toggo Music 48 | Sony 19075815772 | Compilatie CD | 23/02/2018 | |
2:54 | #Hits 2018 #2 | UMSM / MCA 5381873 | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
2:53 | Best Of 2018 - Frühlingshits | Polystar 060075381950 (0) | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
Not On You Remix | 2:53 | Échame la culpa | UMLE / Republic / Universal 18UMGIM04988 | Single Digital | 02/03/2018 |
2:52 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilatie CD | 09/03/2018 | |
2:54 | Ö3 Greatest Hits 80 | Universal 538 222 7 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
2:52 | The Dome Vol. 85 | Sony 19075815802 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
2:54 | Bum Bum Tam Tam Latino Party | MCA Latino 538 208 1 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
2:51 | Ultratop Hit Connection 2018.1 | Universal 538.288-8 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
2:52 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2018 | Polystar 0600753822791 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
2:51 | NRJ Hit Music Only 2018 | Warner 505419700496 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
2:52 | Spring Break 2018 | Universal 5383128 | Compilatie CD | 13/04/2018 | |
2:54 | NRJ - La playlist 2018 | Universal 6750811 | Compilatie CD | 20/04/2018 | |
2:54 | #Hits - Printemps 2018 | UMSM / MCA 5382815 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
2:52 | NRJ Sunny Hits 2018 | Smart 19075843222 | Compilatie CD | 04/05/2018 | |
2:52 | Best Of 2018 - Sommerhits | Polystar 060075383262 (2) | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
2:51 | NRJ Hit List 2018 | Warner 505419700864 | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
2:51 | Fetenhits - Fussball WM 2018 | Polystar 0600753827178 | Compilatie CD | 08/06/2018 | |
2:52 | NRJ Latino Hits 2018 | Smart 19075861262 | Compilatie CD | 08/06/2018 | |
2:51 | Ballermann Hits 2018 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753837498 | Compilatie CD | 15/06/2018 | |
2:52 | MegaHits - Sommer 2018 | Warner 5054197-0088-4-9 | Compilatie CD | 22/06/2018 | |
2:52 | The Very Best Of Latin Flavour Club | Polystar 0600753836590 | Compilatie CD | 13/07/2018 | |
2:54 | We Love Summer 2018 | Polystar 0600753841327 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
2:51 | Beach Party 2018 | Universal 5384246 | Compilatie CD | 27/07/2018 | |
2:52 | Best Of 2018 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075385187 (6) | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
2:51 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
2:51 | RTL Hits 2018 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075901182 | Compilatie CD | 02/11/2018 | |
2:52 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
2:51 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2018 | Polystar 0600753853658 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
2:52 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
2:52 | VTM Kids - Best Of 2018 | Universal 5385937 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
2:51 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
2:51 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
2:51 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilatie CD | 07/12/2018 | |
2:53 | Vida | Universal 7733590 | Album CD | 01/02/2019 | |
2:52 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
2:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilatie CD | 29/11/2019 |
Luis Fonsi
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
09/12/2017
9
33
Baby (Clean Bandit feat. Marina And The Diamonds & Luis Fonsi)
Binnenkomst: 17/11/2018 | Piek: Tip: 5
17/11/2018
Tip: 5
16/02/2019
Tip: 19
01/06/2019
Tip: 31
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Demi Lovato
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
12/07/2014
Tip: 13
09/08/2014
Tip: 84
Instruction (Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefflon Don)
Binnenkomst: 26/08/2017 | Piek: 37 | Weken: 4
26/08/2017
37
4
09/12/2017
9
33
20/02/2021
Tip: 17
10/04/2021
Tip: 33
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Dancing With The Devil - The Art Of Starting Over
Binnenkomst: 10/04/2021 | Piek: 5 | Weken: 4
10/04/2021
5
4